Hiển thị các bài đăng có nhãn Danh sách hội viên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Danh sách hội viên. Hiển thị tất cả bài đăng

31.8.24

Danh sách hội viên Chi hội Ngọc Thụy

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Bùi Văn Hiến 1967 674402665
2 Nguyễn Văn Loan 1959 594402666
3 Nguyễn Văn Minh 1956 564402667
4 Vũ Thị Tuyến 1963 634402668
5 Vũ Thị Nga 1962 624402669
6 Phạm Văn Điện 1954 544402670
7 Trần Văn Xuyến 1957 574402671
8 Trần Văn Chung 1967 674402672
9 Trần Thị Thảo 1969 694402673
10 Đồng Xuân Đắp 1955 554402674
11 Nguyễn Thị Tuyết 1966 664402675
12 Nguyễn Minh Đức 1961 614402676
13 Lê Xuân Ích 1959 594402677
14 Nguyễn Khắc Tiến 1966 664402678
15 Lê Mai Ích 1962 624402679
16 Phạm Văn Dần 1968 684402680
17 Nguyễn Đức Khương 1962 624402681
18 Nguyễn Văn Miện 1956 564402788
19 Nguyễn Thị Lý 1964 644402789
- Tổng số hội viên: 19
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 0
- Đóng hội phí ở Chi hội Ngọc Thụy: 19
Cập nhật 6/2026

Danh sách hội viên Chi hội Lữ 132B

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Bùi Công Trực 1948 480900204 Phòng Công trình Phòng Công trình
2 Nguyễn Xuân Bảy 1953 534302569
3 Hoàng Thị Bơn 1953 534302570
4 Phan Ngọc Bảo 1955 554302571
5 Tạ Văn Cửa 1940 404302572
6 Nguyễn Quang Đại 1952 524302573
7 Nguyễn Hữu Hai 1943 434302574
8 Nguyễn Văn Hải 1962 624302575
9 Nguyễn Xung Hưng 1954 544302577
10 Nguyễn Trọng Hinh 1952 524302578
11 Đoàn Văn Hiển 1960 604302579
12 Phạm Quang Lại 1948 484302580
13 Trần Quang Lâm 1957 574302581
14 Trần Văn Lượng 1954 544302582
15 Vũ Văn Ngự 1961 614302583
16 Lê Thị Kim Oanh 1957 574302584
17 Nguyễn Văn Quyết 1952 524302585
18 Đại Công Sáng 1955 554302586
19 Nguyễn Quang Sáng 1955 554302588
20 Nguyễn Công Thê 1941 414302589
21 Trần Thị Tho 1955 554302591
22 Trần Văn Tơ 1951 514302592
23 Đặng Ngọc Thuận 1954 544302593
24 Đỗ Quốc Thúy 1954 544302594
25 Nguyễn Lê Tuấn 1954 544302595
26 Tạ Văn Tự 1959 594302596
27 Nguyễn Hồng Khải 1955 554002013
28 Đỗ Thị Lan 1962 624302730
29 Vương Đình Thái 1951 514302787
- Tổng số hội viên: 29
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 1
- Đóng hội phí ở Chi hội Lữ 132B: 28
Cập nhật 6/2026

4.9.19

Danh sách hội viên Chi hội Đội 101 và C5

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Nguyễn Dần 1926 260100002
2 Dương Vũ Giao 1928 280100005
3 Nguyễn Hiệp Hòa 1928 280100008
4 Lê Thị Hoài 1930 300100009
5 Nguyễn Mộng Huyền 1930 300100010A LQK7
6 Lê Thị Phương Lan 1932 320100011
7 Mai Thanh Liêm 1930 300100012
8 Nguyễn Văn Liêm 1930 300100013
9 Hoàng Thị Hương Liên 1934 340100014
10 Nguyễn Duy Ngận 1927 270100017
11 Lưu Anh Tuấn 1937 373400022B Đ559, Nh. Chính Nh. Chính
12 Trần Lưu Tuấn 1932 320100023
13 Vũ Phương Mai 1928 280100026
14 Lê Văn Bảo 1936 360100028
15 Vũ Mạnh Hùng 1935 350100029
16 Cao Thị Lựu 1934 340100030
17 Dương Trọng Tấn 1931 310100032
18 Lê Thành Vỹ 1930 300100033
19 Lê Thế Kiều 1927 270100034
20 Lê Kim Khánh 1926 260100036
21 Nguyễn Thu Yến 1927 270100038
22 Trịnh Xuân Dung 1956 563200039
23 Phạm Thị Hoàn 1960 600100043
24 Khương Song Hào 1955 550100045
25 Trần Văn Nến 1957 570100047
26 Lê Xuân Huỳnh 1954 540100048
27 Cấn Văn An 1959 590100051
28 Trần Thị Tuyết 1971 710100052
29 Phan Tiến Dĩnh 1956 560100055
30 Hoàng Thị Lan 1960 600100056
31 Phạm Văn Chí 1950 500100058B
32 Nguyễn Thị Hà 1959 590100060
33 Đỗ Thị Lợi 1966 660100061
34 Lê Thị Ngần 1960 600100062
35 Nguyễn Xuân Hạ 1955 550100065
36 Trần Thị Thu 1962 620100066
37 Lê Minh Hiển 1960 600100070
38 Nguyễn Mạnh Thế 1954 540100072
39 Vũ Trọng Đại 1963 630100078
40 Tố Uyên 1964 640100080
41 Cao Thanh Trường 1965 650100081
42 Nguyễn Thiện Thi 1963 630100082
43 Lê Thị Minh Hương 1949 493201602
44 Kim Ánh Vân 1968 680102121
45 Phạm Thị Khánh 1968 680102390
46 Nguyễn Văn Thanh 1961 610102391
47 Đinh Thị Chinh 1968 680102392
48 Trần Thị Mậu 1968 680102394
49 Nguyễn Thị Vân 1965 650102395
50 Hoàng Văn Tiêm 1964 640102396
51 Nguyễn Thị Vui 1967 670102397
52 Trần Thị Thoa 1964 640102398
53 Chu Minh 1933 330100037B LQK7 LQK7
54 Nguyễn Phạm Tích 1933 330100031B VTĐ 204 VTĐ 204
55 Nguyễn Văn Phẩm 1933 330100035B VTĐ 204 VTĐ 204
56 Lê Hồng Phong 1957 570102597
57 Hồ Thị Nhung 1960 600102598
58 Bùi Dũng 1956 560102599
59 Khổng Thị Thưởng 1968 680102600
60 Nguyễn Văn Thuấn 1956 560102601
61 Đặng Thị Tư 1962 620102602
62 Nguyễn Hoàng Biền 1966 660102692
63 Chu Văn Tân 1957 570102693
64 Phùng Thị Hằng 1966 660102694
65 Trần Thị Vân 1964 640102695
66 Đào Thị Vĩnh 1959 590102696
67 Nguyễn Thị Thoa 1968 680102697
68 Ngô Văn Thân 1956 560102698
69 Lê Quang Từ 1966 660102699
70 Đỗ Hữu Tuyên 1956 560100073
71 Đinh Trọng Chính 1950 500102023
72 Nguyễn Quang Chi 1957 570100064
73 Nguyễn Thị Can 1960 600100068
74 Nguyễn Thị Sẽ 1960 600102737
- Tổng số hội viên: 74
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 4
- Đóng hội phỉ ở Chi hội Đội 101 & c5: 70
Cập nhật 6/2026

28.2.19

Danh sách hội viên Chi hội D303 và Liên lạc đặc biệt

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Lê Đức Lưu 1930 300200084
2 Nguyễn Huy Văn 1931 310200085
3 Nguyễn Văn Tuệ 1933 330200092A LK3
4 Nguyễn Vũ Việt 1930 300200094
5 Đào Trọng Luân 1931 310200099
6 Nguyễn Đức Hồng 1933 330200100A LK3
7 Phạm Ngọc Tú 1929 290400124 Sáp nhập từ ĐPhương
8 Nguyễn Hải 1931 310300105
9 Nguyễn Đức Nhu 1927 270300112
10 Bùi Nhật Thanh 1929 290300116
- Tổng số hội viên: 10
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 0
- Đóng hội phí ở Chi hội D303 & LLĐB: 10
Cập nhật 6/2026

26.7.17

Danh sách hội viên Chi hội Lục quân khóa 7 và Liên khu 3

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Nguyễn Khắc Phúc 1932 320500127A TSQTT
2 Trịnh Trọng Hùng 1930 300500129
3 Nguyễn Tất Thắng 1933 330500132
4 Chu Minh 1933 330100037A Đ101 & C5
5 Phạm Văn Bách 1940 400600146
- Tổng số hội viên: 05
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 0
- Đóng hội phí ở Chi hội LQK7 & LK3: 05
Cập nhật 6/2026

Danh sách hội viên Chi hội Thông tin VTĐ 204

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Phan Thị Kim Chi 1936 360700153
2 Nguyễn Văn Đức 1932 320700154
3 Nguyễn Văn Hợi 1935 350700155
4 Nguyễn Thị Hồng Minh 1929 290700158A TSQTT
5 Nguyễn Văn Phẩm 1933 330100035A Đ101 & C5
6 Vương Thị Minh Sâm 1936 360700163
7 Trần Quốc Khánh 1929 290700164A TSQTT
8 Nguyễn Văn Thạc 1934 342800166B LB - Gia Lâm LB - Gia Lâm
9 Nguyễn Phạm Tích 1933 330100031A Đ101 & C5
- Tổng số hội viên: 09
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 01
- Đóng hội phí ở chi hội VTĐ 204: 08
Cập nhật 6/2026

Danh sách hội viên Chi hội Phòng Quân lực

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Hoàng Lập 1947 470800173A Ph. Công trình
2 Ngô Văn Đương 1957 570800174
3 Thân Ngọc Thúy 1953 530800175A Hào Nam-T5C
4 Lê Thanh 1935 350800149A VTĐ 204, TSQ, Ng.Khánh
5 Nguyễn Tất Vọng 1945 450800177A Tây Hồ 1
6 Nguyễn Thế Tuấn 1954 540800178A TSQTT, T579, PKHQS
7 Nguyễn Minh Mận 1951 510800179A Hào Nam-T579
8 Nguyễn Văn Thướng 1945 450800180
9 Lê Ngọc Thiệm 1955 550800181
10 Nguyễn Văn Thụ 1933 330800183
11 Phạm Văn Tẩu 1938 380800185
12 Vũ Đình Thuyên 1937 370800186
13 Mai Văn Cân 1947 470800187
14 Lê Hữu Thương 1947 470800188A L.Thượng, TSQTT
15 Nguyễn Doãn Huân 1947 470800189A Hào Nam-T579
16 Bùi Huy Hòa 1942 420800190A M3
17 Phạm Văn Quyến 1948 480800191
18 Nguyễn Văn Việt 1950 500800192A L.Thượng, TSQTT
19 Vũ Đức Thường 1954 540800193
20 Nguyễn Ngọc Lăng 1956 560800195
21 Phạm Văn Tòng 1956 560800196
22 Nguyễn Huy Thiêm 1956 560800197
23 Nguyễn Tân Trào 1954 540800198 PKHQS
24 Đỗ Thế Nhu 1953 530800199
25 Nguyễn Khánh Cước 1956 560800200
26 Nguyễn Đình Mạnh 1956 560800202
27 Nguyễn Hữu Cường 1966 660802684
28 Nguyễn Đức Ánh 1968 680802685
29 Đoàn Quốc Tam 1967 670802686
30 Nguyễn Văn Dưỡng 1967 670802687
31 Phạm Tài Quang 1966 660802688
32 Cấn Công Điều 1967 670802689
33 Phùng Thụy Anh 1970 700802690
34 Bùi Văn Tuấn 1960 600802691
35 Vũ Thế Cường 1965 650802700
36 Mai Văn Chiến 1966 660802733
- Tổng số hội viên: 36
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 0
- Đóng hội phí ở Chi hội Ph. Quân lực: 36
Cập nhật 6/2026

Danh sách hội viên Chi hội Phòng Công trình

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Bùi Công Trực 1948 480900204
2 Đinh Văn An 1954 540900205
3 Nguyễn Tăng Ái 1957 573500206B Láng Thượng Láng Thượng
4 Lê Lương Bảy 1957 573500207B Láng Thượng Láng Thượng
5 Đặng Đức Bắc 1950 500900208
6 Nguyễn Xuân Bẹ 1949 490900209
7 Nguyễn Hữu Chung 1952 523800211A TSQTT
8 Nguyễn Ngọc Dung 1950 500900213
9 Nguyễn Văn Dũng 1948 0900216
10 Chu Dụng 1940 400900217
11 Lương Thanh Dương 1955 553700218B Cổ Nhuế Cổ Nhuế
12 Nguyễn Hữu Đăng 1940 402700219B TSQTT, T579, Hào Nam-T579
13 Dương Văn Đắc 1950 500900220
14 Mai Văn Điềm 1953 530900221
15 Vũ Đình Hải 1949 493600223B Ngọc Khánh Ngọc Khánh
16 Nguyễn Duy Hiền 1954 540900226
17 Nguyễn Văn Hiền 1950 500900227
18 Cung Văn Hòa 1943 430900228
19 Phùng Mạnh Hùng 1946 460900229
20 Lê Nguyên Hưởng 1959 590900231
21 Nguyễn Quốc Huấn 1956 560900232
22 Nguyễn Văn Khanh 1957 573302484B Thanh Trì Thanh Trì
23 Dương Thành Khẩn 1950 500900234
24 Nguyễn Trọng Khê 1945 450900235
25 Võ Khả 1942 420900236
26 Mai Đăng Khoa 1959 0900237
27 Đào Xuân Mới 1937 373400246B Nhân Chính Nhân Chính
28 Nguyễn Duy Mỳ 1940 402900247B Tây Hồ 1 Tây Hồ 1
29 Nguyễn Tiến Mỹ 1943 430900249A TSQTT, TVH
30 Lê Văn Nha 1944 440900250
31 Hoàng Cao Phê 1938 382600253B Hào Nam-T5C Hào Nam-T5C
32 Phan Tuấn Phong 1957 570900254
33 Lê Vĩnh Phúc 1954 543700256B Cổ Nhuế Cổ Nhuế
34 Lê Văn Quán 1950 500900257
35 Nguyễn Hưng Quốc 1946 460900258
36 Bùi Đình Quế 1952 522700259B Hào Nam-T579 Hào Nam-T579
37 Quản Đình Sơn 1950 502700260B Hào Nam-T579 Hào Nam-T579
38 Nguyễn Minh Sơn 1946 460900261
39 Cao Xuân Thảo 1942 420900263
40 Bế Kim Tiêu 1934 343900264
41 Bùi Trọng Toản 1942 420900265
42 Nguyễn Văn Toàn 1951 510900266
43 Lê Quang Thú 1949 490900267
44 Trần Quốc Việt 1946 462600269B Hào Nam-T5C Hào Nam-T5C
45 Bùi Xuân Vượng 1955 550900270
46 Đàm Đình Vượng 1952 520900271
47 Đinh VănYên 1939 390900272
48 Nguyễn Chức 1934 340901968
49 Nguyễn Trọng Chuông 1947 470902123
50 Nguyễn Hữu Đức 1945 450902124
51 Nguyễn Tất Lập 1949 490902125
52 Dương Văn Trễ 1951 510902127
53 Vũ Xuân Vui 1950 500902359
54 Hoàng Bá Thạch 1927 270902494
55 Nguyễn XuânChín 1951 510902400
56 Bùi Văn Bốn 1942 420902565
57 Nguyễn Thị Lan 1953 530902603
- Tổng số hội viên: 57
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 13
- Đóng hội phí ở Chi hội Phòng Công trình: 44
Cập nhật 6/2026

Danh sách hội viên Chi hội Phòng Khoa học Quân sự

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Lê Văn Huỳnh 1953 531000370B TSQTT
2 Nguyễn Thanh Hải 1950 502701478A Hào Nam-T579
3 Nguyễn Ngọc Châu 1932 323901901
4 Lê Hồng Tuân 1931 311000328C Láng Thượng, TSQ Láng Thượng
5 Nguyễn Ngọc Lân 1939 394001999
6 Nguyễn Khắc Phúc 1932 320500127D Lục quân K7,TSQTT, LK3 Lục quân K7
7 Nguyễn Xuân Thi 1933 331000352B TSQTT TSQTT
8 Nguyễn Trung Hưng 1944 444002000
9 Lê Đăng Vành 1937 373501746B Láng Thượng Láng Thượng
10 Hồ Thị Hòa 1954 542601456
11 Phạm Văn Chung 1941 411000286C Ngọc Khánh, TSQTT Ngọc Khánh
12 Trần Văn Thực 1942 423901912B Ba Đình Ba Đình
13 Trần Minh Cương 1952 521000351A Bạch Mai, QĐ1, TSQTT
14 Hồ Sơn 1951 511000371B TSQTT TSQTT
15 Đỗ Tỉnh 1952 524002006
16 Trần Huy Nguyên 1947 474002007
17 Phạm Văn Phòng 1949 493701868C Cổ Nhuế, TSQTT Cổ Nhuế
18 Nguyễn Tân Trào 1954 540800198B Phòng Quân lực Phòng Quân lực
19 Nguyễn Hải Lộc 1956 563501770
20 Đoàn Đình Lục 1954 544002008
21 Nguyễn Hồng Việt 1960 604002012
22 Nguyễn Thế Tuấn 1954 540800178D PQL, TSQTT, T579 Phòng Quân lực
23 Nguyễn Thế Vinh 1956 564002014
24 Hà Huy Khôi 1962 624002015
25 Trần Ngọc Hòa 1952 524002017
26 Cung Thị Thanh Hiền 1945 454002247
27 Mạc Đình Trọng 1941 414002250
28 Nguyễn Thọ My 1949 494002251
29 Nguyễn Văn Hồng 1953 534002334
30 Nguyễn Kim Loan 1949 494002336
31 Đoàn Thị Thanh Trà 1945 454002338
32 Vũ Quốc Tuấn 1944 444002339
33 Tô Thị Xuân 1951 514002340
34 Đặng Trường Lưu 1946 462600515A Lữ 132
35 Đỗ Thị Minh Thu 1956 562601447
36 Lê Thị Tính 1949 494002495
37 Nguyễn Thanh Mai 1950 504002496
38 Nguyễn Huy Phương 1970 704002497
39 Phùng Chí Thêm 1963 634002498
40 Nguyễn Đình Tuân 1929 294002562A TSQTT
41 Nguyễn Văn Ngọc 1960 604002563
42 Đặng Hồng Lâm 1969 694002729
43 Nguyễn Thị Thuận 1945 454002016
44 Quách Thị Hà 1956 564002781
45 Lê Thị Kim Dinh 1957 574002782
46 Cao Tất Thắng 1969 694002783
47 Phạm Bình Định 1958 584002784
48 Lê Thị Bích Thuận 1951 514002785
49 Đoàn Hồng Hạnh 1957 574002786
50 Nguyễn Thúy Hạnh 1972 724002009
51 Trần Hoàng Tiến 1960 604002011
- Tổng số hội viên: 51
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 10
- Đóng hội phí ở Chi hội Phòng KHQS: 41
Cập nhật 6/2026

Danh sách hội viên Chi hội Trường Sĩ quan Thông tin

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Vũ Văn Biền 1946 461000273
2 Nguyễn Mạnh Tiến 1950 502700274B Hào Nam-T579 Hào Nam-T579
3 Phạm Thế Dũng 1948 482700275B Hào Nam-T579 Hào Nam-T579
4 Lương Văn Toán 1940 402600278B T5C, M3 Hào Nam-T5C
5 Nguyễn Tiến Hòa 1942 422600280B Hào Nam-T5C Hào Nam-T5C
6 Nguyễn Văn Châu 1950 502700281B Hào Nam-T579 Hào Nam-T579
7 Vũ Dương Nghi 1953 532600282B Hào Nam-T5C Hào Nam-T5C
8 Nguyễn Thế Tuấn 1954 540800178C T579, PQL, PKHQS PQL
9 Hoàng Văn Dân 1959 591000284 T579 T579
10 Phạm Văn Chung 1941 413600286B Ngọc Khánh, PKHQS Ngọc Khánh
11 Lê Thanh 1935 350800149D PQL, Ngọc Khánh, VTĐ 204 PQL
12 Nguyễn Tiến Mỹ 1943 430900249B Phòng Công trình Phòng Công trình
13 Nguyễn Văn Doanh 1945 453600290B Ngọc Khánh Ngọc Khánh
14 Đoàn Ngọc Nhã 1941 413600292
15 Lê Thị Tuế 1946 461000293
16 Lê Anh Thiết 1934 341000294
17 Nguyễn Nam Mộc 1941 411000295
18 Nguyễn Thị Kim Anh 1958 581000299
19 Nguyễn Hồng Tảo 1947 471000300
20 Nguyễn Thị Phin 1958 581000303
21 Nguyễn Thị Hồng Minh 1929 290700158A VTĐ204
22 Đỗ Văn Tiến 1948 481000306
23 Nguyễn Ngọc Tuấn 1956 561000307
24 Dương Thị Tố Hảo 1950 501000308
25 Trần Xuân Vững 1954 541000309
26 Trần Quốc Khánh 1929 290700164B VTĐ204 VTĐ204
27 Phạm Hồng Chi 1953 531000311
28 Lê Thanh Hà 1957 571000312
29 Vũ Hữu Nghị 1956 561000313
30 Lê Như Tiến 1954 1000314
31 Bùi Minh Thắng 1951 511000315
32 Trần Thị Thu Hà 1956 561000316
33 Ngô Văn Nho 1932 321000317
34 Phạm Văn Hiệu 1942 421000318
35 Lê Thị Lan 1953 531000319
36 Nguyễn Chí Dân 1949 491000320
37 Dương Xuân Sê 1946 461000321
38 Phạm Quang Ngọc 1955 551000322
39 Nguyễn Thị Mỹ Hòa 1957 571000323
40 Doãn Thị Hảo 1958 581000324
41 Nguyễn Thị Phượng 1959 591000325
42 Nguyễn Văn Việt 1950 500800192C L.Thượng, PQL Phòng Quân lực
43 Lê Hữu Thương 1947 470800188C L.Thượng, PQL PQL
44 Lê Hồng Tuân 1931 313500328B Láng Thượng Láng Thượng
45 Nguyễn Thị Na 1937 373500329B Láng Thượng Láng Thượng
46 Đinh Đắc Viện 1953 533500331B Láng Thượng Láng Thượng
47 Nguyễn Đại Đồng 1956 561000332
48 Bùi Thế Thọ 1954 541000333
49 Phạm Văn Thao 1953 533500334B Láng Thượng Láng Thượng
50 Hồ Công Việt 1950 501000335
51 Phạm Minh Tuấn 1956 563500337B Láng Thượng Láng Thượng
52 Nguyễn Quang Hưng 1957 571000338
53 Đào Thị Phương Liên 1960 601000339
54 Nguyễn Văn Hải 1949 491000340
55 Nông Quế Vinh 1944 442400341B PKKQ PKKQ
56 Nguyễn Hữu Chung 1952 523800211B Phòng Công trình Phòng Công trình
57 Đoàn Long 1950 501000343
58 Nguyễn Sỹ Sơn 1948 483300345B D2 Thanh Trì D2 Thanh Trì
59 Trần Thị Việt 1951 511000346
60 Phạm Quang Toàn 1957 571000347
61 Nguyễn Thị Chiến 1950 501000348
62 Bùi Mạnh Quân 1958 581000349
63 Tô Thế Truyền 1950 501000350
64 Trần Minh Cương 1952 523800351C Bạch Mai, QĐ1, PKHQS PKHQS
65 Nguyễn Xuân Thi 1933 331000352A Phòng KHQS
66 Nguyễn Bảo Loan 1947 471000353
67 Tạ Thị Miến 1956 561000354
68 Nguyễn Khắc Phúc 1932 320500127C LQK7, QK3 Lục quân K7
69 Nguyễn Đình Tuân 1929 294002562B Phòng KHQS Phòng KHQS
70 Nguyễn Anh Tuấn 1956 561000360
71 Lê Quang Minh 1953 531000362
72 Nguyễn Ngọc Quỳnh 1950 501000363
73 Vũ Việt 1953 531000365
74 Vũ Thị Lý 1956 561000366
75 Nguyễn Trọng Dân 1951 511000367
76 Vũ Thị An Hòa 1953 531000368
77 Lê Văn Huỳnh 1953 531000370A Phòng KHQS Phòng KHQS
78 Lương Thị Đôn 1956 561000372
79 Vũ Minh Trực 1946 461000373
80 Hoàng Ngọc Oanh 1942 423400374B Nhân Chính Nhân Chính
81 Vũ Thị Dùng 1950 503400375B Nhân Chính Nhân Chính
82 Đoàn Minh Chức 1937 373400376B Nhân Chính Nhân Chính
83 Hoàng Thị Tuấn 1950 501000377
84 Đỗ Mạnh Hiên 1947 471000378
85 Nguyễn Xuân Bằng 1953 533400380B Nhân Chính Nhân Chính
86 Đinh Xuân Mai 1952 523400381B Nhân Chính Nhân Chính
87 Hoàng Hưng Đễ 1947 471000386
88 Phạm Thị Mến 1951 511000387
89 Phan Thị Hường 1960 601000388
90 Lê Đức Hạnh 1955 551000390
91 Lưu Đức Thắng 1950 501000391
92 Đỗ Văn Mỹ 1954 541000393
93 Phó Đức Hùng 1955 551000394
94 Trần Đình Việt 1955 551000395
95 Phan Thị Mai 1959 591000398
96 Đinh Thanh Đức 1944 441000399
97 Trần Văn Long 1950 501000403
98 Nguyễn Hữu Lộc 1950 501000404
99 Đoàn Quốc Vĩnh 1941 411000409A Phòng Quân lực
100 Lê Quyết Thắng 1946 461000410
101 Vương Thị Thục 1950 501000411
102 Nguyễn Trọng Nhã 1952 521000412
103 Nguyễn Thị La 1957 571000413
104 Nguyễn Khắc Dần 1942 421000415
105 Phan Ngọc Vinh 1964 641000417
106 Trần Thị Liễu 1951 511000419
107 Trần Anh Thoa 1943 431000421
108 Khổng Trọng Vũ 1949 491000422
109 Phạm Văn Phong 1953 531000426
110 Nguyễn Thị Lan 1944 443700428B Cổ Nhuế Cổ Nhuế
111 Bùi Văn Nguyên 1944 443700429B Cổ Nhuế Cổ Nhuế
112 Nguyễn Văn Tuyên 1944 441000431
113 Nguyễn Danh Thắng 1949 491000432
114 Khổng Văn Thuật 1955 551000433
115 Vũ Đức Khiêm 1951 513700434B Cổ Nhuế Cổ Nhuế
116 Lê Đình Thám 1953 531000435
117 Phạm Văn Phòng 1949 491000436B Cổ Nhuế, PKHQS Cổ Nhuế
118 Nguyễn Thị Phách 1959 591000437
119 Trương Ngọc Quỳnh 1947 473700438B Cổ Nhuế Cổ Nhuế
120 Nguyễn Duy Phúng 1956 561000440
121 Nguyễn Thị Sợi 1954 541000441
122 Đỗ Văn Nghĩa 1953 531000442
123 Nguyễn Văn Hòa 1974 741000443
124 Vương Đình Thái 1952 521000444
125 Trần Thị Bình 1955 551000445
126 Nguyễn Đình Bảo Lâm 1953 531000446
127 Nguyễn Quốc Việt 1953 531000447
128 Kiều Thế Đấu 1947 473300448B Thanh Trì Thanh Trì
129 Nguyễn Đức Đằng 1948 481000449
130 Nguyễn Đỗ Trường 1951 511000450
131 Đào Kim Kính 1939 391000451
132 Lữ Tuyết Mai 1951 511000452
133 Nguyễn Văn Phớt 1950 501000453
134 Tô Diểu 1937 371000455
135 Trần Văn Trọng 1943 431000457
136 Ngô Thị Đài 1962 621000459
137 Nguyễn Đức Thưởng 1944 441000460
138 Tô Sơn 1948 481000464
139 Hạ Long 1939 391000465
140 Nguyễn Thị Lương 1947 471000466
141 Nguyễn Thị Hân 1960 601000468
142 Tạ Minh Côi 1956 561000469
143 Nguyễn Viết Đệ 1954 541000470
144 Trần Huy Bổng 1949 491000471
145 Nguyễn Tuấn Diên 1943 431000473
146 Nguyễn Đức Tuy 1949 491000474
147 Lê Văn Viện 1942 421000477
148 Kiều Quang Luyến 1956 561000479
149 Hoàng Thị Chinh 1961 611000480
150 Hoàng Thị Diện 1961 611000481
151 Trần Liên 1954 541000482
152 Phạm Ngọc Thăng 1947 471000384
153 Phạm Xuân Ruyện 1947 471002341
154 Hoàng Văn Thuận 1950 501002732
155 Nguyễn Quốc Việt 1949 491002738
156 Hoàng Đạm Thủy 1957 571002739
157 Đỗ Trần Cân 1945 451000461
158 Nguyễn Thị Hiền 1948 481000462
159 Trần Hữu Nghị 1956 561002790
- Tổng số hội viên: 159
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 38
- Đóng hội phí ở Chi hội TSQTT: 121
Cập nhật 6/2026