| TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Dần | 1926 | 260100002 | ||
| 2 | Dương Vũ Giao | 1928 | 280100005 | ||
| 3 | Nguyễn Hiệp Hòa | 1928 | 280100008 | ||
| 4 | Lê Thị Hoài | 1930 | 300100009 | ||
| 5 | Nguyễn Mộng Huyền | 1930 | 300100010A | LQK7 | |
| 6 | Lê Thị Phương Lan | 1932 | 320100011 | ||
| 7 | Mai Thanh Liêm | 1930 | 300100012 | ||
| 8 | Nguyễn Văn Liêm | 1930 | 300100013 | ||
| 9 | Hoàng Phương Liên | 1934 | 340100014 | ||
| 10 | Nguyễn Duy Ngận | 1927 | 270100017 | ||
| 11 | Nguyễn Huy Thịnh | 1922 | 220100021 | ||
| 12 | Lưu Anh Tuấn | 1937 | 373400022B | Đ559, Nh. Chính | Nh. Chính |
| 13 | Trần Lưu Tuấn | 1932 | 320100023 | ||
| 14 | Vũ Phương Mai | 1928 | 280100026 | ||
| 15 | Lê Văn Bảo | 1936 | 360100028 | ||
| 16 | Vũ Mạnh Hùng | 1935 | 350100029 | ||
| 17 | Cao Thị Lựu | 1934 | 340100030 | ||
| 18 | Dương Trọng Tấn | 1931 | 310100032 | ||
| 19 | Lê Thành Vỹ | 1930 | 300100033 | ||
| 20 | Lê Thế Kiều | 1927 | 270100034 | ||
| 21 | Lê Kim Khánh | 1926 | 260100036 | ||
| 22 | Nguyễn Thu Yến | 1927 | 270100038 | ||
| 23 | Trịnh Xuân Dung | 1956 | 563200039 | ||
| 24 | Phạm Thị Hoàn | 1960 | 600100043 | ||
| 25 | Khương Song Hào | 1955 | 550100045 | ||
| 26 | Trần Văn Nến | 1957 | 570100047 | ||
| 27 | Lê Xuân Huỳnh | 1954 | 540100048 | ||
| 28 | Nguyễn Thị Quế | 1960 | 600100049 | ||
| 29 | Cấn Văn An | 1959 | 590100051 | ||
| 30 | Trần Thị Tuyết | 1971 | 710100052 | ||
| 31 | Phan Tiến Dĩnh | 1956 | 560100055 | ||
| 32 | Hoàng Thị Lan | 1960 | 600100056 | ||
| 33 | Phạm Văn Chí | 1950 | 500100058B | ||
| 34 | Nguyễn Thị Hà | 1959 | 590100060 | ||
| 35 | Đỗ Thị Lợi | 1966 | 660100061 | ||
| 36 | Lê Thị Ngần | 1960 | 600100062 | ||
| 37 | Nguyễn Xuân Hạ | 1955 | 550100065 | ||
| 38 | Trần Thị Thu | 1962 | 620100066 | ||
| 39 | Lê Minh Hiển | 1960 | 600100070 | ||
| 40 | Trần Thị Thu | 1962 | 620100071 | ||
| 41 | Nguyễn Mạnh Thế | 1954 | 540100072 | ||
| 42 | Vũ Trọng Đại | 1963 | 630100078 | ||
| 43 | Tố Uyên | 1964 | 640100080 | ||
| 44 | Cao Thanh Trường | 1965 | 650100081 | ||
| 45 | Nguyễn Thiện Thi | 1963 | 630100082 | ||
| 46 | Lê Thị Minh Hương | 1949 | 493201602 | ||
| 47 | Kim Ánh Vân | 1968 | 680102121 | ||
| 48 | Phạm Thị Khánh | 1968 | 680102390 | ||
| 49 | Nguyễn Văn Thanh | 1961 | 610102391 | ||
| 50 | Đinh Thị Chinh | 1968 | 680102392 | ||
| 51 | Trần Thị Mậu | 1968 | 680102394 | ||
| 52 | Nguyễn Thị Vân | 1965 | 650102395 | ||
| 53 | Hoàng Văn Tiêm | 1964 | 640102396 | ||
| 54 | Nguyễn Thị Vui | 1967 | 670102397 | ||
| 55 | Trần Thị Thoa | 1964 | 640102398 | ||
| 56 | Chu Minh | 1933 | 330100037B | LQK7 | LQK7 |
| 57 | Nguyễn Phạm Tích | 1933 | 330100031B | VTĐ 204 | VTĐ 204 |
| 58 | Nguyễn Văn Phẩm | 1933 | 330100035B | VTĐ 204 | VTĐ 204 |
| 59 | Lê Hồng Phong | 1957 | 570102597 | ||
| 60 | Hồ Thị Nhung | 1960 | 600102598 | ||
| 61 | Bùi Dũng | 1956 | 560102599 | ||
| 62 | Khổng Thị Thưởng | 1968 | 680102600 | ||
| 63 | Nguyễn Văn Thuấn | 1956 | 560102601 | ||
| 64 | Đặng Thị Tư | 1962 | 620102602 | ||
| - Tổng số hội viên: 64 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 04 - Đóng hội phí ở Chi hội Đội 101 & c5: 60 |
|||||
Cập nhật 8/2024
0 comments:
Đăng nhận xét