28.7.17

Ảnh lạ có thật


Sao xanh



Kính tặng các bạn Trường Trung cấp kỹ thuật Thông tin

Gặp mặt bạn chiến đấu Trường Sơn



Thanh Hiền1


Gặp đây tay bắt mặt mừng
Trường Sơn gian khổ ta từng bên nhau
Mùa mưa, bữa cháo, bữa rau
Bám đường, bám trạm, giữ cầu, giữ kho
Để rồi khi đến mùa khô
Chiến dịch vận tải hàng vô ngút ngàn.

26.7.17

Danh sách hội viên Chi hội Lục quân khóa 7 và Liên khu 3

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Nguyễn Khắc Phúc 1932 320500127A TSQTT
2 Trịnh Trọng Hùng 1930 300500129
3 Nguyễn Tất Thắng 1933 330500132
4 Chu Minh 1933 330100037A Đ101 & C5
5 Phạm Văn Bách 1940 400600146
- Tổng số hội viên: 05
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 0
- Đóng hội phí ở Chi hội LQK7 & LK3: 05
Cập nhật 6/2026

Danh sách hội viên Chi hội Thông tin VTĐ 204

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Phan Thị Kim Chi 1936 360700153
2 Nguyễn Văn Đức 1932 320700154
3 Nguyễn Văn Hợi 1935 350700155
4 Nguyễn Thị Hồng Minh 1929 290700158A TSQTT
5 Nguyễn Văn Phẩm 1933 330100035A Đ101 & C5
6 Vương Thị Minh Sâm 1936 360700163
7 Trần Quốc Khánh 1929 290700164A TSQTT
8 Nguyễn Văn Thạc 1934 342800166B LB - Gia Lâm LB - Gia Lâm
9 Nguyễn Phạm Tích 1933 330100031A Đ101 & C5
- Tổng số hội viên: 09
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 01
- Đóng hội phí ở chi hội VTĐ 204: 08
Cập nhật 6/2026

Danh sách hội viên Chi hội Phòng Quân lực

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Hoàng Lập 1947 470800173A Ph. Công trình
2 Ngô Văn Đương 1957 570800174
3 Thân Ngọc Thúy 1953 530800175A Hào Nam-T5C
4 Lê Thanh 1935 350800149A VTĐ 204, TSQ, Ng.Khánh
5 Nguyễn Tất Vọng 1945 450800177A Tây Hồ 1
6 Nguyễn Thế Tuấn 1954 540800178A TSQTT, T579, PKHQS
7 Nguyễn Minh Mận 1951 510800179A Hào Nam-T579
8 Nguyễn Văn Thướng 1945 450800180
9 Lê Ngọc Thiệm 1955 550800181
10 Nguyễn Văn Thụ 1933 330800183
11 Phạm Văn Tẩu 1938 380800185
12 Vũ Đình Thuyên 1937 370800186
13 Mai Văn Cân 1947 470800187
14 Lê Hữu Thương 1947 470800188A L.Thượng, TSQTT
15 Nguyễn Doãn Huân 1947 470800189A Hào Nam-T579
16 Bùi Huy Hòa 1942 420800190A M3
17 Phạm Văn Quyến 1948 480800191
18 Nguyễn Văn Việt 1950 500800192A L.Thượng, TSQTT
19 Vũ Đức Thường 1954 540800193
20 Nguyễn Ngọc Lăng 1956 560800195
21 Phạm Văn Tòng 1956 560800196
22 Nguyễn Huy Thiêm 1956 560800197
23 Nguyễn Tân Trào 1954 540800198 PKHQS
24 Đỗ Thế Nhu 1953 530800199
25 Nguyễn Khánh Cước 1956 560800200
26 Nguyễn Đình Mạnh 1956 560800202
27 Nguyễn Hữu Cường 1966 660802684
28 Nguyễn Đức Ánh 1968 680802685
29 Đoàn Quốc Tam 1967 670802686
30 Nguyễn Văn Dưỡng 1967 670802687
31 Phạm Tài Quang 1966 660802688
32 Cấn Công Điều 1967 670802689
33 Phùng Thụy Anh 1970 700802690
34 Bùi Văn Tuấn 1960 600802691
35 Vũ Thế Cường 1965 650802700
36 Mai Văn Chiến 1966 660802733
- Tổng số hội viên: 36
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 0
- Đóng hội phí ở Chi hội Ph. Quân lực: 36
Cập nhật 6/2026

Danh sách hội viên Chi hội Phòng Công trình

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Bùi Công Trực 1948 480900204
2 Đinh Văn An 1954 540900205
3 Nguyễn Tăng Ái 1957 573500206B Láng Thượng Láng Thượng
4 Lê Lương Bảy 1957 573500207B Láng Thượng Láng Thượng
5 Đặng Đức Bắc 1950 500900208
6 Nguyễn Xuân Bẹ 1949 490900209
7 Nguyễn Hữu Chung 1952 523800211A TSQTT
8 Nguyễn Ngọc Dung 1950 500900213
9 Nguyễn Văn Dũng 1948 0900216
10 Chu Dụng 1940 400900217
11 Lương Thanh Dương 1955 553700218B Cổ Nhuế Cổ Nhuế
12 Nguyễn Hữu Đăng 1940 402700219B TSQTT, T579, Hào Nam-T579
13 Dương Văn Đắc 1950 500900220
14 Mai Văn Điềm 1953 530900221
15 Vũ Đình Hải 1949 493600223B Ngọc Khánh Ngọc Khánh
16 Nguyễn Duy Hiền 1954 540900226
17 Nguyễn Văn Hiền 1950 500900227
18 Cung Văn Hòa 1943 430900228
19 Phùng Mạnh Hùng 1946 460900229
20 Lê Nguyên Hưởng 1959 590900231
21 Nguyễn Quốc Huấn 1956 560900232
22 Nguyễn Văn Khanh 1957 573302484B Thanh Trì Thanh Trì
23 Dương Thành Khẩn 1950 500900234
24 Nguyễn Trọng Khê 1945 450900235
25 Võ Khả 1942 420900236
26 Mai Đăng Khoa 1959 0900237
27 Đào Xuân Mới 1937 373400246B Nhân Chính Nhân Chính
28 Nguyễn Duy Mỳ 1940 402900247B Tây Hồ 1 Tây Hồ 1
29 Nguyễn Tiến Mỹ 1943 430900249A TSQTT, TVH
30 Lê Văn Nha 1944 440900250
31 Hoàng Cao Phê 1938 382600253B Hào Nam-T5C Hào Nam-T5C
32 Phan Tuấn Phong 1957 570900254
33 Lê Vĩnh Phúc 1954 543700256B Cổ Nhuế Cổ Nhuế
34 Lê Văn Quán 1950 500900257
35 Nguyễn Hưng Quốc 1946 460900258
36 Bùi Đình Quế 1952 522700259B Hào Nam-T579 Hào Nam-T579
37 Quản Đình Sơn 1950 502700260B Hào Nam-T579 Hào Nam-T579
38 Nguyễn Minh Sơn 1946 460900261
39 Cao Xuân Thảo 1942 420900263
40 Bế Kim Tiêu 1934 343900264
41 Bùi Trọng Toản 1942 420900265
42 Nguyễn Văn Toàn 1951 510900266
43 Lê Quang Thú 1949 490900267
44 Trần Quốc Việt 1946 462600269B Hào Nam-T5C Hào Nam-T5C
45 Bùi Xuân Vượng 1955 550900270
46 Đàm Đình Vượng 1952 520900271
47 Đinh VănYên 1939 390900272
48 Nguyễn Chức 1934 340901968
49 Nguyễn Trọng Chuông 1947 470902123
50 Nguyễn Hữu Đức 1945 450902124
51 Nguyễn Tất Lập 1949 490902125
52 Dương Văn Trễ 1951 510902127
53 Vũ Xuân Vui 1950 500902359
54 Hoàng Bá Thạch 1927 270902494
55 Nguyễn XuânChín 1951 510902400
56 Bùi Văn Bốn 1942 420902565
57 Nguyễn Thị Lan 1953 530902603
- Tổng số hội viên: 57
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 13
- Đóng hội phí ở Chi hội Phòng Công trình: 44
Cập nhật 6/2026

Danh sách hội viên Chi hội Phòng Khoa học Quân sự

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Lê Văn Huỳnh 1953 531000370B TSQTT
2 Nguyễn Thanh Hải 1950 502701478A Hào Nam-T579
3 Nguyễn Ngọc Châu 1932 323901901
4 Lê Hồng Tuân 1931 311000328C Láng Thượng, TSQ Láng Thượng
5 Nguyễn Ngọc Lân 1939 394001999
6 Nguyễn Khắc Phúc 1932 320500127D Lục quân K7,TSQTT, LK3 Lục quân K7
7 Nguyễn Xuân Thi 1933 331000352B TSQTT TSQTT
8 Nguyễn Trung Hưng 1944 444002000
9 Lê Đăng Vành 1937 373501746B Láng Thượng Láng Thượng
10 Hồ Thị Hòa 1954 542601456
11 Phạm Văn Chung 1941 411000286C Ngọc Khánh, TSQTT Ngọc Khánh
12 Trần Văn Thực 1942 423901912B Ba Đình Ba Đình
13 Trần Minh Cương 1952 521000351A Bạch Mai, QĐ1, TSQTT
14 Hồ Sơn 1951 511000371B TSQTT TSQTT
15 Đỗ Tỉnh 1952 524002006
16 Trần Huy Nguyên 1947 474002007
17 Phạm Văn Phòng 1949 493701868C Cổ Nhuế, TSQTT Cổ Nhuế
18 Nguyễn Tân Trào 1954 540800198B Phòng Quân lực Phòng Quân lực
19 Nguyễn Hải Lộc 1956 563501770
20 Đoàn Đình Lục 1954 544002008
21 Nguyễn Hồng Việt 1960 604002012
22 Nguyễn Thế Tuấn 1954 540800178D PQL, TSQTT, T579 Phòng Quân lực
23 Nguyễn Thế Vinh 1956 564002014
24 Hà Huy Khôi 1962 624002015
25 Trần Ngọc Hòa 1952 524002017
26 Cung Thị Thanh Hiền 1945 454002247
27 Mạc Đình Trọng 1941 414002250
28 Nguyễn Thọ My 1949 494002251
29 Nguyễn Văn Hồng 1953 534002334
30 Nguyễn Kim Loan 1949 494002336
31 Đoàn Thị Thanh Trà 1945 454002338
32 Vũ Quốc Tuấn 1944 444002339
33 Tô Thị Xuân 1951 514002340
34 Đặng Trường Lưu 1946 462600515A Lữ 132
35 Đỗ Thị Minh Thu 1956 562601447
36 Lê Thị Tính 1949 494002495
37 Nguyễn Thanh Mai 1950 504002496
38 Nguyễn Huy Phương 1970 704002497
39 Phùng Chí Thêm 1963 634002498
40 Nguyễn Đình Tuân 1929 294002562A TSQTT
41 Nguyễn Văn Ngọc 1960 604002563
42 Đặng Hồng Lâm 1969 694002729
43 Nguyễn Thị Thuận 1945 454002016
44 Quách Thị Hà 1956 564002781
45 Lê Thị Kim Dinh 1957 574002782
46 Cao Tất Thắng 1969 694002783
47 Phạm Bình Định 1958 584002784
48 Lê Thị Bích Thuận 1951 514002785
49 Đoàn Hồng Hạnh 1957 574002786
50 Nguyễn Thúy Hạnh 1972 724002009
51 Trần Hoàng Tiến 1960 604002011
- Tổng số hội viên: 51
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 10
- Đóng hội phí ở Chi hội Phòng KHQS: 41
Cập nhật 6/2026

Danh sách hội viên Chi hội Trường Sĩ quan Thông tin

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Vũ Văn Biền 1946 461000273
2 Nguyễn Mạnh Tiến 1950 502700274B Hào Nam-T579 Hào Nam-T579
3 Phạm Thế Dũng 1948 482700275B Hào Nam-T579 Hào Nam-T579
4 Lương Văn Toán 1940 402600278B T5C, M3 Hào Nam-T5C
5 Nguyễn Tiến Hòa 1942 422600280B Hào Nam-T5C Hào Nam-T5C
6 Nguyễn Văn Châu 1950 502700281B Hào Nam-T579 Hào Nam-T579
7 Vũ Dương Nghi 1953 532600282B Hào Nam-T5C Hào Nam-T5C
8 Nguyễn Thế Tuấn 1954 540800178C T579, PQL, PKHQS PQL
9 Hoàng Văn Dân 1959 591000284 T579 T579
10 Phạm Văn Chung 1941 413600286B Ngọc Khánh, PKHQS Ngọc Khánh
11 Lê Thanh 1935 350800149D PQL, Ngọc Khánh, VTĐ 204 PQL
12 Nguyễn Tiến Mỹ 1943 430900249B Phòng Công trình Phòng Công trình
13 Nguyễn Văn Doanh 1945 453600290B Ngọc Khánh Ngọc Khánh
14 Đoàn Ngọc Nhã 1941 413600292
15 Lê Thị Tuế 1946 461000293
16 Lê Anh Thiết 1934 341000294
17 Nguyễn Nam Mộc 1941 411000295
18 Nguyễn Thị Kim Anh 1958 581000299
19 Nguyễn Hồng Tảo 1947 471000300
20 Nguyễn Thị Phin 1958 581000303
21 Nguyễn Thị Hồng Minh 1929 290700158A VTĐ204
22 Đỗ Văn Tiến 1948 481000306
23 Nguyễn Ngọc Tuấn 1956 561000307
24 Dương Thị Tố Hảo 1950 501000308
25 Trần Xuân Vững 1954 541000309
26 Trần Quốc Khánh 1929 290700164B VTĐ204 VTĐ204
27 Phạm Hồng Chi 1953 531000311
28 Lê Thanh Hà 1957 571000312
29 Vũ Hữu Nghị 1956 561000313
30 Lê Như Tiến 1954 1000314
31 Bùi Minh Thắng 1951 511000315
32 Trần Thị Thu Hà 1956 561000316
33 Ngô Văn Nho 1932 321000317
34 Phạm Văn Hiệu 1942 421000318
35 Lê Thị Lan 1953 531000319
36 Nguyễn Chí Dân 1949 491000320
37 Dương Xuân Sê 1946 461000321
38 Phạm Quang Ngọc 1955 551000322
39 Nguyễn Thị Mỹ Hòa 1957 571000323
40 Doãn Thị Hảo 1958 581000324
41 Nguyễn Thị Phượng 1959 591000325
42 Nguyễn Văn Việt 1950 500800192C L.Thượng, PQL Phòng Quân lực
43 Lê Hữu Thương 1947 470800188C L.Thượng, PQL PQL
44 Lê Hồng Tuân 1931 313500328B Láng Thượng Láng Thượng
45 Nguyễn Thị Na 1937 373500329B Láng Thượng Láng Thượng
46 Đinh Đắc Viện 1953 533500331B Láng Thượng Láng Thượng
47 Nguyễn Đại Đồng 1956 561000332
48 Bùi Thế Thọ 1954 541000333
49 Phạm Văn Thao 1953 533500334B Láng Thượng Láng Thượng
50 Hồ Công Việt 1950 501000335
51 Phạm Minh Tuấn 1956 563500337B Láng Thượng Láng Thượng
52 Nguyễn Quang Hưng 1957 571000338
53 Đào Thị Phương Liên 1960 601000339
54 Nguyễn Văn Hải 1949 491000340
55 Nông Quế Vinh 1944 442400341B PKKQ PKKQ
56 Nguyễn Hữu Chung 1952 523800211B Phòng Công trình Phòng Công trình
57 Đoàn Long 1950 501000343
58 Nguyễn Sỹ Sơn 1948 483300345B D2 Thanh Trì D2 Thanh Trì
59 Trần Thị Việt 1951 511000346
60 Phạm Quang Toàn 1957 571000347
61 Nguyễn Thị Chiến 1950 501000348
62 Bùi Mạnh Quân 1958 581000349
63 Tô Thế Truyền 1950 501000350
64 Trần Minh Cương 1952 523800351C Bạch Mai, QĐ1, PKHQS PKHQS
65 Nguyễn Xuân Thi 1933 331000352A Phòng KHQS
66 Nguyễn Bảo Loan 1947 471000353
67 Tạ Thị Miến 1956 561000354
68 Nguyễn Khắc Phúc 1932 320500127C LQK7, QK3 Lục quân K7
69 Nguyễn Đình Tuân 1929 294002562B Phòng KHQS Phòng KHQS
70 Nguyễn Anh Tuấn 1956 561000360
71 Lê Quang Minh 1953 531000362
72 Nguyễn Ngọc Quỳnh 1950 501000363
73 Vũ Việt 1953 531000365
74 Vũ Thị Lý 1956 561000366
75 Nguyễn Trọng Dân 1951 511000367
76 Vũ Thị An Hòa 1953 531000368
77 Lê Văn Huỳnh 1953 531000370A Phòng KHQS Phòng KHQS
78 Lương Thị Đôn 1956 561000372
79 Vũ Minh Trực 1946 461000373
80 Hoàng Ngọc Oanh 1942 423400374B Nhân Chính Nhân Chính
81 Vũ Thị Dùng 1950 503400375B Nhân Chính Nhân Chính
82 Đoàn Minh Chức 1937 373400376B Nhân Chính Nhân Chính
83 Hoàng Thị Tuấn 1950 501000377
84 Đỗ Mạnh Hiên 1947 471000378
85 Nguyễn Xuân Bằng 1953 533400380B Nhân Chính Nhân Chính
86 Đinh Xuân Mai 1952 523400381B Nhân Chính Nhân Chính
87 Hoàng Hưng Đễ 1947 471000386
88 Phạm Thị Mến 1951 511000387
89 Phan Thị Hường 1960 601000388
90 Lê Đức Hạnh 1955 551000390
91 Lưu Đức Thắng 1950 501000391
92 Đỗ Văn Mỹ 1954 541000393
93 Phó Đức Hùng 1955 551000394
94 Trần Đình Việt 1955 551000395
95 Phan Thị Mai 1959 591000398
96 Đinh Thanh Đức 1944 441000399
97 Trần Văn Long 1950 501000403
98 Nguyễn Hữu Lộc 1950 501000404
99 Đoàn Quốc Vĩnh 1941 411000409A Phòng Quân lực
100 Lê Quyết Thắng 1946 461000410
101 Vương Thị Thục 1950 501000411
102 Nguyễn Trọng Nhã 1952 521000412
103 Nguyễn Thị La 1957 571000413
104 Nguyễn Khắc Dần 1942 421000415
105 Phan Ngọc Vinh 1964 641000417
106 Trần Thị Liễu 1951 511000419
107 Trần Anh Thoa 1943 431000421
108 Khổng Trọng Vũ 1949 491000422
109 Phạm Văn Phong 1953 531000426
110 Nguyễn Thị Lan 1944 443700428B Cổ Nhuế Cổ Nhuế
111 Bùi Văn Nguyên 1944 443700429B Cổ Nhuế Cổ Nhuế
112 Nguyễn Văn Tuyên 1944 441000431
113 Nguyễn Danh Thắng 1949 491000432
114 Khổng Văn Thuật 1955 551000433
115 Vũ Đức Khiêm 1951 513700434B Cổ Nhuế Cổ Nhuế
116 Lê Đình Thám 1953 531000435
117 Phạm Văn Phòng 1949 491000436B Cổ Nhuế, PKHQS Cổ Nhuế
118 Nguyễn Thị Phách 1959 591000437
119 Trương Ngọc Quỳnh 1947 473700438B Cổ Nhuế Cổ Nhuế
120 Nguyễn Duy Phúng 1956 561000440
121 Nguyễn Thị Sợi 1954 541000441
122 Đỗ Văn Nghĩa 1953 531000442
123 Nguyễn Văn Hòa 1974 741000443
124 Vương Đình Thái 1952 521000444
125 Trần Thị Bình 1955 551000445
126 Nguyễn Đình Bảo Lâm 1953 531000446
127 Nguyễn Quốc Việt 1953 531000447
128 Kiều Thế Đấu 1947 473300448B Thanh Trì Thanh Trì
129 Nguyễn Đức Đằng 1948 481000449
130 Nguyễn Đỗ Trường 1951 511000450
131 Đào Kim Kính 1939 391000451
132 Lữ Tuyết Mai 1951 511000452
133 Nguyễn Văn Phớt 1950 501000453
134 Tô Diểu 1937 371000455
135 Trần Văn Trọng 1943 431000457
136 Ngô Thị Đài 1962 621000459
137 Nguyễn Đức Thưởng 1944 441000460
138 Tô Sơn 1948 481000464
139 Hạ Long 1939 391000465
140 Nguyễn Thị Lương 1947 471000466
141 Nguyễn Thị Hân 1960 601000468
142 Tạ Minh Côi 1956 561000469
143 Nguyễn Viết Đệ 1954 541000470
144 Trần Huy Bổng 1949 491000471
145 Nguyễn Tuấn Diên 1943 431000473
146 Nguyễn Đức Tuy 1949 491000474
147 Lê Văn Viện 1942 421000477
148 Kiều Quang Luyến 1956 561000479
149 Hoàng Thị Chinh 1961 611000480
150 Hoàng Thị Diện 1961 611000481
151 Trần Liên 1954 541000482
152 Phạm Ngọc Thăng 1947 471000384
153 Phạm Xuân Ruyện 1947 471002341
154 Hoàng Văn Thuận 1950 501002732
155 Nguyễn Quốc Việt 1949 491002738
156 Hoàng Đạm Thủy 1957 571002739
157 Đỗ Trần Cân 1945 451000461
158 Nguyễn Thị Hiền 1948 481000462
159 Trần Hữu Nghị 1956 561002790
- Tổng số hội viên: 159
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 38
- Đóng hội phí ở Chi hội TSQTT: 121
Cập nhật 6/2026

Danh sách hội viên Chi hội Trường Thông tin K

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Nguyễn Văn Bình 1954 542600483B Hào Nam-T5C
2 Nguyễn Đức Anh 1958 581100485
3 Trần Văn Thái 1958 581100486
4 Đặng Văn Công 1958 581100487
5 Đặng Văn Doãn 1961 611100488
6 Trần Ngọc Khuynh 1960 601100489
7 Nguyễn Mạnh Hùng 1960 601100490
8 Lê Thanh Bình 1956 561100491
9 Phạm Ngọc Hà 1958 581100492
10 Phùng Hữu Xuân 1959 591100493
11 Lê Xuân Tươi 1956 561100494
12 Đàm Văn Dương 1962 621100495
13 Trần Thị Bình 1960 601100497
14 Nguyễn Thế Thắng 1954 541100500
15 Nguyễn Văn Việt 1950 500800192D PQL, L.Thượng, TSQ Ph.Quân lực
16 Đỗ Hồng Duy 1956 561100503
17 Tạ Thị Hồng Nga 1958 581100504
18 Lưu Thị Nguyên 1960 601100505
19 Nguyễn Xuân Hùng 1955 551100506
20 Vũ Văn Doanh 1954 541100499
21 Lương Xuân Thuyết 1955 551102318
22 Phạm Đình Đồng 1945 451102319
23 Nguyễn Đức Thắng 1954 541100508
24 Nguyễn Ngọc Hồng 1951 511100502
25 Vũ Văn Hạc 1958 581102512
26 Lê Dũng 1938 381100498
27 Nguyễn Ngọc Châm 1955 551100507
28 Nguyễn Hồng Thủy 1956 561100496
29 Lương Huy Huyền 1958 581102513
30 Lê Khánh Hòa 1954 541102514
31 Dương Quang Thộ 1953 531102740
- Tổng số hội viên: 31
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 01
- Đóng hội phí ở Chi hội Trường Thông tin K: 30
Cập nhật 6/2026

Danh sách hội viên Chi hội Trường Văn hóa

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Phạm Phú Nhân 1946 464202499
2 Lê Anh Kính 1955 554202500
3 Nguyễn Thị Trâm 1955 554202501
4 Nguyễn Tiến Mỹ 1943 430900249C P.C.trình, TSQ P.C.trình
5 Võ Văn Chiến 1951 514202502
6 Nguyễn Trọng Thạnh 1951 514202503
7 Nguyễn Hải Thập 1959 594202504
8 Hồ Thị Hòa 1954 542601456B Phòng KHQS Phòng KHQS
9 Trần Thị Mùi 1956 564202505
10 Nguyễn Bạch Mai 1959 594202506
11 Hoàng Phương Mai 1959 594202507
12 Trần Thị Hương 1952 524202508
13 Trần Thị Tâm 1954 544202509
14 Mạc Kim Ngân 1957 574202510
15 Nguyễn Kinh Tế 1948 484202511
- Tổng số hội viên: 15
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 02
- Đóng hội phí ở Chi hội TVH: 13
Cập nhật 6/2026

Danh sách hội viên Chi hội Lữ 132

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Nguyễn Thế Phong 1948 481200510
2 Đặng Khắc Tăng 1949 491200518
3 Nguyễn Phúc Ương 1945 451200526
4 Nguyễn Danh Chiến 1950 501200527
5 Phạm Tiến Việt 1952 521200529
6 Khổng Trung Quýnh 1956 561200530
7 Quách Đắc Tỉnh 1961 611200533
8 Nguyễn Văn Tính 1949 491200535
9 Đặng Nhật Kỷ 1952 521202603
10 Trần Danh Tuyên 1954 541202604
11 Đỗ Ngọc Sơn 1954 541202605
12 Đoàn Bảo Chúc 1960 601202606
13 Nguyễn Tiến Duệ 1952 521202607
14 Phạm Văn Hòa 1954 541202608
15 Nguyễn Văn Canh 1950 501202609
16 Nguyễn Sỹ Cương 1937 371202754
- Tổng số hội viên: 16
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 0
- Đóng hội phí ở Chi hội Lữ 132: 16
Cập nhật 6/2026