| TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Đức Lưu | 1930 | 300200084 | ||
| 2 | Nguyễn Huy Văn | 1931 | 310200085 | ||
| 3 | Nguyễn Văn Tuệ | 1933 | 330200092A | LK3 | |
| 4 | Nguyễn Vũ Việt | 1930 | 300200094 | ||
| 5 | Đào Trọng Luân | 1931 | 310200099 | ||
| 6 | Nguyễn Đức Hồng | 1933 | 330200100A | LK3 | |
| 7 | Phạm Ngọc Tú | 1929 | 290400124 | Sáp nhập từ ĐPhương | |
| 8 | Nguyễn Hải | 1931 | 310300105 | ||
| 9 | Nguyễn Đức Nhu | 1927 | 270300112 | ||
| 10 | Bùi Nhật Thanh | 1929 | 290300116 | ||
| - Tổng số hội viên: 10 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 0 - Đóng hội phí ở Chi hội D303 & LLĐB: 10 |
|||||
Cập nhật 6/2026




