Trên cơ sở đề nghị hội viên mừng thọ năm 2023 của
các chi hội, trong thời gian qua Thường trực Ban liên lạc Hội Truyền thống
Thông tin Hà Nội đã phối hợp với các chi hội rà soát các đ/c đến tuổi mừng thọ
năm 2023 (70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi) theo Hướng dẫn số 216/CCT-CS ngày
21/6/2021 của Cục Chính trị Binh chủng TTLL. Qua rà soát của Thường trực Ban
liên lạc, năm 2023 Hội sẽ có 259 đồng chí được mừng thọ, gồm:
- Tuổi 100:
01 đ/c
- Tuổi 95:
01 đ/c
- Tuổi 90:
20 đ/c
- Tuổi 85:
17 đ/c
- Tuổi 80:
51 đ/c
- Tuổi 75:
90 đ/c
- Tuổi 70:
79 đ/c
Danh sách mừng thọ cụ thể theo các chi hội như sau:
TT | Họ và tên | Năm sinh | Tuổi | Chi hội |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Văn Tuệ | 1933 | 90 | D303 & LLĐB |
2 | Nguyễn Đức Hồng | 1933 | 90 | D303 & LLĐB |
3 | Nguyễn Huy Ứng | 1923 | 100 | D303 & LLĐB |
4 | Ngô Tất Thắng | 1933 | 90 | LQK7 & LK3 |
5 | Chu Minh | 1933 | 90 | LQK7 & LK3 |
6 | Nguyễn Phạm Tích | 1933 | 90 | VTĐ 204 |
7 | Nguyễn Văn Phẩm | 1933 | 90 | VTĐ 204 |
8 | Thân Ngọc Thúy | 1953 | 70 | P. Quân lực |
9 | Nguyễn Văn Minh | 1953 | 70 | P. Quân lực |
10 | Đỗ Thế Nhu | 1953 | 70 | P. Quân lực |
11 | Phạm Văn Quyến | 1948 | 75 | P. Quân lực |
12 | Phạm Văn Tẩu | 1938 | 85 | P. Quân lực |
13 | Phạm Thịnh | 1933 | 90 | P. Quân lực |
14 | Nguyễn Văn Thụ | 1933 | 90 | P. Quân lực |
15 | Mai Văn Điềm | 1953 | 70 | P. Công trình |
16 | Bùi Công Trực | 1948 | 75 | P. Công trình |
17 | Nguyễn Văn Dũng | 1948 | 75 | P. Công trình |
18 | Cung Văn Hòa | 1943 | 80 | P. Công trình |
19 | Nguyễn Tiến Mỹ | 1943 | 80 | P. Công trình |
20 | Phạm Hồng Chi | 1953 | 70 | TSQ |
21 | Lê Quang Minh | 1953 | 70 | TSQ |
22 | Vũ Việt | 1953 | 70 | TSQ |
23 | Vũ Thị An Hòa | 1953 | 70 | TSQ |
24 | Phạm Văn Phong | 1953 | 70 | TSQ |
25 | Lê Đình Thám | 1953 | 70 | TSQ |
26 | Đỗ Văn Nghĩa | 1953 | 70 | TSQ |
27 | Nguyễn Đình Bảo Lâm | 1953 | 70 | TSQ |
28 | Nguyễn Quốc Việt | 1953 | 70 | TSQ |
29 | Lê Thị Lan | 1953 | 70 | TSQ |
30 | Đỗ Văn Tiến | 1948 | 75 | TSQ |
31 | Nguyễn Đức Đằng | 1948 | 75 | TSQ |
32 | Nguyễn Thị Hiền | 1948 | 75 | TSQ |
33 | Tô Sơn | 1948 | 75 | TSQ |
34 | Trần Ánh Thoa | 1943 | 80 | TSQ |
35 | Trần Văn Trọng | 1943 | 80 | TSQ |
36 | Nguyễn Tuấn Diên | 1943 | 80 | TSQ |
37 | Lê Khôi | 1933 | 90 | TSQ |
38 | Nguyễn Xuân Thi | 1933 | 90 | TSQ |
39 | Lê Dũng | 1938 | 85 | Trường K |
40 | Nguyễn Thế Phong | 1948 | 75 | Lữ 132 |
41 | Nguyễn Đăng Vinh | 1948 | 75 | A69 |
42 | Bùi Văn Phúc | 1953 | 70 | M1 |
43 | Lương Mạnh Linh | 1953 | 70 | M1 |
44 | Nguyễn Thị Yến | 1953 | 70 | M1 |
45 | Lê Quang Tùng | 1948 | 75 | M1 |
46 | Vũ Ngọc Oánh | 1943 | 80 | M1 |
47 | Phạm Thị Ty | 1943 | 80 | M1 |
48 | Tạ Ứng | 1938 | 85 | M1 |
49 | Đinh Thị Chử | 1928 | 95 | M1 |
50 | Nguyễn Thị Hoan | 1953 | 70 | M3 |
51 | Lê Anh Tuấn | 1953 | 70 | M3 |
52 | Thái Quốc Vinh | 1953 | 70 | M3 |
53 | Nguyễn Thế Dân | 1953 | 70 | M3 |
54 | Bùi Thị Diện | 1953 | 70 | M3 |
55 | Trần Thị Mùi | 1953 | 70 | M3 |
56 | Nguyễn Năng Thi | 1953 | 70 | M3 |
57 | Nguyễn Tiến Vân | 1953 | 70 | M3 |
58 | Hoàng Xuân Sâm | 1948 | 75 | M3 |
59 | Nguyễn Trọng Mạnh | 1948 | 75 | M3 |
60 | Hoàng Thị Hồng Hạnh | 1948 | 75 | M3 |
61 | Võ Hữu Ba | 1948 | 75 | M3 |
62 | Nguyễn Ngọc Chương | 1943 | 80 | M3 |
63 | Võ Đặng | 1933 | 90 | M3 |
64 | Phạm Kỷ | 1948 | 75 | D2 Thanh Trì |
65 | Nguyễn Sỹ Sơn | 1948 | 75 | D2 Thanh Trì |
66 | Nguyễn Văn Thuộc | 1948 | 75 | D2 Thanh Trì |
67 | Nguyễn Đức Ngân | 1948 | 75 | D2 Thanh Trì |
68 | Nguyễn Quang Hưởng | 1948 | 75 | D2 Thanh Trì |
69 | Trần Văn Tịnh | 1948 | 75 | D2 Thanh Trì |
70 | Nguyễn Minh Hà | 1943 | 80 | D2 Thanh Trì |
71 | Nguyễn Đăng Khôi | 1943 | 80 | D2 Thanh Trì |
72 | Trịnh Trinh Tường | 1943 | 80 | D2 Thanh Trì |
73 | Hồ Bá Thược | 1943 | 80 | D2 Thanh Trì |
74 | Đỗ Văn Quát | 1943 | 80 | D2 Thanh Trì |
75 | Lê Văn Thân | 1938 | 85 | D2 Thanh Trì |
76 | Nguyễn Văn Hậu | 1933 | 90 | D2 Thanh Trì |
77 | Nguyễn Xuân Hoạt | 1951 | 70 | D4 Tiếp sức |
78 | Vũ Việt Hưng | 1948 | 75 | D4 Tiếp sức |
79 | Nguyễn Nhân Ý | 1943 | 80 | D4 Tiếp sức |
80 | Đào Văn Bớt | 1943 | 80 | D4 Tiếp sức |
81 | Nguyễn Đình Dần | 1938 | 85 | D4 Tiếp sức |
82 | Đặng Thị Hà | 1953 | 70 | Đoàn 559 |
83 | Vũ Hải Hà | 1953 | 70 | Đoàn 559 |
84 | Nguyễn Minh Khôi | 1953 | 70 | Đoàn 559 |
85 | Nguyễn Thị Túy | 1953 | 70 | Đoàn 559 |
86 | Đặng Thị Lan | 1953 | 70 | Đoàn 559 |
87 | Nguyễn Thị Lan | 1953 | 70 | Đoàn 559 |
88 | Nguyễn Thị Bình | 1953 | 70 | Đoàn 559 |
89 | Nguyễn Ngọc Hoan | 1953 | 70 | Đoàn 559 |
90 | Vũ Minh Quý | 1953 | 70 | Đoàn 559 |
91 | Đặng Thị Thanh | 1953 | 70 | Đoàn 559 |
92 | Chu Thị Thách | 1953 | 70 | Đoàn 559 |
93 | Nguyễn Xuân Minh | 1953 | 70 | Đoàn 559 |
94 | Khuất Thị An | 1953 | 70 | Đoàn 559 |
95 | Đặng Thị Chí | 1953 | 70 | Đoàn 559 |
96 | Nguyễn Hữu Luật | 1948 | 75 | Đoàn 559 |
97 | Trần Đăng Khoa | 1948 | 75 | Đoàn 559 |
98 | Đào Đức Thụ | 1948 | 75 | Đoàn 559 |
99 | Nguyễn Văn Huệ | 1948 | 75 | Đoàn 559 |
100 | Nguyễn Hữu Ngô | 1948 | 75 | Đoàn 559 |
101 | Đặng Văn Vận | 1948 | 75 | Đoàn 559 |
102 | Nguyễn Văn Mùi | 1943 | 80 | Đoàn 559 |
103 | Luyện Công Khách | 1953 | 70 | Đoàn 239 |
104 | Đặng Đình Tuyến | 1953 | 70 | Đoàn 239 |
105 | Nguyễn Đình Khiêm | 1953 | 70 | Đoàn 239 |
106 | Nguyễn Viết Lái | 1948 | 75 | Đoàn 239 |
107 | Nguyễn Quốc Doanh | 1948 | 75 | Đoàn 239 |
108 | Hồ Sỹ Hiển | 1943 | 80 | Đoàn 239 |
109 | Nguyễn Khắc Nhiên | 1943 | 80 | Đoàn 239 |
110 | Lã Duy Chiến | 1943 | 80 | Đoàn 239 |
111 | Trần Đăng Du | 1938 | 85 | Đoàn 239 |
112 | Nguyễn Đình Càng | 1938 | 85 | Đoàn 239 |
113 | Vũ Viết Soong | 1938 | 85 | Đoàn 239 |
114 | Nguyễn Văn Chữ | 1933 | 90 | Đoàn 239 |
115 | Phùng Đức Thịnh | 1948 | 75 | QĐ1 |
116 | Nguyễn Xuân Ngọc | 1943 | 80 | QĐ1 |
117 | Nguyễn Văn Bển | 1943 | 80 | QĐ1 |
118 | Nguyễn Đăng Đãng | 1938 | 85 | QĐ1 |
119 | Nguyễn Duy Mịch | 1948 | 75 | Pháo binh |
120 | Bùi Thị Khuê | 1948 | 75 | Pháo binh |
121 | Nguyễn Tất Thắng | 1948 | 75 | Pháo binh |
122 | Nguyễn Văn Đưởng | 1948 | 75 | Pháo binh |
123 | Nguyễn Lăng Mạnh | 1948 | 75 | Pháo binh |
124 | Nguyễn Huy Khay | 1948 | 75 | Pháo binh |
125 | Khuất Thị Lan | 1948 | 75 | Pháo binh |
126 | Nguyễn Thị Họp | 1948 | 75 | Pháo binh |
127 | Hoàng Thị Thường | 1948 | 75 | Pháo binh |
128 | Nguyễn Kinh Lương | 1943 | 80 | Pháo binh |
129 | Chu Quý Tỉnh | 1943 | 80 | Pháo binh |
130 | Dương Văn Thịnh | 1943 | 80 | Pháo binh |
131 | Nguyễn Văn Du | 1953 | 70 | PKKQ |
132 | Phạm Thị Khuyến | 1953 | 70 | PKKQ |
133 | Phạm Quốc Ân | 1953 | 70 | PKKQ |
134 | Bùi Xuân Quí | 1953 | 70 | PKKQ |
135 | Dương Xuân Liễu | 1953 | 70 | PKKQ |
136 | Phạm Thị Thuần | 1952 | 70 | PKKQ |
137 | Hoàng Việt Hòa | 1952 | 70 | PKKQ |
138 | Tô Văn Luân | 1948 | 75 | PKKQ |
139 | Nguyễn Ngọc Dũng | 1948 | 75 | PKKQ |
140 | Đàm Đức Hậu | 1948 | 75 | PKKQ |
141 | Nguyễn Hoàng Việt | 1948 | 75 | PKKQ |
142 | Nguyễn Công Huyên | 1948 | 75 | PKKQ |
143 | Nguyễn Văn Ái | 1948 | 75 | PKKQ |
144 | Chu Xuân Hậu | 1948 | 75 | PKKQ |
145 | Nguyễn Bá Mận | 1948 | 75 | PKKQ |
146 | Thân Văn Điển | 1948 | 75 | PKKQ |
147 | Đào Duy Hồ | 1948 | 75 | PKKQ |
148 | Trần Anh Đức | 1948 | 75 | PKKQ |
149 | Đặng Ngọc Huyền | 1948 | 75 | PKKQ |
150 | Nhâm Gia Thịnh | 1943 | 80 | PKKQ |
151 | Nguyễn Ngọc Thụy | 1943 | 80 | PKKQ |
152 | Đỗ Trọng Soạn | 1943 | 80 | PKKQ |
153 | Nguyễn Quốc Ái | 1943 | 80 | PKKQ |
154 | Nguyễn Hữu Liên | 1938 | 85 | PKKQ |
155 | Nguyễn Hữu Tài | 1953 | 70 | D813 Trị Thiên |
156 | Trần Đình Bản | 1948 | 75 | D813 Trị Thiên |
157 | Nguyễn Tất Khởi | 1948 | 75 | D813 Trị Thiên |
158 | Phạm Văn Huê | 1948 | 75 | D813 Trị Thiên |
159 | Nguyễn Thế Tiệp | 1948 | 75 | D813 Trị Thiên |
160 | Đặng Đình Khá | 1948 | 75 | D813 Trị Thiên |
161 | Lưu Ngọc Lợi | 1948 | 75 | D813 Trị Thiên |
162 | Nguyễn Xuân Đảm | 1933 | 90 | D813 Trị Thiên |
163 | Vũ Dương Nghi | 1953 | 70 | Hào Nam-T5C |
164 | Ngô Gia Điền | 1948 | 75 | Hào Nam-T5C |
165 | Hoàng Đắc Điềm | 1943 | 80 | Hào Nam-T5C |
166 | Nguyễn Tiến Nhung | 1943 | 80 | Hào Nam-T5C |
167 | Nguyễn Ngọc Phái | 1943 | 80 | Hào Nam-T5C |
168 | Hoàng Cao Phê | 1938 | 85 | Hào Nam-T5C |
169 | Mai Văn Thao | 1933 | 90 | Hào Nam-T5C |
170 | Nguyễn Thị Ngụ | 1953 | 70 | Hào Nam-T579 |
171 | Nguyễn Chiến | 1948 | 75 | Hào Nam-T579 |
172 | Phạm Thế Dũng | 1948 | 75 | Hào Nam-T579 |
173 | Đàm Rơi | 1943 | 80 | Hào Nam-T579 |
174 | Nguyễn Thị Luyện | 1948 | 75 | Long Biên-Gia Lâm |
175 | Ngô Thúy Ngọc | 1943 | 80 | Long Biên-Gia Lâm |
176 | Vũ Ngọc Hoàn | 1943 | 80 | Long Biên-Gia Lâm |
177 | Mai Thị Bạch | 1943 | 80 | Long Biên-Gia Lâm |
178 | Nguyễn Thị Hà | 1938 | 85 | Long Biên-Gia Lâm |
179 | Nguyễn Thế Trí | 1933 | 90 | Long Biên-Gia Lâm |
180 | Nguyễn Hữu Tý | 1948 | 75 | Tây Hồ 1 |
181 | Nguyễn Văn Thuộc | 1948 | 75 | Tây Hồ 1 |
182 | Vũ Thị Hiệp | 1948 | 75 | Tây Hồ 1 |
183 | Lê Thị Xim | 1948 | 75 | Tây Hồ 1 |
184 | Cao Bá Lộc | 1933 | 90 | Tây Hồ 1 |
185 | Trịnh Huy Kích | 1933 | 90 | Tây Hồ 1 |
186 | Nguyễn Thị Quý | 1948 | 75 | Tây Hồ 2 |
187 | Nguyễn Tòng | 1943 | 80 | Tây Hồ 2 |
188 | Phạm Cúc Đoan | 1943 | 80 | Tây Hồ 2 |
189 | Nguyễn Đức Thông | 1943 | 80 | Tây Hồ 2 |
190 | Vũ Hoa Luận | 1943 | 80 | Tây Hồ 2 |
191 | Đỗ Văn Hồi | 1942 | 80 | Tây Hồ 2 |
192 | Nguyễn Văn Thành | 1948 | 75 | Thông tin TCHC |
193 | Hán Bình Thận | 1953 | 70 | Trung Hòa |
194 | Trần Thị Vân | 1953 | 70 | Trung Hòa |
195 | Nguyễn Như Khánh | 1948 | 75 | Trung Hòa |
196 | Phùng Thị Thư | 1948 | 75 | Trung Hòa |
197 | Nguyễn Văn Gia | 1943 | 80 | Trung Hòa |
198 | Đinh Gia Quy | 1943 | 80 | Trung Hòa |
199 | Bùi Xuân Đãng | 1948 | 75 | Thanh Trì |
200 | Đinh Quang Bảo | 1948 | 75 | Thanh Trì |
201 | Bùi Văn Vượng | 1948 | 75 | Thanh Trì |
202 | Lê Trọng Thảo | 1943 | 80 | Thanh Trì |
203 | Đặng Thị Dân | 1943 | 80 | Thanh Trì |
204 | Nguyễn Văn Chung | 1953 | 70 | Nhân Chính |
205 | Dương Văn Quỳ | 1953 | 70 | Nhân Chính |
206 | Nguyễn Trần Vình | 1953 | 70 | Nhân Chính |
207 | Trần Thị Trọng | 1953 | 70 | Nhân Chính |
208 | Nguyễn Xuân Bằng | 1953 | 70 | Nhân Chính |
209 | Vũ Thị Nhật | 1953 | 70 | Nhân Chính |
210 | Nguyễn Thị Mậu | 1948 | 75 | Nhân Chính |
211 | Thân Thị Đẫn | 1948 | 75 | Nhân Chính |
212 | Lê Thị Thiện | 1948 | 75 | Nhân Chính |
213 | Nguyễn Hữu Hồng | 1943 | 80 | Nhân Chính |
214 | Ngô Thị Bưởi | 1943 | 80 | Nhân Chính |
215 | Nguyễn Văn Mạnh | 1938 | 85 | Nhân Chính |
216 | Nguyễn Trọng Hòa | 1953 | 70 | Láng Thượng |
217 | Phạm Văn Thao | 1953 | 70 | Láng Thượng |
218 | Đinh Xuân Độ | 1953 | 70 | Láng Thượng |
219 | Đinh Đắc Viện | 1953 | 70 | Láng Thượng |
220 | Đỗ Mai Hồng | 1948 | 75 | Láng Thượng |
221 | Mai Hùng | 1948 | 75 | Láng Thượng |
222 | Vũ Văn Tư | 1943 | 80 | Láng Thượng |
223 | Nguyễn Thị Khi | 1943 | 80 | Láng Thượng |
224 | Phạm Danh Truyền | 1933 | 90 | Láng Thượng |
225 | Phạm Văn Xe | 1953 | 70 | Ngọc Khánh |
226 | Nguyễn Bội Hiền | 1953 | 70 | Ngọc Khánh |
227 | Nguyễn Hương Minh | 1948 | 75 | Ngọc Khánh |
228 | Trần Thị Xuân | 1948 | 75 | Ngọc Khánh |
229 | Bùi Huy Thọ | 1948 | 75 | Ngọc Khánh |
230 | Nguyễn Hồng Vinh | 1948 | 75 | Ngọc Khánh |
231 | Phạm Thị Hồng Vân | 1948 | 75 | Ngọc Khánh |
232 | Đỗ Thị Thanh Thế | 1943 | 80 | Ngọc Khánh |
233 | Bùi Mạnh Hồng | 1943 | 80 | Ngọc Khánh |
234 | Đoàn Thanh Du | 1938 | 85 | Ngọc Khánh |
235 | Vương Văn Thẩm | 1953 | 70 | Cổ Nhuế |
236 | Bùi Xuân Chinh | 1948 | 75 | Cổ Nhuế |
237 | Đỗ Văn Nghinh | 1938 | 85 | Cổ Nhuế |
238 | Nguyễn Tiến Dũng | 1953 | 70 | Bạch Mai |
239 | Nguyễn Chính Hữu | 1953 | 70 | Bạch Mai |
240 | Tăng Thành Công | 1948 | 75 | Ba Đình |
241 | Phạm Thị Vui | 1948 | 75 | Ba Đình |
242 | Phạm Khánh Nguyên | 1948 | 75 | Ba Đình |
243 | Nguyễn Đức Chức | 1948 | 75 | Ba Đình |
244 | Nguyễn Hữu Liên | 1938 | 85 | Ba Đình |
245 | Trần Công Mân | 1938 | 85 | Ba Đình |
246 | Trương Công Hỹ | 1933 | 90 | Ba Đình |
247 | Lê Văn Huỳnh | 1953 | 70 | P. KHQS |
248 | Nguyễn Văn Hồng | 1953 | 70 | P. KHQS |
249 | Nguyễn Duy Hải | 1953 | 70 | D2 M.trận T.Nguyên |
250 | Nguyễn Mạnh Chung | 1953 | 70 | D2 M.trận T.Nguyên |
251 | Phan Văn Trường | 1953 | 70 | D2 M.trận T.Nguyên |
252 | Phan Văn Luận | 1953 | 70 | D2 M.trận T.Nguyên |
253 | Lê Văn Thạch | 1953 | 70 | D2 M.trận T.Nguyên |
254 | Trịnh Văn Diếp | 1953 | 70 | D2 M.trận T.Nguyên |
255 | Nguyễn Vương Quốc Nhung | 1953 | 70 | D2 M.trận T.Nguyên |
256 | Lê văn Hai | 1948 | 75 | D2 M.trận T.Nguyên |
257 | Nguyễn Hữu Thọ | 1948 | 75 | D2 M.trận T.Nguyên |
258 | Nguyễn Văn Điềm | 1943 | 80 | D2 M.trận T.Nguyên |
259 | Nguyễn Kinh Tế | 1948 | 75 | Trường Văn hóa |
Tin: Thân Ngọc Thúy
Đăng bởi: Quang Hưng
0 comments:
Đăng nhận xét