26/7/17

Danh sách hội viên Chi hội Nhà máy Thông tin M1

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Nguyễn Xuân Thái 1955 551401934
2 Vũ Ngọc Oánh 1943 431400572
3 Trần Thị Loan 1947 471400573
4 Nguyễn Thị Nhiều 1952 521400574
5 Nguyễn Văn Hiệu 1947 471400576
6 Chu Thị Hợi 1949 491400577
7 Phan Tam 1932 321400578
8 Phạm Thị Thìn 1940 401400579
9 Lê Trung Hưng 1935 351400580
10 Nguyễn Thị Lương 1940 401400581
11 Cao Xuân Trúc 1940 401400582
12 Đỗ Thị Nguyệt 1946 461400583
13 Lê Văn Lâm 1942 421400584
14 Nguyễn Thị Sâm 1951 511400586
15 Bùi Quang Được 1941 411400587
16 Phạm Hoài Thanh 1950 501400590
17 Bùi Văn Phúc 1953 531400591
18 Vũ Công Sự 1954 541400592
19 Đặng Tú Nam 1960 601400593
20 Bùi Văn Bình 1954 541400594
21 Bùi Văn Học 1957 571400596
22 Lương Mạnh Linh 1953 531400597
23 Trần Minh Đan 1959 591400598
24 Đào Xuân Điển 1964 641400599
25 Trần Hữu Vẻ 1947 471400600
26 Lê Thành Dũng 1960 601400601
27 Hoàng Anh Nhung 1954 541400603
28 Nguyễn Thanh Ba 1961 611400606
29 Nguyễn Thị Bảo 1944 441400612
30 Trần Thị Dung 1944 441400613
31 Ngô Văn Hiền 1942 421400614
32 Lê Thị Hòa 1957 571400617
33 Nguyễn Văn Hiến 1956 561400619
34 Ngô Doãn Hùng 1940 401400620
35 Nguyễn Trung Kiên 1937 371400621
36 Nguyễn Xuân Lộc 1944 441400622
37 Đào Trọng Lơi 1956 561400624
38 Ngô Khắc Lưu 1952 521400626
39 Hà Thị Liễu 1955 551400628
40 Đặng Thị Nga 1940 401400631
41 Nguyễn Thị Phương 1956 561400633
42 Nguyễn Hồng Phượng 1947 471400634
43 Vũ Thị Ruộm 1950 501400635
44 Lê Quý Tùng 1948 481400636
45 Phạm Thị Ty 1943 431400637
46 Đinh Thị Chử 1928 281400639
47 Hoàng Văn Nhuần 1955 551400642
48 Ngô Sĩ Dũng 1952 521400643
49 Vương Văn Chiến 1952 521400644
50 Nguyễn Thị Thu 1958 581400645
51 Lương Thị Kim Hoa 1961 611400648
52 Tạ Thị Nhị 1960 601400649
53 Hoàng Đức Hạnh 1954 541400650
54 Hoàng Quý Huân 1955 551400651
55 Cao Xuân Hoàn 1956 561400652
56 Tang Văn Xuyên 1959 591400653
57 Lê Thanh Chương 1961 611400654
58 Nguyễn Thị Sáu 1963 631400655
59 Nguyễn Thị Mắn 1959 591400656
60 Vũ Thị Thành 1962 621400657
61 Nguyễn Trọng Đang 1957 571400658
62 Vũ Thị Chúc 1964 641400659
63 Phạm Đa Lộc 1944 441400661
64 Phạm Thị Lan 1958 581400662
65 Bùi Ngọc Trọng 1942 421400663
66 Nguyễn Thị Yến 1953 531400664
67 Lê Quang Chiểu 1942 421400665
68 Nguyễn Thị Thoa 1957 571400666
69 Phùng Văn Đối 1937 371401975
70 Phùng Đức Kết 1960 601401976
71 Phùng Thị Mỳ 1959 591401977
72 Trần Văn Luyến 1954 541401978
73 Ngô Quý Sơn 1962 621401979
74 Phạm Thị Tuyết 1967 671401980
75 Huỳnh Thị Minh Thu 1964 641401981
76 Trần Thị Huệ 1966 661401983
77 Phạm Thị Diên 1959 591401984
78 Nguyễn Quang Mạnh 1960 601401986
79 Hà Thị Lan 1962 621401987
80 Nguyễn Thanh Hùng 1959 591401996
81 Vũ Tất Hà 1959 591401997
82 Bùi Thế Khuê 1936 361402253
83 Trần Bá Bình 1956 561402254
84 Trần Thị Tuyết 1961 611402255
85 Nguyễn Thị Minh 1955 551402256
86 Đỗ Viết Đặng 1961 611402258
87 Nguyễn Trọng Nghĩa 1955 551402351
88 Nguyễn Ngọc Phần 1957 571402352
89 Đinh Trọng Xuất 1958 581402353
90 Nguyễn Thị Đào 1956 561402355
91 Lê Thị Đường 1958 581402356
92 Lê Tiến Phú 1959 591402357
93 Nguyễn Đình Lừng 1963 631402358
94 Đặng Đức Thịnh 1958 581402401
95 Phạm Vĩnh Sang 1960 601402402
96 Đặng Thị Huyền 1968 681402473
97 Hồ Thị Nga 1970 701402474
98 Nguyễn Thị Hòa Bình 1954 541402524
99 Lê Thị Kim Hà 1957 571402525
100 Nguyễn Thị Toán 1960 601402526
101 Phạm Thị Hiền 1962 621402527
- Tổng số hội viên: 101
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 0
- Đóng hội phí ở Chi hội M1: 101
Cập nhật 8/2024

0 nhận xét:

Đăng nhận xét