Thường trực Ban liên lạc xin thông báo "Danh sách mừng thọ năm 2026".
Đề nghị các chi hội đối chiếu với thực tế của chi hội mình và cho ý kiến phản hồi cho Thường trực Ban liên lạc Hội thông qua nhóm Zalo "Các chi hội TT BCTT".
Danh sách mừng thọ của các chi hội năm 2026 cụ thể như sau:
| TT Hội | TT chi hội | Họ và tên | Năm sinh | Tuổi | Chi hội |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lê Văn Bảo | 1936 | 90 | Chi hội Đội 101 & C5 |
| 2 | 2 | Trịnh Xuân Dung | 1956 | 70 | Chi hội Đội 101 & C5 |
| 3 | 3 | Phan Tiến Dĩnh | 1956 | 70 | Chi hội Đội 101 & C5 |
| 4 | 4 | Ngô Văn Thân | 1956 | 70 | Chi hội Đội 101 & C5 |
| 5 | 5 | Bùi Dũng | 1956 | 70 | Chi hội Đội 101 & C5 |
| 6 | 6 | Đỗ Hữu Tuyên | 1956 | 70 | Chi hội Đội 101 & C5 |
| 7 | 7 | Nguyễn Văn Thuấn | 1956 | 70 | Chi hội Đội 101 & C5 |
| 8 | 6 | Nguyễn Huy Văn | 1931 | 95 | Chi hội D303 |
| 9 | 7 | Phan Thị Kim Chi | 1936 | 90 | Chi hội VTĐ 204 |
| 10 | 8 | Vương Thị Minh Sâm | 1936 | 90 | Chi hội VTĐ 204 |
| 11 | 1 | Nguyễn Minh Mận | 1951 | 75 | Chi hội Phòng Quân lực |
| 12 | 2 | Nguyễn Ngọc Lăng | 1956 | 70 | Chi hội Phòng Quân lực |
| 13 | 3 | Phạm Văn Tòng | 1956 | 70 | Chi hội Phòng Quân lực |
| 14 | 4 | Nguyễn Huy Thiêm | 1956 | 70 | Chi hội Phòng Quân lực |
| 15 | 5 | Nguyễn Khánh Cước | 1956 | 70 | Chi hội Phòng Quân lực |
| 16 | 6 | Nguyễn Đình Mạnh | 1956 | 70 | Chi hội Phòng Quân lực |
| 17 | 1 | Phùng Mạnh Hùng | 1946 | 80 | Chi hội Phòng Công trình |
| 18 | 2 | Nguyễn Hưng Quốc | 1946 | 80 | Chi hội Phòng Công trình |
| 19 | 3 | Nguyễn Minh Sơn | 1946 | 80 | Chi hội Phòng Công trình |
| 20 | 4 | Nguyễn Văn Toàn | 1951 | 75 | Chi hội Phòng Công trình |
| 21 | 5 | Dương Văn Trễ | 1951 | 75 | Chi hội Phòng Công trình |
| 22 | 6 | Nguyễn Xuân Chín | 1951 | 75 | Chi hội Phòng Công trình |
| 23 | 7 | Nguyễn Quốc Huấn | 1956 | 70 | Chi hội Phòng Công trình |
| 24 | 1 | Đoàn Ngọc Nhã | 1941 | 85 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 25 | 2 | Nguyễn Nam Mộc | 1941 | 85 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 26 | 3 | Đoàn Quốc Vĩnh | 1941 | 85 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 27 | 4 | Vũ Văn Biền | 1946 | 80 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 28 | 5 | Lê Thị Tuế | 1946 | 80 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 29 | 6 | Dương Xuân Sê | 1946 | 80 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 30 | 7 | Vũ Minh Trực | 1946 | 80 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 31 | 8 | Lê Quyết Thắng | 1946 | 80 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 32 | 9 | Bùi Minh Thắng | 1951 | 75 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 33 | 10 | Trần Thị Việt | 1951 | 75 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 34 | 11 | Nguyễn Trọng Dân | 1951 | 75 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 35 | 12 | Phạm Thị Mến | 1951 | 75 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 36 | 13 | Trần Thị Liễu | 1951 | 75 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 37 | 14 | Nguyễn Đỗ Trường | 1951 | 75 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 38 | 15 | Lữ Tuyết Mai | 1951 | 75 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 39 | 16 | Nguyễn Ngọc Tuấn | 1956 | 70 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 40 | 17 | Trần Thị Thu Hà | 1956 | 70 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 41 | 18 | Nguyễn Đại Đồng | 1956 | 70 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 42 | 19 | Tạ Thị Miến | 1956 | 70 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 43 | 20 | Nguyễn Anh Tuấn | 1956 | 70 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 44 | 21 | Vũ Thị Lý | 1956 | 70 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 45 | 22 | Lương Thị Đôn | 1956 | 70 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 46 | 23 | Nguyễn Duy Phúng | 1956 | 70 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 47 | 24 | Tạ Minh Côi | 1956 | 70 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 48 | 25 | Kiều Quang Luyến | 1956 | 70 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 49 | 26 | Trần Hữu Nghị | 1956 | 70 | Chi hội Trường Sĩ quan TT |
| 50 | 1 | Nguyễn Ngọc Hồng | 1951 | 75 | Chi hội Trường Thông tin K |
| 51 | 2 | Lê Thanh Bình | 1956 | 70 | Chi hội Trường Thông tin K |
| 52 | 3 | Lê Xuân Tươi | 1956 | 70 | Chi hội Trường Thông tin K |
| 53 | 4 | Đỗ Hồng Duy | 1956 | 70 | Chi hội Trường Thông tin K |
| 54 | 5 | Nguyễn Hồng Thủy | 1956 | 70 | Chi hội Trường Thông tin K |
| 55 | 1 | Khổng Trung Quýnh | 1956 | 70 | Chi hội Lữ đoàn 132 |
| 56 | 1 | Hán Bình Lương | 1951 | 75 | Chi hội A69 |
| 57 | 1 | Bùi Thế Khuê | 1936 | 90 | Chi hội M1 |
| 58 | 2 | Bùi Quang Được | 1941 | 85 | Chi hội M1 |
| 59 | 3 | Đỗ Thị Nguyệt | 1946 | 80 | Chi hội M1 |
| 60 | 4 | Nguyễn Thị Sâm | 1951 | 75 | Chi hội M1 |
| 61 | 5 | Nguyễn Văn Hiến | 1956 | 70 | Chi hội M1 |
| 62 | 6 | Đào Trọng Lơi | 1956 | 70 | Chi hội M1 |
| 63 | 7 | Nguyễn Thị Phương | 1956 | 70 | Chi hội M1 |
| 64 | 8 | Cao Xuân Hoàn | 1956 | 70 | Chi hội M1 |
| 65 | 9 | Trần Bá Bình | 1956 | 70 | Chi hội M1 |
| 66 | 10 | Nguyễn Thị Đào | 1956 | 70 | Chi hội M1 |
| 67 | 11 | Nguyễn Văn Tám | 1956 | 70 | Chi hội M1 |
| 68 | 12 | Phạm Văn Độ | 1956 | 70 | Chi hội M1 |
| 69 | 1 | Mai Văn Đang | 1941 | 85 | Chi hội M3 |
| 70 | 2 | Hoàng Đức Minh | 1946 | 80 | Chi hội M3 |
| 71 | 3 | Nguyễn Thị Hợi | 1946 | 80 | Chi hội M3 |
| 72 | 4 | Nguyễn Thị Bản | 1946 | 80 | Chi hội M3 |
| 73 | 5 | Phan Xuân Hiếu | 1946 | 80 | Chi hội M3 |
| 74 | 6 | Nguyễn Thị Tố Loan | 1946 | 80 | Chi hội M3 |
| 75 | 7 | Lưu Thế Quảng | 1951 | 75 | Chi hội M3 |
| 76 | 8 | Phạm Văn Phác | 1951 | 75 | Chi hội M3 |
| 77 | 9 | Nguyễn Hợp Trác | 1951 | 75 | Chi hội M3 |
| 78 | 10 | Hoàng Đức Long | 1951 | 75 | Chi hội M3 |
| 79 | 11 | Nguyễn Đức Long | 1956 | 70 | Chi hội M3 |
| 80 | 12 | Phạm Thành Trung | 1956 | 70 | Chi hội M3 |
| 81 | 13 | Nguyễn Thị Thành | 1956 | 70 | Chi hội M3 |
| 82 | 14 | Phạm Đình Đang | 1956 | 70 | Chi hội M3 |
| 83 | 15 | Phạm Quốc Diên | 1956 | 70 | Chi hội M3 |
| 84 | 16 | Hoàng Thị Hiền | 1956 | 70 | Chi hội M3 |
| 85 | 17 | Dương Thị Luận | 1956 | 70 | Chi hội M3 |
| 86 | 18 | Phạm Quang Lộc | 1956 | 70 | Chi hội M3 |
| 87 | 19 | Lê Thanh Hà | 1956 | 70 | Chi hội M3 |
| 88 | 1 | Bùi Thái | 1941 | 85 | Chi hội D2 Thanh Trì |
| 89 | 2 | Chử Văn Minh | 1946 | 80 | Chi hội D2 Thanh Trì |
| 90 | 3 | Nguyễn Đình Thọ | 1951 | 75 | Chi hội D2 Thanh Trì |
| 91 | 4 | Vương Văn Lộc | 1951 | 75 | Chi hội D2 Thanh Trì |
| 92 | 1 | Nguyễn Công Ban | 1941 | 85 | Chi hội D4 Tiếp sức |
| 93 | 2 | Phạm Ngọc Hạp | 1946 | 80 | Chi hội D4 Tiếp sức |
| 94 | 3 | Lê Anh Canh | 1946 | 80 | Chi hội D4 Tiếp sức |
| 95 | 4 | Lương Sơn Hà | 1945 | 80 | Chi hội D4 Tiếp sức |
| 96 | 5 | Nguyễn Xuân Hoạt | 1951 | 75 | Chi hội D4 Tiếp sức |
| 97 | 6 | Nguyễn Quang Ngọc | 1956 | 70 | Chi hội D4 Tiếp sức |
| 98 | 7 | Trần Quang Thọ | 1956 | 70 | Chi hội D4 Tiếp sức |
| 99 | 8 | Bùi Đình Dậu | 1956 | 70 | Chi hội D4 Tiếp sức |
| 100 | 1 | Nguyễn Đình Đồng | 1946 | 80 | Chi hội Đoàn 559 |
| 101 | 2 | Nguyễn Thị Nhàn | 1951 | 75 | Chi hội Đoàn 559 |
| 102 | 3 | Trần Quang Khải | 1951 | 75 | Chi hội Đoàn 559 |
| 103 | 4 | Phạm Quang Hùng | 1951 | 75 | Chi hội Đoàn 559 |
| 104 | 5 | Nguyễn Trọng Thưởng | 1951 | 75 | Chi hội Đoàn 559 |
| 105 | 6 | Nguyễn Kim Thanh | 1951 | 75 | Chi hội Đoàn 559 |
| 106 | 7 | Đồng Thị Mai | 1951 | 75 | Chi hội Đoàn 559 |
| 107 | 8 | Nguyễn Ngọc Việt | 1956 | 70 | Chi hội Đoàn 559 |
| 108 | 9 | Phạm Thị Sa | 1956 | 70 | Chi hội Đoàn 559 |
| 109 | 1 | Phạm Thông Ích | 1946 | 80 | Chi hội Đoàn 239 |
| 110 | 2 | Phan Quốc Minh | 1946 | 80 | Chi hội Đoàn 239 |
| 111 | 3 | Phùng Sơn Chí | 1946 | 80 | Chi hội Đoàn 239 |
| 112 | 4 | Nguyễn Ngọc Hậu | 1946 | 80 | Chi hội Đoàn 239 |
| 113 | 5 | Từ Văn Hoành | 1946 | 80 | Chi hội Đoàn 239 |
| 114 | 6 | Nguyễn Thanh Hải | 1946 | 80 | Chi hội Đoàn 239 |
| 115 | 7 | Nguyễn Tiến Lập | 1946 | 80 | Chi hội Đoàn 239 |
| 116 | 8 | Nguyễn Văn Bảy | 1946 | 80 | Chi hội Đoàn 239 |
| 117 | 9 | Đào Thế Sự | 1951 | 75 | Chi hội Đoàn 239 |
| 118 | 10 | Đặng Ngọc Chiến | 1951 | 75 | Chi hội Đoàn 239 |
| 119 | 11 | Nguyễn Văn Đình | 1951 | 75 | Chi hội Đoàn 239 |
| 120 | 12 | Hoàng Xuân Đồng | 1951 | 75 | Chi hội Đoàn 239 |
| 121 | 13 | Nguyễn Duy Lai | 1951 | 75 | Chi hội Đoàn 239 |
| 122 | 14 | Đinh Chí Nguyện | 1951 | 75 | Chi hội Đoàn 239 |
| 123 | 15 | Lê Đình Xuyên | 1951 | 75 | Chi hội Đoàn 239 |
| 124 | 1 | Nguyễn Tiến Lên | 1941 | 85 | Chi hội QĐ1 |
| 125 | 2 | Vũ Hữu Vĩnh | 1941 | 85 | Chi hội QĐ1 |
| 126 | 3 | Hà Văn Lạc | 1946 | 80 | Chi hội QĐ1 |
| 127 | 4 | Nguyễn Văn Tiến | 1956 | 70 | Chi hội QĐ1 |
| 128 | 1 | Trần Văn Ưng | 1941 | 85 | Chi hội Pháo binh |
| 129 | 2 | Vũ Quang Cần | 1946 | 80 | Chi hội Pháo binh |
| 130 | 3 | Ngô Tòng Khánh | 1946 | 80 | Chi hội Pháo binh |
| 131 | 4 | Nguyễn Đắc Liên | 1946 | 80 | Chi hội Pháo binh |
| 132 | 5 | Nguyễn Văn Lương | 1946 | 80 | Chi hội Pháo binh |
| 133 | 6 | Trần Văn Tựu | 1946 | 80 | Chi hội Pháo binh |
| 134 | 7 | Đinh Công Triết | 1946 | 80 | Chi hội Pháo binh |
| 135 | 8 | Phí Thị Vĩnh | 1946 | 80 | Chi hội Pháo binh |
| 136 | 9 | Đỗ Danh Chỉnh | 1946 | 80 | Chi hội Pháo binh |
| 137 | 10 | Lê Chí Nguyện | 1946 | 80 | Chi hội Pháo binh |
| 138 | 11 | Nguyễn Thị Hậu | 1951 | 75 | Chi hội Pháo binh |
| 139 | 12 | Bùi Thị Lượt | 1951 | 75 | Chi hội Pháo binh |
| 140 | 1 | Dương Đức Tuy | 1936 | 90 | Chi hội P.không - K.quân |
| 141 | 2 | Nguyễn Văn Thi | 1941 | 85 | Chi hội P.không - K.quân |
| 142 | 3 | Đào Danh Dục | 1946 | 85 | Chi hội P.không - K.quân |
| 143 | 4 | Đinh Ngọc Ngoạn | 1951 | 75 | Chi hội P.không - K.quân |
| 144 | 5 | Nguyễn Đình Ngợi | 1956 | 70 | Chi hội P.không - K.quân |
| 145 | 6 | Vũ Đình Hưng | 1956 | 70 | Chi hội P.không - K.quân |
| 146 | 7 | Tô Đức Thọ | 1956 | 70 | Chi hội P.không - K.quân |
| 147 | 8 | Nguyễn Văn Sơn | 1956 | 70 | Chi hội P.không - K.quân |
| 148 | 9 | Phạm Đức Huấn | 1956 | 70 | Chi hội P.không - K.quân |
| 149 | 10 | Tô Quang Luân | 1956 | 70 | Chi hội P.không - K.quân |
| 150 | 11 | Nguyễn Mạnh Hải | 1956 | 70 | Chi hội P.không - K.quân |
| 151 | 12 | Phạm Công Biên | 1956 | 70 | Chi hội P.không - K.quân |
| 152 | 13 | Đỗ Xuân Thành | 1956 | 70 | Chi hội P.không - K.quân |
| 153 | 14 | Hồ Văn Thới | 1956 | 70 | Chi hội P.không - K.quân |
| 154 | 15 | Nguyễn Văn Tài | 1956 | 70 | Chi hội P.không - K.quân |
| 155 | 16 | Vũ Hồng Kinh | 1956 | 70 | Chi hội P.không - K.quân |
| 156 | 1 | Nguyễn Công Thành | 1941 | 85 | Chi hội D813 Trị Thiên |
| 157 | 2 | Vũ Văn Soạn | 1941 | 85 | Chi hội D813 Trị Thiên |
| 158 | 3 | Bùi Văn Đức | 1946 | 80 | Chi hội D813 Trị Thiên |
| 159 | 4 | Nguyễn Văn Hanh | 1951 | 75 | Chi hội D813 Trị Thiên |
| 160 | 1 | Lương Sỹ Pháp | 1931 | 95 | Chi hội Hào Nam T5C |
| 161 | 2 | Trần Quốc Việt | 1946 | 80 | Chi hội Hào Nam T5C |
| 162 | 3 | Nguyễn Thị Mậu | 1956 | 70 | Chi hội Hào Nam T5C |
| 163 | 4 | Ngô Văn Sơn | 1956 | 70 | Chi hội Hào Nam T5C |
| 164 | 5 | Trịnh Quang Nam | 1956 | 70 | Chi hội Hào Nam T5C |
| 165 | 1 | Hồ Tri Liêm | 1941 | 85 | Chi hội Hào Nam T579 |
| 166 | 2 | Nguyễn Hữu Đăng | 1941 | 85 | Chi hội Hào Nam T579 |
| 167 | 3 | Vũ Tiến Đoan | 1946 | 80 | Chi hội Hào Nam T579 |
| 168 | 4 | Nguyễn Thị Chòn | 1951 | 75 | Chi hội Hào Nam T579 |
| 169 | 5 | Bùi Văn Phiếm | 1956 | 70 | Chi hội Hào Nam T579 |
| 170 | 1 | Phạm Duy Mỵ | 1936 | 90 | Chi hội Long Biên - Gia Lâm |
| 171 | 2 | Hoàng Thị Gia | 1946 | 80 | Chi hội Long Biên - Gia Lâm |
| 172 | 3 | Vũ Đình Mỹ | 1946 | 80 | Chi hội Long Biên - Gia Lâm |
| 173 | 1 | Trần Văn Hạnh | 1951 | 75 | Chi hội Tây Hồ 1 |
| 174 | 1 | Nguyễn Như Thoa | 1941 | 85 | Chi hội Tây Hồ 2 |
| 175 | 2 | Phạm Minh Tâm | 1941 | 85 | Chi hội Tây Hồ 2 |
| 176 | 3 | Đào Viết Hiền | 1946 | 80 | Chi hội Tây Hồ 2 |
| 177 | 4 | Hoàng Thị Nga | 1951 | 75 | Chi hội Tây Hồ 2 |
| 178 | 5 | Vũ Hồng Bút | 1956 | 70 | Chi hội Tây Hồ 2 |
| 179 | 1 | Vũ Hữu Ước | 1936 | 90 | Chi hội Trung Hòa |
| 180 | 2 | Nguyễn Kim Quyền | 1946 | 80 | Chi hội Trung Hòa |
| 181 | 3 | Nhữ Thị Vui | 1956 | 70 | Chi hội Trung Hòa |
| 182 | 1 | Phạm Quang Ngân | 1946 | 80 | Chi hội Thanh Trì |
| 183 | 2 | Lê Thị Bình | 1956 | 70 | Chi hội Thanh Trì |
| 184 | 3 | Trần Đức Thuấn | 1956 | 70 | Chi hội Thanh Trì |
| 185 | 4 | Vũ Công Phúc | 1956 | 70 | Chi hội Thanh Trì |
| 186 | 5 | Nguyễn Thị Chanh | 1956 | 70 | Chi hội Thanh Trì |
| 187 | 1 | Nguyễn Quý Pha | 1941 | 85 | Chi hội Nhân Chính |
| 188 | 2 | Trần Khắc Vinh | 1946 | 80 | Chi hội Nhân Chính |
| 189 | 3 | Đỗ Việt Cường | 1946 | 80 | Chi hội Nhân Chính |
| 190 | 4 | Phạm Ngọc Dũng | 1946 | 80 | Chi hội Nhân Chính |
| 191 | 5 | Phạm Văn Trác | 1946 | 80 | Chi hội Nhân Chính |
| 192 | 6 | Nguyễn Xuân Ba | 1951 | 75 | Chi hội Nhân Chính |
| 193 | 7 | Trần Quang Song | 1956 | 70 | Chi hội Nhân Chính |
| 194 | 8 | Nguyễn Văn Tiếp | 1956 | 70 | Chi hội Nhân Chính |
| 195 | 9 | Hoàng Lân | 1956 | 70 | Chi hội Nhân Chính |
| 196 | 1 | Vũ Tất Thành | 1926 | 100 | Chi hội Láng Thượng |
| 197 | 2 | Lê Hồng Tuân | 1931 | 95 | Chi hội Láng Thượng |
| 198 | 3 | Nguyễn Thạc Duyệt | 1931 | 95 | Chi hội Láng Thượng |
| 199 | 4 | Phạm Minh Tuấn | 1956 | 70 | Chi hội Láng Thượng |
| 200 | 5 | Lê Danh Lục | 1956 | 70 | Chi hội Láng Thượng |
| 201 | 6 | Nguyễn Văn Lập | 1956 | 70 | Chi hội Láng Thượng |
| 202 | 7 | Ngô Công Đoàn | 1956 | 70 | Chi hội Láng Thượng |
| 203 | 1 | Nguyễn Đức Hoạt | 1936 | 90 | Chi hội Ngọc Khánh |
| 204 | 2 | Phạm Văn Chung | 1941 | 85 | Chi hội Ngọc Khánh |
| 205 | 3 | Đoàn Văn Kháng | 1946 | 80 | Chi hội Ngọc Khánh |
| 206 | 4 | Lưu Thị Vân | 1951 | 75 | Chi hội Ngọc Khánh |
| 207 | 1 | Đào Đình Bột | 1941 | 85 | Chi hội Cổ Nhuế |
| 208 | 2 | Phạm Thị Cát | 1946 | 80 | Chi hội Cổ Nhuế |
| 209 | 3 | Lê Thị Bích | 1946 | 80 | Chi hội Cổ Nhuế |
| 210 | 4 | Vũ Đức Khiêm | 1951 | 75 | Chi hội Cổ Nhuế |
| 211 | 5 | Nguyễn Thị Bạch Mai | 1956 | 70 | Chi hội Cổ Nhuế |
| 212 | 6 | Nguyễn Thị Thành | 1956 | 70 | Chi hội Cổ Nhuế |
| 213 | 1 | Lê Văn Sinh | 1941 | 85 | Chi hội Ba Đình |
| 214 | 2 | Nguyễn Sỹ Độ | 1941 | 85 | Chi hội Ba Đình |
| 215 | 3 | Ngô Văn Lân | 1946 | 80 | Chi hội Ba Đình |
| 216 | 4 | Nguyễn Thúy Nga | 1946 | 80 | Chi hội Ba Đình |
| 217 | 5 | Phạm Quyết Thắng | 1946 | 80 | Chi hội Ba Đình |
| 218 | 6 | Đỗ Thị Lan | 1946 | 80 | Chi hội Ba Đình |
| 219 | 7 | Trần Văn Tơ | 1951 | 75 | Chi hội Ba Đình |
| 220 | 8 | Lê Thanh Tân | 1951 | 75 | Chi hội Ba Đình |
| 221 | 1 | Mạc Đình Trọng | 1941 | 85 | Chi hội Phòng KHQS |
| 222 | 2 | Đặng Trường Lưu | 1946 | 80 | Chi hội Phòng KHQS |
| 223 | 3 | Lê Thị Bích Thuận | 1951 | 75 | Chi hội Phòng KHQS |
| 224 | 4 | Hồ Sơn | 1951 | 75 | Chi hội Phòng KHQS |
| 225 | 5 | Tô Thị Xuân | 1951 | 75 | Chi hội Phòng KHQS |
| 226 | 6 | Đỗ Thị Minh Thu | 1956 | 70 | Chi hội Phòng KHQS |
| 227 | 7 | Quách Thị Hà | 1956 | 70 | Chi hội Phòng KHQS |
| 228 | 8 | Nguyễn Hải Lộc | 1956 | 70 | Chi hội Phòng KHQS |
| 229 | 9 | Nguyễn Thế Vinh | 1956 | 70 | Chi hội Phòng KHQS |
| 230 | 1 | Nguyễn Bá Toàn | 1951 | 75 | Chi hội D2 MT Tây Nguyên |
| 231 | 1 | Phạm Phú Nhân | 1946 | 80 | Chi hội Trường Văn hóa |
| 232 | 2 | Võ Văn Chiến | 1951 | 75 | Chi hội Trường Văn hóa |
| 233 | 3 | Nguyễn Trọng Thạnh | 1951 | 75 | Chi hội Trường Văn hóa |
| 234 | 4 | Trần Thị Mùi | 1956 | 70 | Chi hội Trường Văn hóa |
| 235 | 1 | Nguyễn Công Thê | 1941 | 85 | Chi hội Lữ đoàn 132B |
| 236 | 2 | Trần Văn Tơ | 1951 | 75 | Chi hội Lữ đoàn 132B |
| 237 | 3 | Vương Đình Thái | 1951 | 75 | Chi hội Lữ đoàn 132B |
| 238 | 1 | Nguyễn Văn Minh | 1956 | 70 | Chi hội Ngọc Thụy |
| 239 | 2 | Nguyễn Văn Miện | 1956 | 70 | Chi hội Ngọc Thụy |
Tin Thân Ngọc Thúy
Đăng bởi Quang Hưng
0 comments:
Đăng nhận xét