Sáng ngày
10/12/2019, UBND Quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Lễ gắn biển địa
điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến địa điểm đóng quân của Tổng trạm Thông tin BTL Pháo binh tại chùa
Thiên Trúc, phường Mễ Trì.
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Dần | 1926 | 260100002 | ||
| 2 | Dương Vũ Giao | 1928 | 280100005 | ||
| 3 | Nguyễn Hiệp Hòa | 1928 | 280100008 | ||
| 4 | Lê Thị Hoài | 1930 | 300100009 | ||
| 5 | Nguyễn Mộng Huyền | 1930 | 300100010A | LQK7 | |
| 6 | Lê Thị Phương Lan | 1932 | 320100011 | ||
| 7 | Mai Thanh Liêm | 1930 | 300100012 | ||
| 8 | Nguyễn Văn Liêm | 1930 | 300100013 | ||
| 9 | Hoàng Thị Hương Liên | 1934 | 340100014 | ||
| 10 | Nguyễn Duy Ngận | 1927 | 270100017 | ||
| 11 | Lưu Anh Tuấn | 1937 | 373400022B | Đ559, Nh. Chính | Nh. Chính |
| 12 | Trần Lưu Tuấn | 1932 | 320100023 | ||
| 13 | Vũ Phương Mai | 1928 | 280100026 | ||
| 14 | Lê Văn Bảo | 1936 | 360100028 | ||
| 15 | Vũ Mạnh Hùng | 1935 | 350100029 | ||
| 16 | Cao Thị Lựu | 1934 | 340100030 | ||
| 17 | Dương Trọng Tấn | 1931 | 310100032 | ||
| 18 | Lê Thành Vỹ | 1930 | 300100033 | ||
| 19 | Lê Thế Kiều | 1927 | 270100034 | ||
| 20 | Lê Kim Khánh | 1926 | 260100036 | ||
| 21 | Nguyễn Thu Yến | 1927 | 270100038 | ||
| 22 | Trịnh Xuân Dung | 1956 | 563200039 | ||
| 23 | Phạm Thị Hoàn | 1960 | 600100043 | ||
| 24 | Khương Song Hào | 1955 | 550100045 | ||
| 25 | Trần Văn Nến | 1957 | 570100047 | ||
| 26 | Lê Xuân Huỳnh | 1954 | 540100048 | ||
| 27 | Cấn Văn An | 1959 | 590100051 | ||
| 28 | Trần Thị Tuyết | 1971 | 710100052 | ||
| 29 | Phan Tiến Dĩnh | 1956 | 560100055 | ||
| 30 | Hoàng Thị Lan | 1960 | 600100056 | ||
| 31 | Phạm Văn Chí | 1950 | 500100058B | ||
| 32 | Nguyễn Thị Hà | 1959 | 590100060 | ||
| 33 | Đỗ Thị Lợi | 1966 | 660100061 | ||
| 34 | Lê Thị Ngần | 1960 | 600100062 | ||
| 35 | Nguyễn Xuân Hạ | 1955 | 550100065 | ||
| 36 | Trần Thị Thu | 1962 | 620100066 | ||
| 37 | Lê Minh Hiển | 1960 | 600100070 | ||
| 38 | Nguyễn Mạnh Thế | 1954 | 540100072 | ||
| 39 | Vũ Trọng Đại | 1963 | 630100078 | ||
| 40 | Tố Uyên | 1964 | 640100080 | ||
| 41 | Cao Thanh Trường | 1965 | 650100081 | ||
| 42 | Nguyễn Thiện Thi | 1963 | 630100082 | ||
| 43 | Lê Thị Minh Hương | 1949 | 493201602 | ||
| 44 | Kim Ánh Vân | 1968 | 680102121 | ||
| 45 | Phạm Thị Khánh | 1968 | 680102390 | ||
| 46 | Nguyễn Văn Thanh | 1961 | 610102391 | ||
| 47 | Đinh Thị Chinh | 1968 | 680102392 | ||
| 48 | Trần Thị Mậu | 1968 | 680102394 | ||
| 49 | Nguyễn Thị Vân | 1965 | 650102395 | ||
| 50 | Hoàng Văn Tiêm | 1964 | 640102396 | ||
| 51 | Nguyễn Thị Vui | 1967 | 670102397 | ||
| 52 | Trần Thị Thoa | 1964 | 640102398 | ||
| 53 | Chu Minh | 1933 | 330100037B | LQK7 | LQK7 |
| 54 | Nguyễn Phạm Tích | 1933 | 330100031B | VTĐ 204 | VTĐ 204 |
| 55 | Nguyễn Văn Phẩm | 1933 | 330100035B | VTĐ 204 | VTĐ 204 |
| 56 | Lê Hồng Phong | 1957 | 570102597 | ||
| 57 | Hồ Thị Nhung | 1960 | 600102598 | ||
| 58 | Bùi Dũng | 1956 | 560102599 | ||
| 59 | Khổng Thị Thưởng | 1968 | 680102600 | ||
| 60 | Nguyễn Văn Thuấn | 1956 | 560102601 | ||
| 61 | Đặng Thị Tư | 1962 | 620102602 | ||
| 62 | Nguyễn Hoàng Biền | 1966 | 660102692 | ||
| 63 | Chu Văn Tân | 1957 | 570102693 | ||
| 64 | Phùng Thị Hằng | 1966 | 660102694 | ||
| 65 | Trần Thị Vân | 1964 | 640102695 | ||
| 66 | Đào Thị Vĩnh | 1959 | 590102696 | ||
| 67 | Nguyễn Thị Thoa | 1968 | 680102697 | ||
| 68 | Ngô Văn Thân | 1956 | 560102698 | ||
| 69 | Lê Quang Từ | 1966 | 660102699 | ||
| 70 | Đỗ Hữu Tuyên | 1956 | 560100073 | ||
| 71 | Đinh Trọng Chính | 1950 | 500102023 | ||
| 72 | Nguyễn Quang Chi | 1957 | 570100064 | ||
| 73 | Nguyễn Thị Can | 1960 | 600100068 | ||
| 74 | Nguyễn Thị Sẽ | 1960 | 600102737 | ||
| - Tổng số hội viên: 74 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 4 - Đóng hội phỉ ở Chi hội Đội 101 & c5: 70 |
|||||