Trên cơ sở đề nghị hội viên mừng thọ năm 2025 của các
chi hội, trong thời gian qua Thường trực Ban liên lạc Hội Truyền thống Thông
tin Hà Nội đã phối hợp với các chi hội rà soát các đ/c đến tuổi mừng thọ năm
2025 (70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi). Qua rà soát của Thường trực Ban liên
lạc, năm 2025 dự kiến Hội Truyền thống Thông tin Hà Nội sẽ có 322 đồng chí được
mừng thọ (tính đến hết tháng 6/2025), gồm:
- Tuổi 100: 01 đ/c
- Tuổi 95: 06 đ/c
- Tuổi 90: 08 đ/c
- Tuổi 85: 38 đ/c
- Tuổi 80: 55 đ/c
- Tuổi 75: 116 đ/c
- Tuổi 70: 98 đ/c
Thường trực Ban liên lạc Hội đề nghị các đ/c chi hội
trưởng tiếp tục kiểm tra danh sách các đ/c được mừng thọ (tên, năm sinh...) của
chi hội mình. Nếu có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, đề nghị các đ/c làm việc
với Thường trực Ban liên lạc thông qua đồng chí Thân Ngọc Thúy theo số điện thoại
0987568753, 0963688253 hoặc trên nhóm Zalo “Các Chi hội TT BCTT”.
Dự kiến danh sách hội viên được mừng thọ năm 2025 theo các chi hội như sau:
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Tuổi | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Liêm | 1930 | 95 | Đội 101 & C5 |
| 2 | Phạm Văn Chí | 1950 | 75 | Đội 101 & C5 |
| 3 | Đinh Trọng Chính | 1950 | 75 | Đội 101 & C5 |
| 4 | Khương Song Hào | 1955 | 70 | Đội 101 & C5 |
| 5 | Nguyễn Xuân Hạ | 1955 | 70 | Đội 101 & C5 |
| 6 | Lê Đức Lưu | 1930 | 95 | D303 |
| 7 | Phạm Duy Tín | 1930 | 95 | Lục quân khóa 7 |
| 8 | Trịnh Trọng Hùng | 1930 | 95 | Lục quân khóa 7 |
| 9 | Phạm Văn Bách | 1940 | 85 | Lục quân khóa 7 |
| 10 | Hồ Thanh Can | 1930 | 95 | VTĐ 204 |
| 11 | Nguyễn Văn Hợi | 1935 | 90 | VTĐ 204 |
| 12 | Lê Thanh | 1935 | 90 | Phòng Quân lực |
| 13 | Nguyễn Tất Vọng | 1945 | 80 | Phòng Quân lực |
| 14 | Nguyễn Văn Thướng | 1945 | 80 | Phòng Quân lực |
| 15 | Nguyễn Văn Việt | 1950 | 75 | Phòng Quân lực |
| 16 | Lê Ngọc Thiệm | 1955 | 70 | Phòng Quân lực |
| 17 | Chu Dụng | 1940 | 85 | Phòng Công trình |
| 18 | Nguyễn Trọng Khê | 1945 | 80 | Phòng Công trình |
| 19 | Nguyễn Hữu Đức | 1945 | 80 | Phòng Công trình |
| 20 | Đặng Đức Bắc | 1950 | 75 | Phòng Công trình |
| 21 | Nguyễn Ngọc Dung | 1950 | 75 | Phòng Công trình |
| 22 | Dương Văn Đắc | 1950 | 75 | Phòng Công trình |
| 23 | Nguyễn Văn Hiền | 1950 | 75 | Phòng Công trình |
| 24 | Dương Thành Khẩn | 1950 | 75 | Phòng Công trình |
| 25 | Lê Văn Quán | 1950 | 75 | Phòng Công trình |
| 26 | Vũ Xuân Vui | 1950 | 75 | Phòng Công trình |
| 27 | Bùi Xuân Vượng | 1955 | 70 | Phòng Công trình |
| 28 | Dương Thị Tố Hảo | 1950 | 75 | Trường SQTT |
| 29 | Hồ Công Việt | 1950 | 75 | Trường SQTT |
| 30 | Đoàn Long | 1950 | 75 | Trường SQTT |
| 31 | Nguyễn Thị Chiến | 1950 | 75 | Trường SQTT |
| 32 | Tô Thế Truyền | 1950 | 75 | Trường SQTT |
| 33 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | 1950 | 75 | Trường SQTT |
| 34 | Hoàng Thị Tuấn | 1950 | 75 | Trường SQTT |
| 35 | Lưu Đức Thắng | 1950 | 75 | Trường SQTT |
| 36 | Trần Văn Long | 1950 | 75 | Trường SQTT |
| 37 | Nguyễn Hữu Lộc | 1950 | 75 | Trường SQTT |
| 38 | Vương Thị Thục | 1950 | 75 | Trường SQTT |
| 39 | Nguyễn Văn Phớt | 1950 | 75 | Trường SQTT |
| 40 | Hoàng Văn Thuận | 1950 | 75 | Trường SQTT |
| 41 | Phạm Quang Ngọc | 1955 | 70 | Trường SQTT |
| 42 | Lê Đức Hạnh | 1955 | 70 | Trường SQTT |
| 43 | Phó Đức Hùng | 1955 | 70 | Trường SQTT |
| 44 | Trần Đình Việt | 1955 | 70 | Trường SQTT |
| 45 | Khổng Văn Thuật | 1955 | 70 | Trường SQTT |
| 46 | Trần Thị Bình | 1955 | 70 | Trường SQTT |
| 47 | Phạm Đình Đồng | 1945 | 80 | Trường Thông tin K |
| 48 | Nguyễn Văn Việt | 1950 | 75 | Trường Thông tin K |
| 49 | Nguyễn Xuân Hùng | 1955 | 70 | Trường Thông tin K |
| 50 | Lương Xuân Thuyết | 1955 | 70 | Trường Thông tin K |
| 51 | Nguyễn Ngọc Châm | 1955 | 70 | Trường Thông tin K |
| 52 | Nguyễn Phúc Ương | 1945 | 80 | Lữ đoàn 132 |
| 53 | Nguyễn Danh Chiến | 1950 | 75 | Lữ đoàn 132 |
| 54 | Nguyễn Văn Canh | 1950 | 75 | Lữ đoàn 132 |
| 55 | Nguyễn Văn Hựu | 1940 | 85 | A69 |
| 56 | Nguyễn Quốc Túy | 1945 | 80 | A69 |
| 57 | Hoàng Văn Bút | 1950 | 75 | A69 |
| 58 | Hoàng Xuân Tư | 1950 | 75 | A69 |
| 59 | Bùi Khắc Chấn | 1951 | 75 | A69 |
| 60 | Phạm Thị Vang | 1955 | 70 | A69 |
| 61 | Phan Thế Hiên | 1955 | 70 | A69 |
| 62 | Khổng Văn Thuật | 1955 | 70 | A69 |
| 63 | Lê Trung Hưng | 1935 | 90 | M1 |
| 64 | Đặng Thị Nga | 1940 | 85 | M1 |
| 65 | Phạm Thị Thìn | 1940 | 85 | M1 |
| 66 | Nguyễn Thị Lương | 1940 | 85 | M1 |
| 67 | Cao Xuân Trúc | 1940 | 85 | M1 |
| 68 | Ngô Doãn Hùng | 1940 | 85 | M1 |
| 69 | Phạm Hoài Thanh | 1950 | 75 | M1 |
| 70 | Vũ Thị Ruộm | 1950 | 75 | M1 |
| 71 | Nguyễn Xuân Thái | 1955 | 70 | M1 |
| 72 | Hà Thị Liễu | 1955 | 70 | M1 |
| 73 | Hoàng Văn Nhuần | 1955 | 70 | M1 |
| 74 | Hoàng Quý Huân | 1955 | 70 | M1 |
| 75 | Nguyễn Thị Minh | 1955 | 70 | M1 |
| 76 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 1955 | 70 | M1 |
| 77 | Nguyễn Đình Quang | 1945 | 80 | M3 |
| 78 | Phạm Thị Biện | 1945 | 80 | M3 |
| 79 | Vũ Ngọc Anh | 1945 | 80 | M3 |
| 80 | Hoàng Thị Lan | 1945 | 80 | M3 |
| 81 | Phạm Thanh Cảnh | 1945 | 80 | M3 |
| 82 | Lê Công Cẩn | 1955 | 70 | M3 |
| 83 | Vũ Xuân Phụng | 1955 | 70 | M3 |
| 84 | Nguyễn Khánh Ngọc | 1950 | 75 | M3 |
| 85 | Nguyễn Thị Vuốt | 1950 | 75 | M3 |
| 86 | Lê Thị Lộc | 1950 | 75 | M3 |
| 87 | Cao Ngọc Ân | 1950 | 75 | M3 |
| 88 | Lương Tuyết Minh | 1950 | 75 | M3 |
| 89 | Nghiêm Cường | 1950 | 75 | M3 |
| 90 | Nguyễn Văn Đản | 1950 | 75 | M3 |
| 91 | Đỗ Thị Bền | 1955 | 70 | M3 |
| 92 | Đoàn Thị Thảo | 1955 | 70 | M3 |
| 93 | Đào Hồng Niên | 1955 | 70 | M3 |
| 94 | Phạm Thị Bằng | 1955 | 70 | M3 |
| 95 | Bùi Xuân Hòa | 1955 | 70 | M3 |
| 96 | Nguyễn Văn Lực | 1955 | 70 | M3 |
| 97 | Nguyễn Quang Tuấn | 1955 | 70 | M3 |
| 98 | Nguyễn Thị Hạnh Phúc | 1955 | 70 | M3 |
| 99 | Đặng Trung Thành | 1955 | 70 | M3 |
| 100 | Hoàng Chiến Bình | 1955 | 70 | M3 |
| 101 | Lê Khắc Hưng | 1955 | 70 | M3 |
| 102 | Nguyễn Văn Hiển | 1955 | 70 | M3 |
| 103 | Vũ Kiên Dũng | 1955 | 70 | M3 |
| 104 | Nguyễn Hữu Nghị | 1955 | 70 | M3 |
| 105 | Trần Thị Quý | 1955 | 70 | M3 |
| 106 | Nguyễn Đình Thành | 1955 | 70 | M3 |
| 107 | Lê Thị Thành | 1955 | 70 | M3 |
| 108 | Đỗ Văn Chiến | 1955 | 70 | M3 |
| 109 | Trần Vinh Quang | 1955 | 70 | M3 |
| 110 | Lưu Kim Tiến | 1955 | 70 | M3 |
| 111 | Dương Bảo Hòa | 1955 | 70 | M3 |
| 112 | Đặng Mạnh Hùng | 1955 | 70 | M3 |
| 113 | Cung Văn Bính | 1945 | 80 | D2 Thanh Trì |
| 114 | Trần Văn Chuyên | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 115 | Nguyễn Văn Dưỡng | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 116 | Chử Văn Hợp | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 117 | Nguyễn Hữu Đẹp | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 118 | Nguyễn Văn Tạo | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 119 | Hoàng Tuấn Ngọc | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 120 | Vũ Văn Luyện | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 121 | Nguyễn Văn Hồng | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 122 | Lê Ngọc Ấn | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 123 | Nguyễn Trần Phong | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 124 | Ngô Đình Dư | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 125 | Hoàng Đình Lập | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 126 | Vũ Anh Đối | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 127 | Ngô Văn Thi | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 128 | Nguyễn Ngọc Tự | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 129 | Nguyễn Văn Mỹ | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 130 | Hoàng Tiến Dũng | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 131 | Nguyễn Duy Nén | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 132 | Nguyễn Văn Tân | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 133 | Nguyễn Mạnh Hùng | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 134 | Vũ Viết Cương | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 135 | Nguyễn Ngọc Ngọc | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 136 | Trần Đình Lập | 1950 | 75 | D2 Thanh Trì |
| 137 | Lê Văn Thử | 1935 | 90 | D4 Tiếp sức |
| 138 | Nguyễn Bá Khải | 1940 | 85 | D4 Tiếp sức |
| 139 | Đinh Ngọc Sử | 1940 | 85 | D4 Tiếp sức |
| 140 | Nguyễn Năng Mật | 1940 | 85 | D4 Tiếp sức |
| 141 | Nguyễn Đình Núi | 1940 | 85 | D4 Tiếp sức |
| 142 | Nguyễn Đức Mai | 1945 | 80 | D4 Tiếp sức |
| 143 | Nguyễn Đình Mịch | 1945 | 80 | D4 Tiếp sức |
| 144 | Đinh Trọng Tài | 1945 | 80 | D4 Tiếp sức |
| 145 | Đoàn Xuân Tảo | 1945 | 80 | D4 Tiếp sức |
| 146 | Nguyễn Thếch | 1950 | 75 | D4 Tiếp sức |
| 147 | Đào Đức Thanh | 1955 | 70 | D4 Tiếp sức |
| 148 | Bùi Văn Lực | 1955 | 70 | D4 Tiếp sức |
| 149 | Hoàng Ngọc Thắng | 1955 | 70 | D4 Tiếp sức |
| 150 | Thái Văn Đồng | 1935 | 90 | Đoàn 559 |
| 151 | Cao Như Đắc | 1945 | 80 | Đoàn 559 |
| 152 | Hoàng Văn Quảng | 1945 | 80 | Đoàn 559 |
| 153 | Nguyễn Đức Lạc | 1950 | 85 | Đoàn 559 |
| 154 | Nguyễn Đình Hội | 1950 | 85 | Đoàn 559 |
| 155 | Nguyễn Văn Đa | 1950 | 85 | Đoàn 559 |
| 156 | Lê Mai Đông | 1950 | 85 | Đoàn 559 |
| 157 | Nguyễn Đức Thắng | 1950 | 85 | Đoàn 559 |
| 158 | Hoàng Hồng Tư | 1950 | 85 | Đoàn 559 |
| 159 | Nguyễn Thị Thu Yến | 1955 | 70 | Đoàn 559 |
| 160 | Nguyễn Thị Nga | 1955 | 70 | Đoàn 559 |
| 161 | Phùng Anh Dũng | 1945 | 80 | Đoàn 239 |
| 162 | Lê Văn Lộc | 1945 | 80 | Đoàn 239 |
| 163 | Hoàng Ân Môn | 1945 | 80 | Đoàn 239 |
| 164 | Đặng Xuân Thu | 1945 | 80 | Đoàn 239 |
| 165 | Trần Thanh Tân | 1945 | 80 | Đoàn 239 |
| 166 | Ngô Đức Phận | 1945 | 80 | Đoàn 239 |
| 167 | Đào Quang Đắc | 1945 | 80 | Đoàn 239 |
| 168 | Phạm Ngọc Nhuần | 1950 | 75 | Đoàn 239 |
| 169 | Vũ Hoàng Lộc | 1950 | 75 | Đoàn 239 |
| 170 | Phạm Văn Nha | 1950 | 75 | Đoàn 239 |
| 171 | Lê Xuân Đạt | 1955 | 70 | Đoàn 239 |
| 172 | Tạ Thú | 1935 | 90 | QĐ1 |
| 173 | Nguyễn Hải Chiều | 1940 | 85 | QĐ1 |
| 174 | Phạm Đình Thái | 1955 | 70 | QĐ1 |
| 175 | Đỗ Kiều Tuân | 1955 | 70 | QĐ1 |
| 176 | Khương Minh Cương | 1955 | 70 | QĐ1 |
| 177 | Phan Thanh Bằng | 1940 | 85 | Pháo binh |
| 178 | Phạm Đức Cường | 1945 | 80 | Pháo binh |
| 179 | Trương Công Chí | 1945 | 80 | Pháo binh |
| 180 | Hà Ngọc Minh | 1945 | 80 | Pháo binh |
| 181 | Nguyễn Văn Ngọc | 1945 | 80 | Pháo binh |
| 182 | Đào Văn Mận | 1945 | 80 | Pháo binh |
| 183 | Lê Thị Hiền | 1950 | 75 | Pháo binh |
| 184 | Nguyễn Hồng Hạnh | 1950 | 75 | Pháo binh |
| 185 | Dương Thị Thanh | 1950 | 75 | Pháo binh |
| 186 | Trần Thị Nhạn | 1955 | 70 | Pháo binh |
| 187 | Nguyễn Thị Hòa | 1955 | 70 | Pháo binh |
| 188 | Nguyễn Mạnh Hoàng | 1955 | 70 | Pháo binh |
| 189 | Mai Đình Hy | 1940 | 85 | P.không - K.quân |
| 190 | Nguyễn Ngọc Uân | 1940 | 85 | P.không - K.quân |
| 191 | Đinh Công Cành | 1940 | 85 | P.không - K.quân |
| 192 | Lưu Xuân Dung | 1940 | 85 | P.không - K.quân |
| 193 | Nguyễn Thế Hùng | 1945 | 80 | P.không - K.quân |
| 194 | Vũ Xuân Thiệm | 1945 | 80 | P.không - K.quân |
| 195 | Nguyễn Đức Truật | 1950 | 75 | P.không - K.quân |
| 196 | Nguyễn Văn Quang | 1950 | 75 | P.không - K.quân |
| 197 | Vũ Văn Quý | 1950 | 75 | P.không - K.quân |
| 198 | Đinh Viết Dần | 1950 | 75 | P.không - K.quân |
| 199 | Đoàn Long | 1950 | 75 | P.không - K.quân |
| 200 | Nguyễn Huy Hoàng | 1955 | 70 | P.không - K.quân |
| 201 | Lê Mạnh Hùng | 1955 | 70 | P.không - K.quân |
| 202 | Đồng Văn Dương | 1955 | 70 | P.không - K.quân |
| 203 | Trần Quang Khánh | 1955 | 70 | P.không - K.quân |
| 204 | Hà Đức Thuần | 1955 | 70 | P.không - K.quân |
| 205 | Khương Minh Cương | 1955 | 70 | P.không - K.quân |
| 206 | Nguyễn Xuân Hòa | 1950 | 75 | D813 Trị Thiên |
| 207 | Nguyễn Văn Vẽ | 1950 | 75 | D813 Trị Thiên |
| 208 | Nguyễn Văn Vịnh | 1950 | 75 | D813 Trị Thiên |
| 209 | Triệu Khúc Sơn | 1950 | 75 | D813 Trị Thiên |
| 210 | Đỗ Văn Thoa | 1950 | 75 | D813 Trị Thiên |
| 211 | Cao Văn Chỉ | 1950 | 75 | D813 Trị Thiên |
| 212 | Đặng Đình Đệ | 1950 | 75 | D813 Trị Thiên |
| 213 | Nguyễn Mậu Dịch | 1950 | 75 | D813 Trị Thiên |
| 214 | Nguyễn Kim Lồng | 1950 | 75 | D813 Trị Thiên |
| 215 | Nguyễn Văn Thành | 1950 | 75 | D813 Trị Thiên |
| 216 | Vũ Duy Cao | 1950 | 75 | D813 Trị Thiên |
| 217 | Lương Văn Toán | 1940 | 85 | Hào Nam T5C |
| 218 | Vũ Tiến Cường | 1940 | 85 | Hào Nam T5C |
| 219 | Nguyễn Văn Thành | 1950 | 75 | Hào Nam T5C |
| 220 | Lê Thị Thái | 1950 | 75 | Hào Nam T5C |
| 221 | Phạm Trường Thành | 1950 | 75 | Hào Nam T5C |
| 222 | Đinh Công Thành | 1955 | 70 | Hào Nam T5C |
| 223 | Nguyễn Quốc Việt | 1955 | 70 | Hào Nam T5C |
| 224 | Nguyễn Thị Hồng Liễu | 1955 | 70 | Hào Nam T5C |
| 225 | Nguyễn Văn Nhuận | 1945 | 80 | Hào Nam T579 |
| 226 | Nguyễn Mạnh Tiến | 1950 | 75 | Hào Nam T579 |
| 227 | Quản Đình Sơn | 1950 | 75 | Hào Nam T579 |
| 228 | Nguyễn Đình Tùy | 1955 | 70 | Hào Nam T579 |
| 229 | Đoàn Bình | 1955 | 70 | Hào Nam T579 |
| 230 | Nguyễn Bá Bằng | 1935 | 90 | Long Biên - Gia Lâm |
| 231 | Trần Xuân Tất | 1935 | 90 | Long Biên - Gia Lâm |
| 232 | Hoàng Thị Bình | 1940 | 85 | Long Biên - Gia Lâm |
| 233 | Đỗ Ngọc Soan | 1940 | 85 | Long Biên - Gia Lâm |
| 234 | Dương Đức Thuận | 1940 | 85 | Long Biên - Gia Lâm |
| 235 | Trịnh Thị Hải Lý | 1945 | 80 | Long Biên - Gia Lâm |
| 236 | Lưu Văn Đức | 1945 | 80 | Long Biên - Gia Lâm |
| 237 | Nguyễn Minh Sơn | 1950 | 75 | Long Biên - Gia Lâm |
| 238 | Lê Thị Thành | 1955 | 70 | Long Biên - Gia Lâm |
| 239 | Văn Xuân Tiếp | 1930 | 95 | Tây Hồ 1 |
| 240 | Ngô Quang Thân | 1950 | 75 | Tây Hồ 1 |
| 241 | Vũ Văn Huỳnh | 1945 | 80 | Tây Hồ 2 |
| 242 | Hoa Ngọc Trụ | 1945 | 80 | Tây Hồ 2 |
| 243 | Cao Văn Chỉnh | 1945 | 80 | Tây Hồ 2 |
| 244 | Bùi Ngọc Lâm | 1950 | 75 | Tây Hồ 2 |
| 245 | Phạm Duy Hà | 1945 | 80 | Thông tin TCHC |
| 246 | Nguyễn Văn Sân | 1945 | 80 | Thông tin TCHC |
| 247 | Nguyễn Thu Hà | 1950 | 75 | Thông tin TCHC |
| 248 | Đinh Trọng Tụ | 1950 | 75 | Thông tin TCHC |
| 249 | Nguyễn Văn Đô | 1945 | 80 | Trung Hòa |
| 250 | Lê Xuân Ý | 1950 | 75 | Trung Hòa |
| 251 | Trần Ninh | 1955 | 70 | Trung Hòa |
| 252 | Lê Thái Hòa | 1955 | 70 | Trung Hòa |
| 253 | Vũ Thị Tùng | 1955 | 70 | Trung Hòa |
| 254 | Đặng Đức Thụy | 1940 | 85 | Thanh Trì |
| 255 | Ninh Văn Nhuận | 1945 | 80 | Thanh Trì |
| 256 | Trần Đăng Lại | 1955 | 70 | Thanh Trì |
| 257 | Mai Đức Thịnh | 1955 | 70 | Thanh Trì |
| 258 | Nguyễn Thị Lan | 1955 | 70 | Thanh Trì |
| 259 | Nguyễn Văn Đức | 1955 | 70 | Thanh Trì |
| 260 | Trần Thiếc | 1945 | 80 | Nhân Chính |
| 261 | Vũ Thị Dùng | 1950 | 75 | Nhân Chính |
| 262 | Nguyễn Thị Hiên | 1950 | 75 | Nhân Chính |
| 263 | Nguyễn Thị Loan | 1950 | 75 | Nhân Chính |
| 264 | Đỗ Thị Vinh | 1950 | 75 | Nhân Chính |
| 265 | Dương Thị Vuốt | 1950 | 75 | Nhân Chính |
| 266 | Nguyễn Quang Toán | 1950 | 75 | Nhân Chính |
| 267 | Trần Huy Anh | 1955 | 70 | Nhân Chính |
| 268 | Cao Văn Bừng | 1955 | 70 | Nhân Chính |
| 269 | Nguyễn Văn Đức | 1955 | 70 | Nhân Chính |
| 270 | Vũ Đắc Lưỡng | 1955 | 70 | Nhân Chính |
| 271 | Lê Minh Trí | 1955 | 70 | Nhân Chính |
| 272 | Đỗ Khắc Quảng | 1925 | 100 | Láng Thượng |
| 273 | Đỗ Văn Mạo | 1940 | 85 | Láng Thượng |
| 274 | Trần Sĩ Hắp | 1945 | 80 | Láng Thượng |
| 275 | Phạm Văn Quế | 1945 | 80 | Láng Thượng |
| 276 | Nguyễn Duy He | 1945 | 80 | Láng Thượng |
| 277 | Nguyễn Thị Lân | 1950 | 75 | Láng Thượng |
| 278 | Nguyễn Văn Việt | 1950 | 75 | Láng Thượng |
| 279 | Nguyễn Trọng Mừng | 1950 | 75 | Láng Thượng |
| 280 | Nguyễn Xuân Mùi | 1955 | 70 | Láng Thượng |
| 281 | Nguyễn Kim Khanh | 1955 | 70 | Láng Thượng |
| 282 | Phạm Thị Hồng | 1955 | 70 | Láng Thượng |
| 283 | Bùi Công Tuyến | 1955 | 70 | Láng Thượng |
| 284 | Nguyễn Thị Ngọ | 1955 | 70 | Láng Thượng |
| 285 | Lê Thanh Vân | 1940 | 85 | Ngọc Khánh |
| 286 | Nguyễn Văn Độ | 1945 | 80 | Ngọc Khánh |
| 287 | Nguyễn Văn Doanh | 1945 | 80 | Ngọc Khánh |
| 288 | Nguyễn Thị Thụy | 1950 | 75 | Ngọc Khánh |
| 289 | Phạm Đức Ngà | 1950 | 75 | Ngọc Khánh |
| 290 | Nguyễn Hoàng Ân | 1950 | 75 | Ngọc Khánh |
| 291 | Phan Hoài Bích | 1940 | 85 | Cổ Nhuế |
| 292 | Hoàng Văn Lộc | 1940 | 85 | Cổ Nhuế |
| 293 | Phạm Văn Phong | 1950 | 75 | Cổ Nhuế |
| 294 | Nguyễn Đình Khải | 1950 | 75 | Cổ Nhuế |
| 295 | Trần Đình Tấn | 1955 | 70 | Cổ Nhuế |
| 296 | Lương Thanh Dương | 1955 | 70 | Cổ Nhuế |
| 297 | Vũ Văn Quí | 1950 | 75 | Bạch Mai |
| 298 | Trịnh Văn Lễ | 1950 | 75 | Bạch Mai |
| 299 | Vũ Mạnh Tấn | 1955 | 70 | Bạch Mai |
| 300 | Vũ Quang Hàm | 1940 | 85 | Ba Đình |
| 301 | Nguyễn Văn Minh | 1940 | 85 | Ba Đình |
| 302 | Nguyễn Văn Phố | 1940 | 85 | Ba Đình |
| 303 | Phạm Nhật Sáng | 1945 | 80 | Ba Đình |
| 304 | Nguyễn Văn Lâm | 1950 | 75 | Ba Đình |
| 305 | Hoàng Thị Nga | 1950 | 75 | Ba Đình |
| 306 | Cung Thị Thanh Hiền | 1945 | 80 | Phòng KHQS |
| 307 | Đoàn Thị Thanh Trà | 1945 | 80 | Phòng KHQS |
| 308 | Nguyễn Thị Thuận | 1945 | 80 | Phòng KHQS |
| 309 | Nguyễn Thanh Mai | 1950 | 75 | Phòng KHQS |
| 310 | Nguyễn Thanh Hải | 1950 | 75 | Phòng KHQS |
| 311 | Ngô Lê Thiệp | 1945 | 80 | D2 MT Tây Nguyên |
| 312 | Nguyễn Văn Dưỡng | 1950 | 75 | D2 MT Tây Nguyên |
| 313 | Lê Anh Kính | 1955 | 70 | Trường Văn hóa |
| 314 | Nguyễn Thị Trâm | 1955 | 70 | Trường Văn hóa |
| 315 | Tạ Văn Cửa | 1940 | 85 | Lữ đoàn 132B |
| 316 | Phạm Nhật Sáng | 1945 | 80 | Lữ đoàn 132B |
| 317 | Phan Ngọc Bảo | 1955 | 70 | Lữ đoàn 132B |
| 318 | Nguyễn Thanh Hải | 1955 | 70 | Lữ đoàn 132B |
| 319 | Đại Công Sáng | 1955 | 70 | Lữ đoàn 132B |
| 320 | Nguyễn Quang Sáng | 1955 | 70 | Lữ đoàn 132B |
| 321 | Trần Thị Tho | 1955 | 70 | Lữ đoàn 132B |
| 322 | Nguyễn Hồng Khải | 1955 | 70 | Lữ đoàn 132B |
0 comments:
Đăng nhận xét