| TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Cung | 1932 | 321800881 | ||
| 2 | Nguyễn Ngọc Liễn | 1932 | 321800882 | ||
| 3 | Đặng Văn Chăm | 1939 | 391800887 | ||
| 4 | Bùi Thái | 1941 | 411800888 | ||
| 5 | Nguyễn Minh Hà | 1943 | 431800889 | ||
| 6 | Nguyễn Đăng Khôi | 1943 | 431800890 | ||
| 7 | Trịnh Trinh Tường | 1943 | 431800891 | ||
| 8 | Hồ Bá Thược | 1943 | 431800892 | ||
| 9 | Đỗ Văn Quát | 1943 | 431800893 | ||
| 10 | Cung Văn Bính | 1945 | 451800895 | ||
| 11 | Trần Duy Hiệp | 1947 | 471800900 | ||
| 12 | Nguyễn Văn Xuân | 1947 | 471800901 | ||
| 13 | Chử Văn Minh | 1946 | 461800904 | ||
| 14 | Phạm Kỷ | 1948 | 481800905 | ||
| 15 | Nguyễn Sỹ Sơn | 1948 | 483300345A | TSQTT | |
| 16 | Nguyễn Văn Thuộc | 1948 | 481800907 | ||
| 17 | Nguyễn Đức Ngân | 1948 | 481800908 | ||
| 18 | Nguyễn Quang Hưởng | 1948 | 481800909 | ||
| 19 | Trần Văn Tịnh | 1948 | 481800910 | ||
| 20 | Trương Văn Chào | 1949 | 491800911 | ||
| 21 | Nguyễn Minh Tiến | 1949 | 491800912 | ||
| 22 | Đặng Minh Đức | 1949 | 491800914 | ||
| 23 | Đàm Xuân Toàn | 1949 | 491800916 | ||
| 24 | Tạ Thị Hường | 1949 | 491800917 | ||
| 25 | Trần Văn Huy | 1949 | 491800918 | ||
| 26 | Trần Văn Chuyên | 1950 | 501800919 | ||
| 27 | Đoàn Phú Hạ | 1949 | 491800920 | ||
| 28 | Nguyễn Văn Dưỡng | 1950 | 501800922A | D2 MT Tây Nguyên | |
| 29 | Chử Văn Hợp | 1950 | 501800923 | ||
| 30 | Nguyễn Hữu Đẹp | 1950 | 501800924 | ||
| 31 | Nguyễn Văn Tạo | 1950 | 501800688A | M3 | |
| 32 | Hoàng Tuấn Ngọc | 1950 | 501800927 | ||
| 33 | Vũ Văn Luyện | 1950 | 501800928 | ||
| 34 | Nguyễn Văn Hồng | 1950 | 501800929 | ||
| 35 | Lê Ngọc Ấn | 1950 | 501800930 | ||
| 36 | Nguyễn Trần Phong | 1950 | 501800931 | ||
| 37 | Ngô Đình Dư | 1950 | 501800932 | ||
| 38 | Hoàng Đình Lập | 1950 | 501800934 | ||
| 39 | Vũ Anh Đối | 1950 | 501800936 | ||
| 40 | Nguyễn Văn Đoan | 1950 | 501800937 | ||
| 41 | Ngô Văn Thi | 1950 | 501800938 | ||
| 42 | Nguyễn Ngọc Tự | 1950 | 501800939 | ||
| 43 | Nguyễn Văn Mỹ | 1950 | 501800940 | ||
| 44 | Hoàng Tiến Dũng | 1950 | 501800941 | ||
| 45 | Nguyễn Duy Nén | 1950 | 501800942 | ||
| 46 | Nguyễn Đình Thọ | 1951 | 511800943 | ||
| 47 | Nguyễn Văn Tân | 1950 | 501800944 | ||
| 48 | Nguyễn Mạnh Hùng | 1950 | 501800945 | ||
| 49 | Vũ Viết Cương | 1950 | 501800947 | ||
| 50 | Nguyễn Ngọc Ngọc | 1950 | 501800948 | ||
| 51 | Vương Văn Lộc | 1951 | 511800949 | ||
| 52 | Trần Đình Lập | 1950 | 501800950 | ||
| 53 | Nguyễn Hữu Phong | 1951 | 511800951 | ||
| 54 | Hồ Trọng Hiển | 1952 | 521800952 | ||
| 55 | Nguyễn Văn Giang | 1952 | 521800953 | ||
| - Tổng số hội viên: 55 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 0 - Đóng hội phí ở Chi hội D2-Thanh Trì: 55 |
|||||
Cập nhật 8/2024
0 comments:
Đăng nhận xét