| TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Đỗ | 1947 | 473902327 | ||
| 2 | Nguyễn Thị Bích | 1942 | 423901900 | ||
| 3 | Lê Mạnh Cường | 1947 | 473901902 | ||
| 4 | Nguyễn Thanh Hà | 1949 | 493901904 | ||
| 5 | Tăng Thành Công | 1948 | 483901905 | ||
| 6 | Nguyễn Duy Trác | 1932 | 323901906 | ||
| 7 | Trần Văn Tơ | 1951 | 513901908 | ||
| 8 | Nguyễn Sơn Giang | 1932 | 323901909 | ||
| 9 | Vũ Quang Hàm | 1940 | 403901910 | ||
| 10 | Nguyễn Văn Thụy | 1942 | 423901911 | ||
| 11 | Trần Văn Thực | 1942 | 423901912A | P. KHQS | |
| 12 | Phạm Thị Vui | 1948 | 483901913 | ||
| 13 | Nguyễn Hữu Liên | 1938 | 383901914 | ||
| 14 | Nguyễn Văn Minh | 1940 | 403901915 | ||
| 15 | Lê Thanh Tân | 1951 | 513901916 | ||
| 16 | Ngô Văn Lân | 1946 | 463901917 | ||
| 17 | Nguyễn Văn Lâm | 1950 | 503901918 | ||
| 18 | Nguyễn Thúy Nga | 1946 | 463900825A | M3 | |
| 19 | Lê Văn Sinh | 1941 | 413901921 | ||
| 20 | Lương Huy Chương | 1947 | 473901922 | ||
| 21 | Trần Hữu Mân | 1938 | 383901925 | ||
| 22 | Phạm Nhật Sáng | 1945 | 453901926 | ||
| 23 | Nguyễn Phương Hưng | 1944 | 443901928 | ||
| 24 | Phạm Khánh Nguyên | 1948 | 483901929 | ||
| 25 | Phùng Văn Thuyên | 1942 | 423901930 | ||
| 26 | Nguyễn Đình Thành | 1949 | 493901931 | ||
| 27 | Lê Cao Tính | 1958 | 583901932 | ||
| 28 | Phạm Quyết Thắng | 1946 | 463901933 | ||
| 29 | Nguyễn Văn Huệ | 1947 | 473902239 | ||
| 30 | Đỗ Thị Lan | 1946 | 463902243 | ||
| 31 | Đỗ Văn Hồi | 1942 | 423902244 | ||
| 32 | Hoàng Thị Nga | 1950 | 503902245 | ||
| 33 | Mai Văn Khoa | 1959 | 593902246 | ||
| 34 | Nguyễn Văn Phố | 1940 | 403902325 | ||
| 35 | Nguyễn Sỹ Độ | 1941 | 413902326 | ||
| 36 | Nguyễn Đức Chức | 1948 | 483902328 | ||
| 37 | Hoa Ngọc Trụ | 1947 | 473902329 | ||
| 38 | Trương Công Hỹ | 1933 | 333902241A | M3 | |
| - Tổng số hội viên: 38 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 0 - Đóng hội phí ở Chi hội Ba Đình: 38 |
|||||
Cập nhật 8/2024
0 comments:
Đăng nhận xét