| TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Thành | 1950 | 502601406 | ||
| 2 | Vũ Tiến Cường | 1940 | 402601407 | ||
| 3 | Lý Thị Liên Nga | 1947 | 472601408 | ||
| 4 | Đỗ Văn Chanh | 1954 | 542601409 | ||
| 5 | Hoàng Đắc Điềm | 1943 | 432601410 | ||
| 6 | Nguyễn Tiến Hòa | 1942 | 422600280A | TSQTT | |
| 7 | Nguyễn Tiến Nhung | 1943 | 432601413 | ||
| 8 | Lương Sỹ Pháp | 1931 | 312601414 | ||
| 9 | Hoàng Cao Phê | 1938 | 382600253A | P. Công trình | |
| 10 | Mai Văn Thao | 1933 | 332601417 | ||
| 11 | Lương Văn Toán | 1940 | 402600278A | TSQTT, M3 | |
| 12 | Lê Thị Thái | 1950 | 502601420 | ||
| 13 | Phạm Trường Thành | 1950 | 502601421 | ||
| 14 | Đinh Công Thành | 1955 | 552601422 | ||
| 15 | Phan Tiến Tửu | 1947 | 472601423 | ||
| 16 | Nguyễn Đức Thanh | 1952 | 522601424 | ||
| 17 | Trần Quốc Việt | 1946 | 462600269A | P. Công trình | |
| 18 | Nguyễn Văn Bình | 1954 | 542600483A | Trường K | |
| 19 | Nguyễn Quốc Việt | 1955 | 552601428 | ||
| 20 | Lại Thị Bình | 1957 | 572601429 | ||
| 21 | Ngô Kim Sách | 1947 | 472601430 | ||
| 22 | Thân Ngọc Thúy | 1953 | 530800175B | P. Quân lực | P. Quân lực |
| 23 | Nguyễn Thị Mậu | 1956 | 562601432 | ||
| 24 | Nguyễn Thị Hồng Liễu | 1955 | 552601433 | ||
| 25 | Nguyễn Khắc Thường | 1954 | 542601434 | ||
| 26 | Lê Thị Phương Liên | 1960 | 602601435 | ||
| 27 | Trần Thị Tiến | 1961 | 612601437 | ||
| 28 | Nguyễn Thị Chạnh | 1944 | 442601438 | ||
| 29 | Vũ Dương Nghi | 1953 | 532600282A | TSQTT | |
| 30 | Đinh Văn Thạo | 1963 | 632601440 | ||
| 31 | Hồ Thị Thanh Hương | 1963 | 632601443 | ||
| 32 | Ngô Gia Điền | 1948 | 482601444 | ||
| 33 | Nguyễn Đình Khánh | 1942 | 422601445 | ||
| 34 | Nguyễn Thị Tuyến | 1954 | 542601446 | ||
| 35 | Hy Ly | 1944 | 442601451 | ||
| 36 | Lê Thị Minh Hiền | 1958 | 582601452 | ||
| 37 | Ngô Văn Sơn | 1956 | 562602224 | Hào Nam-T579 | |
| 38 | Chu Thị Bích Liên | 1965 | 652602225 | ||
| 39 | Hồ Thanh Long | 1959 | 592602226 | ||
| 40 | Nguyễn Đức Tuấn | 1957 | 572602227 | ||
| 41 | Phạm Ngọc Lâm | 1962 | 622602440 | ||
| 42 | Trịnh Quang Nam | 1956 | 562602441 | ||
| 43 | Đỗ Ngọc Tư | 1960 | 602602476 | ||
| 44 | Hà Thái Dũng | 1961 | 612602477 | ||
| - Tổng số hội viên: 44 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 01 - Đóng hội phí ở Chi hội hào Nam-T5C: 43 |
|||||
Cập nhật 8/2024
0 comments:
Đăng nhận xét