| TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thế Phong | 1948 | 481200510 | ||
| 2 | Đặng Khắc Tăng | 1949 | 491200518 | ||
| 3 | Nguyễn Phúc Ương | 1945 | 451200526 | ||
| 4 | Nguyễn Danh Chiến | 1950 | 501200527 | ||
| 5 | Phạm Tiến Việt | 1952 | 521200529 | ||
| 6 | Khổng Trung Quýnh | 1956 | 561200530 | ||
| 7 | Quách Đắc Tỉnh | 1961 | 611200533 | ||
| 8 | Nguyễn Văn Tính | 1949 | 491200535 | ||
| 9 | Đặng Nhật Kỷ | 1952 | 521202603 | ||
| 10 | Trần Danh Tuyên | 1954 | 541202604 | ||
| 11 | Đỗ Ngọc Sơn | 1954 | 541202605 | ||
| 12 | Đoàn Bảo Chúc | 1960 | 601202606 | ||
| 13 | Nguyễn Tiến Duệ | 1952 | 521202607 | ||
| 14 | Phạm Văn Hòa | 1954 | 541202608 | ||
| 15 | Nguyễn Văn Canh | 1950 | 501202609 | ||
| - Tổng số hội viên: 15 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 0 - Đóng hội phí ở Chi hội Lữ 132: 15 |
|||||
Cập nhật 8/2024
0 comments:
Đăng nhận xét