TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bùi Công Trực | 1948 | 480900204 | ||
2 | Đinh Văn An | 1954 | 540900205 | ||
3 | Nguyễn Tăng Ái | 1957 | 573500206B | Láng Thượng | Láng Thượng |
4 | Lê Lương Bảy | 1957 | 573500207B | Láng Thượng | Láng Thượng |
5 | Đặng Đức Bắc | 1950 | 500900208 | ||
6 | Nguyễn Xuân Bẹ | 1949 | 490900209 | ||
7 | Nguyễn Hữu Chung | 1952 | 523800211A | TSQTT | |
8 | Nguyễn Ngọc Dung | 1950 | 500900213 | ||
9 | Nguyễn Văn Dũng | 1948 | 0900216 | ||
10 | Chu Dụng | 1940 | 400900217 | ||
11 | Lương Thanh Dương | 1955 | 553700218B | Cổ Nhuế | Cổ Nhuế |
12 | Nguyễn Hữu Đăng | 1940 | 402700219B | TSQTT, T5-79, | Hào Nam-T579 |
13 | Dương Văn Đắc | 1950 | 500900220 | ||
14 | Mai Văn Điềm | 1953 | 530900221 | ||
15 | Vũ Đình Hải | 1949 | 493600223B | Ngọc Khánh | Ngọc Khánh |
16 | Nguyễn Duy Hiền | 1954 | 540900226 | ||
17 | Nguyễn Văn Hiền | 1950 | 500900227 | ||
18 | Cung Văn Hòa | 1943 | 430900228 | ||
19 | Phùng Mạnh Hùng | 1946 | 460900229 | ||
20 | Lê Nguyên Hưởng | 1959 | 590900231 | ||
21 | Nguyễn Quốc Huấn | 1956 | 560900232 | ||
22 | Nguyễn Văn Khanh | 1957 | 573302484B | Thanh Trì | Thanh Trì |
23 | Dương Thành Khẩn | 1950 | 500900234 | ||
24 | Nguyễn Trọng Khê | 1945 | 450900235 | ||
25 | Võ Khả | 1942 | 420900236 | ||
26 | Mai Đăng Khoa | 1959 | 0900237 | ||
27 | Hà Xuân Lan | 1939 | 390900241 | ||
28 | Đào Xuân Mới | 1937 | 373400246B | Nhân Chính | Nhân Chính |
29 | Nguyễn Duy Mỳ | 1940 | 402900247B | Tây Hồ 1 | Tây Hồ 1 |
30 | Nguyễn Tiến Mỹ | 1943 | 430900249A | TSQTT, TVH | |
31 | Lê Văn Nha | 1944 | 440900250 | ||
32 | Hoàng Cao Phê | 1938 | 382600253B | Hào Nam-T5C | Hào Nam-T5C |
33 | Phan Tuấn Phong | 1957 | 570900254 | ||
34 | Lê Vĩnh Phúc | 1954 | 543700256B | Cổ Nhuế | Cổ Nhuế |
35 | Lê Văn Quán | 1950 | 500900257 | ||
36 | Nguyễn Hưng Quốc | 1946 | 460900258 | ||
37 | Bùi Đình Quế | 1952 | 522700259B | Hào Nam-T579 | Hào Nam-T579 |
38 | Quản Đình Sơn | 1950 | 502700260B | Hào Nam-T579 | Hào Nam-T579 |
39 | Nguyễn Minh Sơn | 1946 | 460900261 | ||
40 | Kiều Kim Sơn | 1924 | 240900262 | ||
41 | Cao Xuân Thảo | 1942 | 420900263 | ||
42 | Bế Kim Tiêu | 1934 | 343900264 | ||
43 | Bùi Trọng Toản | 1942 | 420900265 | ||
44 | Nguyễn Văn Toàn | 1951 | 510900266 | ||
45 | Lê Quang Thú | 1949 | 490900267 | ||
46 | Nguyễn Thông Vi | 1942 | 420900268 | ||
47 | Trần Quốc Việt | 1946 | 462600269B | Hào Nam-T5C | Hào Nam-T5C |
48 | Bùi Xuân Vượng | 1955 | 550900270 | ||
49 | Đàm Đình Vượng | 1952 | 520900271 | ||
50 | Đinh Văn Yên | 1939 | 390900272 | ||
51 | Nguyễn Chức | 1934 | 340901968 | ||
52 | Nguyễn Trọng Chuông | 1947 | 470902123 | ||
53 | Nguyễn Hữu Đức | 1945 | 450902124 | ||
54 | Nguyễn Tất Lập | 1949 | 490902125 | ||
55 | Nguyễn Ngọc Lân | 1947 | 470902126 | ||
56 | Dương Văn Trễ | 1951 | 510902127 | ||
57 | Vũ Xuân Vui | 1950 | 500902359 | ||
58 | Hoàng Bá Thạch | 1927 | 270902494 | ||
59 | Nguyễn Xuân Chín | 1951 | 510902400 | ||
60 | Bùi Văn Bốn | 1942 | 420902565 | ||
61 | Nguyễn Thị Lan | 1953 | 530902603 | ||
- Tổng số hội viên: 61 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 13 - Đóng hội phí ở Chi hội Phòng Công trình: 48 |
Cập nhật 8/2024
0 comments:
Đăng nhận xét