| TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Huy Hoàng | 1955 | 552401335A | d813 | |
| 2 | Nguyễn Đức Truật | 1950 | 502401169 | ||
| 3 | Tô Văn Luân | 1948 | 482401170 | ||
| 4 | Phùng Văn Hạnh | 1932 | 322401171 | ||
| 5 | Nguyễn Thế Hùng | 1945 | 452401172 | ||
| 6 | Trần Đình Hòa | 1935 | 352401175 | ||
| 7 | Nguyễn Ngọc Dũng | 1948 | 482401177 | ||
| 8 | Nguyễn Hữu Hồng | 1954 | 542401178 | ||
| 9 | Mai Đình Hy | 1940 | 402401179 | ||
| 10 | Vũ Đình Hộ | 1934 | 342401180 | ||
| 11 | Đàm Đức Hậu | 1948 | 482401181 | ||
| 12 | Nguyễn Hữu Liên | 1938 | 382401182 | ||
| 13 | Nguyễn Văn Quang | 1950 | 502401184 | ||
| 14 | Nguyễn Hoàng Việt | 1948 | 482401185 | ||
| 15 | Trần Mạnh Toàn | 1942 | 422401186 | ||
| 16 | Nguyễn Công Huyên | 1948 | 482401187 | ||
| 17 | Đinh Ngọc Ngoạn | 1951 | 512401188 | ||
| 18 | Vũ Xuân Thiệm | 1945 | 452401190 | ||
| 19 | Nguyễn Hữu Khuê | 1962 | 622401191 | ||
| 20 | Đỗ Viết Nghị | 1942 | 422401192 | ||
| 21 | Nguyễn Đình Tư | 1944 | 442401193 | ||
| 22 | Dương Xuân Liễu | 1953 | 532401194 | ||
| 23 | Chu Đức Hùng | 1957 | 572401195 | ||
| 24 | Nguyễn Phú Hà | 1957 | 572401196 | ||
| 25 | Nguyễn Quang Thơ | 1963 | 632401197 | ||
| 26 | Nguyễn Đình Ngợi | 1956 | 562401198 | ||
| 27 | Nguyễn Văn Thọ | 1945 | 452401199 | ||
| 28 | Vũ Thị Cậy | 1951 | 512401200 | ||
| 29 | Trần Thanh Bình | 1957 | 572401207 | ||
| 30 | Trần Quốc Thăng | 1944 | 442401208 | ||
| 31 | Nguyễn Văn Bằng | 1960 | 602401209 | ||
| 32 | Trần Văn Bảy | 1960 | 602401210 | ||
| 33 | Võ Thị Soa | 1958 | 582401211 | ||
| 34 | Lại Thiệu Đới | 1957 | 572401212 | ||
| 35 | Trần Văn Vững | 1958 | 582401213 | ||
| 36 | Nguyễn Văn Hòa | 1957 | 572401214 | ||
| 37 | Vũ Văn Diệm | 1957 | 572401217 | ||
| 38 | Phạm Quang Trung | 1954 | 542401218 | ||
| 39 | Nguyễn Thanh Ân | 1940 | 402401219 | ||
| 40 | Nguyễn Thành Đô | 1952 | 522401220 | ||
| 41 | Nhâm Gia Thịnh | 1943 | 432401224 | ||
| 42 | Dương Đức Tuy | 1936 | 362401225 | ||
| 43 | Nông Quế Vinh | 1944 | 442400341A | TSQTT | |
| 44 | Lê Ngọc Quỳnh | 1951 | 512401228 | ||
| 45 | Nguyễn Quang Chiến | 1949 | 492401229 | ||
| 46 | Nguyễn Minh Hồng | 1952 | 522401230 | ||
| 47 | Lê Mạnh Hùng | 1955 | 552401232 | ||
| 48 | Vũ Đình Hưng | 1956 | 562401233 | ||
| 49 | Nguyễn Văn Du | 1953 | 532401238 | ||
| 50 | Nguyễn Phúc Bình | 1954 | 562401239 | ||
| 51 | Chu Ngọc Thiết | 1957 | 572401240 | ||
| 52 | Nguyễn Văn Ái | 1948 | 482401241 | ||
| 53 | Chu Xuân Hậu | 1948 | 482401242 | ||
| 54 | Phạm Thị Khuyến | 1953 | 532401244 | ||
| 55 | Nguyễn Ngọc Thụy | 1943 | 432401245 | ||
| 56 | Đỗ Trọng Soạn | 1943 | 432401246 | ||
| 57 | Trần Thị Minh | 1951 | 512401247 | ||
| 58 | Thành Đức Lai | 1941 | 412401248 | ||
| 59 | Tô Đức Thọ | 1956 | 562401297 | ||
| 60 | Hà Duyên Lý | 1947 | 472401250 | ||
| 61 | Trương Minh Sỹ | 1944 | 442401251 | ||
| 62 | Hoàng Điều | 1944 | 442401252 | ||
| 63 | Nguyễn Bá Mận | 1948 | 482401253 | ||
| 64 | Nguyễn Văn Sơn | 1956 | 562401255 | ||
| 65 | Nguyễn Duy Thành | 1952 | 522401257 | ||
| 66 | Thân Văn Điển | 1948 | 482401258 | ||
| 67 | Phạm Đức Huấn | 1956 | 562401259 | ||
| 68 | Phùng Ngọc Thành | 1958 | 582401260 | ||
| 69 | Nguyễn Quốc Ái | 1943 | 432401261 | ||
| 70 | Tạ Khắc Du | 1946 | 462401262 | ||
| 71 | Nguyễn Ngọc Uân | 1940 | 402401265 | ||
| 72 | Lê Hồng Vinh | 1952 | 522401266 | ||
| 73 | Đào Duy Hồ | 1948 | 482401267 | ||
| 74 | Đồng Văn Dương | 1955 | 552401272 | ||
| 75 | Kiều Đình Thảo | 1939 | 392401273 | ||
| 76 | Đinh Công Cành | 1940 | 402401274 | ||
| 77 | Trần Đăng Cam | 1960 | 602401278 | ||
| 78 | Trần Đức Thiện | 1958 | 582401279 | ||
| 79 | Nguyễn La | 1930 | 302402188 | ||
| 80 | Trần Văn Khanh | 1964 | 642402191 | ||
| 81 | Hoàng Tuấn Phong | 1959 | 592402193 | ||
| 82 | Nguyễn Thị Kim Dung | 1956 | 562402195 | ||
| 83 | Vương Đức Khoa | 1960 | 602402196 | ||
| 84 | Đỗ Thế Đương | 1962 | 622402197 | ||
| 85 | Nguyễn Văn Trác | 1941 | 412402200 | ||
| 86 | Vũ Văn Quý | 1950 | 502402221 | ||
| 87 | Lê Huy Huyền | 1957 | 572402371 | ||
| 88 | Trần Quang Khánh | 1955 | 552402219 | ||
| 89 | Nguyễn Quốc Hân | 1952 | 522402220 | ||
| 90 | Phạm Đình Trúc | 1961 | 612402372 | ||
| 91 | Trương Công Xô | 1952 | 522401306 | ||
| 92 | Đặng Văn Phú | 1949 | 492401307 | ||
| 93 | Nguyễn Thị Điệp | 1958 | 582401308 | ||
| 94 | Tô Quang Luân | 1956 | 562401309 | ||
| 95 | Trần Văn Vinh | 1959 | 592401310 | ||
| 96 | Trần Đăng Danh | 1957 | 572401314 | ||
| 97 | Trịnh Xuân Anh | 1957 | 572401318 | ||
| 98 | Trần Anh Đức | 1948 | 482401320 | ||
| 99 | Ninh Hữu Cảnh | 1957 | 572401321 | ||
| 100 | Phạm Đình Bình | 1957 | 572401323 | ||
| 101 | Nguyễn Mạnh Hải | 1956 | 562401324 | ||
| 102 | Bùi Ngọc Lâm | 1959 | 592401325 | ||
| 103 | Hà Đức Thuần | 1955 | 552401328 | ||
| 104 | Đinh Viết Dần | 1950 | 502401329 | ||
| 105 | Trần Văn Trẩn | 1947 | 472401330 | ||
| 106 | Trần Văn Nghị | 1952 | 522402204 | ||
| 107 | Đoàn Thị Hùng | 1952 | 522402206 | ||
| 108 | Phạm Đình Trọng | 1954 | 542402207 | ||
| 109 | Phạm Quốc Ân | 1953 | 532402208 | ||
| 110 | Phạm Thị Thuần | 1952 | 522402212 | ||
| 111 | Phạm Công Biên | 1956 | 562402217 | ||
| 112 | Đỗ Xuân Thành | 1956 | 562401282 | ||
| 113 | Nguyễn Văn Thi | 1941 | 412401271 | ||
| 114 | Nguyễn Đăng Hà | 1944 | 442401290 | ||
| 115 | Nguyễn Phúc Hậu | 1960 | 602401296 | ||
| 116 | Đào Danh Dục | 1946 | 462401305 | ||
| 117 | Khương Minh Cương | 1955 | 552402213 | ||
| 118 | Nguyễn Sỹ Giang | 1957 | 572402381 | ||
| 119 | Khúc Nguyên Sơn | 1960 | 602402382 | ||
| 120 | Trần Minh Hải | 1966 | 662402388 | ||
| 121 | Đoàn Long | 1950 | 502401183 | ||
| 122 | Lưu Xuân Dung | 1940 | 402402190 | ||
| 123 | Trần Ngọc Tuấn | 1961 | 612402365 | ||
| 124 | Hồ Văn Thới | 1956 | 562401281 | ||
| 125 | Đặng Ngọc Huyền | 1948 | 482402366 | ||
| 126 | Nguyễn Hải Đăng | 1963 | 632402368 | ||
| 127 | Khuất Văn Chu | 1960 | 602402369 | ||
| 128 | Nguyễn Quốc Tuấn | 1960 | 602402370 | ||
| 129 | Trần Minh Tuấn | 1959 | 592401276 | ||
| 130 | Trần Văn Triệu | 1959 | 592401292 | ||
| 131 | Nguyễn Mạnh Hùng | 1957 | 572402472 | ||
| 132 | Đỗ Tiến Lực | 1954 | 542401285 | ||
| 133 | Bùi Xuân Quý | 1953 | 532401236 | ||
| 134 | Nguyễn Đức Thật | 1954 | 542401326 | ||
| 135 | Hoàng Việt Hòa | 1952 | 522402210 | ||
| 136 | Nguyễn Đức Đồng | 1960 | 602402209 | ||
| 137 | Phạm Đức Thọ | 1959 | 592502519 | ||
| 138 | Bùi Hữu Lĩnh | 1961 | 612502520 | ||
| 139 | Vũ Hoàng Sơn | 1964 | 642502522 | ||
| 140 | Nguyễn Xuân Thắng | 1960 | 602502521 | ||
| 141 | Hoàng Văn Tăng | 1953 | 532402567 | ||
| 142 | Hoàng Văn Chấn | 1947 | 472401330 | ||
| - Tổng số hội viên: 142 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 0 - Đóng hội phí ở Chi hội TT PKKQ: 142 |
|||||
Cập nhật 8/2024
0 comments:
Đăng nhận xét