| TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Huy Hoàng | 1955 | 552401335A | d813 | |
| 2 | Nguyễn Đức Truật | 1950 | 502401169 | ||
| 3 | Tô Văn Luân | 1948 | 482401170 | ||
| 4 | Phùng Văn Hạnh | 1932 | 322401171 | ||
| 5 | Nguyễn Thế Hùng | 1945 | 452401172 | ||
| 6 | Nguyễn Ngọc Dũng | 1948 | 482401177 | ||
| 7 | Nguyễn Hữu Hồng | 1954 | 542401178 | ||
| 8 | Mai Đình Hy | 1940 | 402401179 | ||
| 9 | Vũ Đình Hộ | 1934 | 342401180 | ||
| 10 | Nguyễn Văn Quang | 1950 | 502401184 | ||
| 11 | Nguyễn Hoàng Việt | 1948 | 482401185 | ||
| 12 | Trần Mạnh Toàn | 1942 | 422401186 | ||
| 13 | Nguyễn Công Huyên | 1948 | 482401187 | ||
| 14 | Đinh Ngọc Ngoạn | 1951 | 512401188 | ||
| 15 | Vũ Xuân Thiệm | 1945 | 452401190 | ||
| 16 | Nguyễn Hữu Khuê | 1962 | 622401191 | ||
| 17 | Đỗ Viết Nghị | 1942 | 422401192 | ||
| 18 | Dương Xuân Liễu | 1953 | 532401194 | ||
| 19 | Chu Đức Hùng | 1957 | 572401195 | ||
| 20 | Nguyễn Phú Hà | 1957 | 572401196 | ||
| 21 | Nguyễn Đình Ngợi | 1956 | 562401198 | ||
| 22 | Trần Quốc Thăng | 1944 | 442401208 | ||
| 23 | Lại Thiệu Đới | 1957 | 572401212 | ||
| 24 | Trần Văn Vững | 1958 | 582401213 | ||
| 25 | Phạm Quang Trung | 1954 | 542401218 | ||
| 26 | Nguyễn Thành Đô | 1952 | 522401220 | ||
| 27 | Nhâm Gia Thịnh | 1943 | 432401224 | ||
| 28 | Dương Đức Tuy | 1936 | 362401225 | ||
| 29 | Nông Quế Vinh | 1944 | 442400341A | TSQTT | |
| 30 | Nguyễn Minh Hồng | 1952 | 522401230 | ||
| 31 | Lê Mạnh Hùng | 1955 | 552401232 | ||
| 32 | Vũ Đình Hưng | 1956 | 562401233 | ||
| 33 | Nguyễn Văn Du | 1953 | 532401238 | ||
| 34 | Nguyễn Phúc Bình | 1954 | 562401239 | ||
| 35 | Chu Ngọc Thiết | 1957 | 572401240 | ||
| 36 | Nguyễn Văn Ái | 1948 | 482401241 | ||
| 37 | Chu Xuân Hậu | 1948 | 482401242 | ||
| 38 | Tô Đức Thọ | 1956 | 562401297 | ||
| 39 | Hà Duyên Lý | 1947 | 472401250 | ||
| 40 | Trương Minh Sỹ | 1944 | 442401251 | ||
| 41 | Hoàng Điều | 1944 | 442401252 | ||
| 42 | Nguyễn Bá Mận | 1948 | 482401253 | ||
| 43 | Nguyễn Văn Sơn | 1956 | 562401255 | ||
| 44 | Thân Văn Điển | 1948 | 482401258 | ||
| 45 | Phạm Đức Huấn | 1956 | 562401259 | ||
| 46 | Nguyễn Quốc Ái | 1943 | 432401261 | ||
| 47 | Lê Hồng Vinh | 1952 | 522401266 | ||
| 48 | Đào Duy Hồ | 1948 | 482401267 | ||
| 49 | Đồng Văn Dương | 1955 | 552401272 | ||
| 50 | Đinh Công Cành | 1940 | 402401274 | ||
| 51 | Trần Đức Thiện | 1958 | 582401279 | ||
| 52 | Trần Văn Khanh | 1964 | 642402191 | ||
| 53 | Hoàng Tuấn Phong | 1959 | 592402193 | ||
| 54 | Vũ Văn Quý | 1950 | 502402221 | ||
| 55 | Lê Huy Huyền | 1957 | 572402371 | ||
| 56 | Trần Quang Khánh | 1955 | 552402219 | ||
| 57 | Nguyễn Quốc Hân | 1952 | 522402220 | ||
| 58 | Phạm Đình Trúc | 1961 | 612402372 | ||
| 59 | Trương Công Xô | 1952 | 522401306 | ||
| 60 | Đặng Văn Phú | 1949 | 492401307 | ||
| 61 | Nguyễn Thị Điệp | 1958 | 582401308 | ||
| 62 | Tô Quang Luân | 1956 | 562401309 | ||
| 63 | Trần Văn Vinh | 1959 | 592401310 | ||
| 64 | Trần Đăng Danh | 1957 | 572401314 | ||
| 65 | Trịnh Xuân Anh | 1957 | 572401318 | ||
| 66 | Trần Anh Đức | 1948 | 482401320 | ||
| 67 | Ninh Hữu Cảnh | 1957 | 572401321 | ||
| 68 | Phạm Đình Bình | 1957 | 572401323 | ||
| 69 | Nguyễn Mạnh Hải | 1956 | 562401324 | ||
| 70 | Bùi Ngọc Lâm | 1959 | 592401325 | ||
| 71 | Hà Đức Thuần | 1955 | 552401328 | ||
| 72 | Đinh Viết Dần | 1950 | 502401329 | ||
| 73 | Trần Văn Trẩn | 1947 | 472401330 | ||
| 74 | Trần Văn Nghị | 1952 | 522402204 | ||
| 75 | Đoàn Thị Hùng | 1952 | 522402206 | ||
| 76 | Phạm Đình Trọng | 1954 | 542402207 | ||
| 77 | Phạm Quốc Ân | 1953 | 532402208 | ||
| 78 | Phạm Thị Thuần | 1952 | 522402212 | ||
| 79 | Phạm Công Biên | 1956 | 562402217 | ||
| 80 | Đỗ Xuân Thành | 1956 | 562401282 | ||
| 81 | Nguyễn Văn Thi | 1941 | 412401271 | ||
| 82 | Nguyễn Đăng Hà | 1944 | 442401290 | ||
| 83 | Nguyễn Phúc Hậu | 1960 | 602401296 | ||
| 84 | Đào Danh Dục | 1946 | 462401305 | ||
| 85 | Khương Minh Cương | 1955 | 552402213 | QĐ1 | |
| 86 | Nguyễn Sỹ Giang | 1957 | 572402381 | ||
| 87 | Khúc Nguyên Sơn | 1960 | 602402382 | ||
| 88 | Trần Minh Hải | 1966 | 662402388 | ||
| 89 | Đoàn Long | 1950 | 502401183 | ||
| 90 | Lưu Xuân Dung | 1940 | 402402190 | ||
| 91 | Trần Ngọc Tuấn | 1961 | 612402365 | ||
| 92 | Hồ Văn Thới | 1956 | 562401281 | ||
| 93 | Đặng Ngọc Huyền | 1948 | 482402366 | ||
| 94 | Nguyễn Hải Đăng | 1963 | 632402368 | ||
| 95 | Khuất Văn Chu | 1960 | 602402369 | ||
| 96 | Nguyễn Quốc Tuấn | 1960 | 602402370 | ||
| 97 | Trần Minh Tuấn | 1959 | 592401276 | ||
| 98 | Trần Văn Triệu | 1959 | 592401292 | ||
| 99 | Nguyễn Mạnh Hùng | 1957 | 572402472 | ||
| 100 | Đỗ Tiến Lực | 1954 | 542401285 | ||
| 101 | Bùi Xuân Quý | 1953 | 532401236 | ||
| 102 | Nguyễn Đức Thật | 1955 | 552401326 | ||
| 103 | Hoàng Việt Hòa | 1952 | 522402210 | ||
| 104 | Nguyễn Đức Đồng | 1960 | 602402209 | ||
| 105 | Phạm Đức Thọ | 1959 | 592502519 | ||
| 106 | Bùi Hữu Lĩnh | 1961 | 612502520 | ||
| 107 | Vũ Hoàng Sơn | 1964 | 642502522 | ||
| 108 | Nguyễn Xuân Thắng | 1960 | 602502521 | ||
| 109 | Hoàng Văn Tăng | 1953 | 532402567 | ||
| 110 | Lục Ánh Quang | 1963 | 632402712 | ||
| 111 | Trần Nam Hải | 1967 | 672402713 | ||
| 112 | Trần Hải Bằng | 1967 | 672402714 | ||
| 113 | Trần Nam Hưng | 1970 | 702402715 | ||
| 114 | Nguyễn Mạnh Chiến | 1966 | 662402716 | ||
| 115 | Nguyễn Văn Tài | 1956 | 562402734 | ||
| 116 | Vũ Hồng Kình | 1956 | 562402735 | ||
| - Tổng số hội viên: 116 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 0 - Đóng hội phí ở Chi hội Thông tin PK-KQ: 116 |
|||||
Cập nhật 6/2026
0 comments:
Đăng nhận xét