| TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Thân | 1942 | 422301112 | ||
| 2 | Phan Thanh Bằng | 1940 | 402301115 | ||
| 3 | Phạm Đức Cường | 1945 | 452301116 | ||
| 4 | Vũ Quang Cần | 1946 | 462301117 | ||
| 5 | Trương Công Chí | 1945 | 452301118 | ||
| 6 | Nguyễn Chính | 1947 | 472301119 | ||
| 7 | Nguyễn Mạnh Hoàng | 1955 | 552301122 | ||
| 8 | Lê Thị Hiền | 1950 | 502301123 | ||
| 9 | Nguyễn Thị Hợi | 1947 | 472301124 | ||
| 10 | Nguyễn Hồng Hạnh | 1950 | 502301126 | ||
| 11 | Chu Thị Hoài | 1949 | 492301127 | ||
| 12 | Phạm Văn Khóa | 1944 | 442301128 | ||
| 13 | Ngô Tòng Khánh | 1946 | 462301129 | ||
| 14 | Đoàn Viết Lan | 1947 | 472301131 | ||
| 15 | Nguyễn Đắc Liên | 1946 | 462301132 | ||
| 16 | Nguyễn Kinh Lương | 1943 | 432301134 | ||
| 17 | Nguyễn Thị Liên | 1949 | 492301135 | ||
| 18 | Nguyễn Văn Lương | 1946 | 462301136 | ||
| 19 | Bùi Thị Lượt | 1951 | 512301137 | ||
| 20 | Ngô Duy Học | 1946 | 462301138 | ||
| 21 | Nguyễn Duy Mịch | 1948 | 482301139 | ||
| 22 | Trần Ngọc Mùi | 1942 | 422301140 | ||
| 23 | Hà Ngọc Minh | 1945 | 452301143 | ||
| 24 | Đào Quang Nhất | 1942 | 422301146 | ||
| 25 | Nguyễn Văn Nam | 1942 | 422301147 | ||
| 26 | Nguyễn Văn Ngọc | 1945 | 452301148 | ||
| 27 | Bùi Thị Khuê | 1948 | 482301149 | ||
| 28 | Trần Văn Tựu | 1946 | 462301150 | ||
| 29 | Đinh Công Triết | 1946 | 462301151 | ||
| 30 | Chu Quý Tỉnh | 1943 | 432301152 | ||
| 31 | Hà Thế Việt | 1954 | 542301159 | ||
| 32 | Trần Văn Ưng | 1941 | 412301160 | ||
| 33 | Phí Thị Vĩnh | 1946 | 462301161 | ||
| 34 | Đỗ Yên | 1944 | 442301162 | ||
| 35 | Nguyễn Tuấn Nung | 1944 | 442301163 | ||
| 36 | Đào Văn Mận | 1945 | 452301165 | ||
| 37 | Dương Văn Thịnh | 1943 | 432302172 | ||
| 38 | Đỗ Danh Chỉnh | 1946 | 462302173 | ||
| 39 | Lê Chí Nguyện | 1946 | 462302175 | ||
| 40 | Nguyễn Hữu Cầm | 1947 | 472302177 | ||
| 41 | Nguyễn Trọng Bản | 1947 | 472302178 | ||
| 42 | Nguyễn Tất Thắng | 1948 | 482302179 | ||
| 43 | Nguyễn Văn Đưởng | 1948 | 482302180 | ||
| 44 | Nguyễn Lăng Mạnh | 1948 | 482302181 | ||
| 45 | Nguyễn Huy Khay | 1948 | 482302182 | ||
| 46 | Lưu Trần Phú | 1949 | 492302183 | ||
| 47 | Nguyễn Thị Phấn | 1949 | 492302184 | ||
| 48 | Dương Thị Thanh | 1950 | 502302185 | ||
| 49 | Nguyễn Thị Hậu | 1951 | 512302186 | ||
| 50 | Nguyễn Tiến Thắng | 1941 | 412302187 | ||
| 51 | Phạm Đình Lộc | 1942 | 422302434 | ||
| 52 | Nguyễn Đức Uyển | 1947 | 472302435 | ||
| 53 | Phùng Thị Xuân | 1954 | 542302436 | ||
| 54 | Nguyễn Thị Châu | 1954 | 542302437 | ||
| 55 | Trần Thị Nhạn | 1955 | 552302438 | ||
| 56 | Nguyễn Thị Hòa | 1955 | 552302439 | ||
| 57 | Trần Đình Tuýnh | 1937 | 372302169 | ||
| 58 | Khuất Thị Lan | 1948 | 482302174 | ||
| 59 | Nguyễn Thị Họp | 1948 | 482301125 | ||
| 60 | Hoàng Thị Thường | 1948 | 482301164 | ||
| 61 | Trần Thị Mai Hoa | 1957 | 572302539 | ||
| - Tổng số hội viên: 61 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 0 - Đóng hội phí ở Chi hội TT Pháo binh: 61 |
|||||
Cập nhật 8/2024
0 comments:
Đăng nhận xét