TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lê Thanh | 1935 | 350800149B | PQL, Ng.Khánh, TSQTT | PQL |
2 | Võ Huy Cầu | 1937 | 370700152 | ||
3 | Phan Thị Kim Chi | 1936 | 360700153 | ||
4 | Nguyễn Văn Hợi | 1935 | 350700155 | ||
5 | Nguyễn Văn Phẩm | 1933 | 330100035A | Đ101&C5 | |
6 | Vương Thị Minh Sâm | 1936 | 360700163 | ||
7 | Nguyễn Văn Thạc | 1934 | 342800166B | LB - Gia Lâm | LB - Gia Lâm |
8 | Nguyễn Phạm Tích | 1933 | 330100031A | Đ101&C5 | |
9 | Phí Công Thụ | 1937 | 370700171 | ||
10 | Trần Quốc Khánh | 1929 | 290700164A | ||
11 | Hồ Thanh Can | 1930 | 300700151 | ||
12 | Nguyễn Văn Đức | 1932 | 320700154 | ||
- Tổng số hội viên: 12 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 02 - Đóng hội phí ở Chi hội VTĐ 204: 10 |
Cập nhật 8/2024
0 comments:
Đăng nhận xét