TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lê Văn Huỳnh | 1953 | 531000370B | TSQTT | |
2 | Nguyễn Thanh Hải | 1950 | 502701478A | T579 | |
3 | Nguyễn Ngọc Châu | 1932 | 323901901 | ||
4 | Lê Hồng Tuân | 1931 | 311000328C | Láng Thượng, TSQ | Láng Thượng |
5 | Nguyễn Ngọc Lân | 1939 | 394001999 | ||
6 | Nguyễn Khắc Phúc | 1932 | 320500127D | LLQK7,TSQTT, LK3 | LQK7 |
7 | Nguyễn Xuân Thi | 1933 | 331000352B | TSQTT | TSQTT |
8 | Nguyễn Trung Hưng | 1944 | 444002000 | ||
9 | Lê Đăng Vành | 1937 | 373501746B | Láng Thượng | Láng Thượng |
10 | Dương Tiến Thịnh | 1945 | 452601455 | ||
11 | Hồ Thị Hòa | 1954 | 542601456 | ||
12 | Đậu Duy Thành | 1941 | 411000357B | TSQTT | TSQTT |
13 | Phạm Văn Chung | 1941 | 411000286C | Ngọc Khánh, TSQTT | Ngọc Khánh |
14 | Trần Văn Thực | 1942 | 423901912B | Ba Đình | Ba Đình |
15 | Trần Minh Cương | 1952 | 521000351A | Bạch Mai, QĐ1, TSQTT | |
16 | Hồ Sơn | 1951 | 511000371B | TSQTT | TSQTT |
17 | Lương Thị Thái | 1949 | 494002005 | ||
18 | Đỗ Tỉnh | 1952 | 524002006 | ||
19 | Trần Huy Nguyên | 1947 | 474002007 | ||
20 | Phạm Văn Phòng | 1949 | 493701868C | Cổ Nhuế, TSQTT | Cổ Nhuế |
21 | Nguyễn Tân Trào | 1954 | 540800198B | Phòng Quân lực | Phòng Quân lực |
22 | Nguyễn Hải Lộc | 1956 | 563501770 | ||
23 | Đoàn Đình Lục | 1954 | 544002008 | ||
24 | Nguyễn Thúy Hạnh | 1972 | 724002009 | ||
25 | Trần Hoàng Tiến | 1960 | 604002011 | ||
26 | Nguyễn Hồng Việt | 1960 | 604002012 | ||
27 | Nguyễn Thế Tuấn | 1954 | 540800178D | PQL, TSQTT, T579 | PQL |
28 | Nguyễn Thế Vinh | 1956 | 564002014 | ||
29 | Hà Huy Khôi | 1962 | 624002015 | ||
30 | Trần Ngọc Hòa | 1952 | 524002017 | ||
31 | Cung Thị Thanh Hiền | 1945 | 454002247 | ||
32 | Mạc Đình Trọng | 1941 | 414002250 | ||
33 | Nguyễn Thọ My | 1949 | 494002251 | ||
34 | Nguyễn Hồng Khải | 1955 | 554002013 | ||
35 | Nguyễn Văn Hồng | 1953 | 534002334 | ||
36 | Nguyễn Kim Loan | 1949 | 494002336 | ||
37 | Đoàn Thị Thanh Trà | 1945 | 454002338 | ||
38 | Vũ Quốc Tuấn | 1944 | 444002339 | ||
39 | Tô Thị Xuân | 1951 | 514002340 | ||
40 | Đặng Trường Lưu | 1946 | 462600515A | Lữ 132 | |
41 | Đỗ Thị Minh Thu | 1956 | 562601447 | ||
42 | Nguyễn Văn Khoan | 1927 | 273902331 | ||
43 | Lê Thị Tính | 1949 | 494002495 | ||
44 | Nguyễn Thanh Mai | 1950 | 504002496 | ||
45 | Nguyễn Huy Phương | 1970 | 704002497 | ||
46 | Phùng Chí Thêm | 1963 | 634002498 | ||
47 | Nguyễn Đình Tuân | 1929 | 294002562A | TSQTT | |
48 | Nguyễn Văn Ngọc | 1960 | 604002563 | ||
49 | Hoàng Thị Bao | 1954 | 344002661 | ||
50 | Hoàng Ánh Cầu | 1939 | 394002662 | ||
- Tổng số hội viên: 50 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 11 - Đóng hội phí ở Chi hội PKHQS: 39 |
Cập nhật 8/2024
0 comments:
Đăng nhận xét