| TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Tuấn Tràng | 1942 | 422101018 | ||
| 2 | Nguyễn Đức Đàn | 1939 | 392101019 | ||
| 3 | Phùng Anh Dũng | 1945 | 452101020 | ||
| 4 | Trần Đăng Du | 1938 | 382101021 | ||
| 5 | Phạm Thông Ích | 1946 | 462101022 | ||
| 6 | Lê Văn Lộc | 1945 | 452101023 | ||
| 7 | Hoàng Ân Môn | 1945 | 452101024 | ||
| 8 | Phan Quốc Minh | 1946 | 462101026 | ||
| 9 | Nguyễn Hữu Nhượng | 1947 | 472101028 | ||
| 10 | Nguyễn Văn Phi | 1947 | 472101029 | ||
| 11 | Nguyễn Duy Quý | 1944 | 442101030 | ||
| 12 | Nguyễn Đình Thường | 1942 | 422101032 | ||
| 13 | Nguyễn Thị Phương Hồng | 1952 | 522101033 | ||
| 14 | Phạm Hữu Tạo | 1939 | 392101034 | ||
| 15 | Phùng Sơn Chí | 1946 | 462101035 | ||
| 16 | Trần Đình Sáng | 1947 | 472101036 | ||
| 17 | Phạm Ngọc Nhuần | 1950 | 502101037 | ||
| 18 | Luyện Công Khách | 1953 | 532101038 | ||
| 19 | Trần Viết Được | 1947 | 472101039 | ||
| 20 | Hồ Sỹ Hiển | 1943 | 432101040 | ||
| 21 | Đặng Đình Tuyến | 1953 | 532101043 | ||
| 22 | Nguyễn Đình Khiêm | 1953 | 532101044 | ||
| 23 | Nguyễn Xuân Lố | 1947 | 472101047 | ||
| 24 | Nguyễn Văn Nga | 1947 | 472101048 | ||
| 25 | Nguyễn Đình Giảng | 1947 | 472101049 | ||
| 26 | Bùi Mạnh Hùng | 1949 | 492101050 | ||
| 27 | Nguyễn Khắc Nhiên | 1943 | 432101051 | ||
| 28 | Nguyễn Viết Lái | 1948 | 482101052 | ||
| 29 | Nguyễn Thị Mậu | 1949 | 492101053 | ||
| 30 | Lê Xuân Phỏng | 1949 | 492101054 | ||
| 31 | Nguyễn Xuân Gồi | 1947 | 472101055 | ||
| 32 | Nguyễn Quốc Doanh | 1948 | 482101057 | ||
| 33 | Lã Duy Chiến | 1943 | 432101058 | ||
| 34 | Lê Xuân Ngát | 1944 | 442101060 | ||
| 35 | Nguyễn Ngọc Hậu | 1946 | 462101061 | ||
| 36 | Từ Văn Hoành | 1946 | 462101062 | ||
| 37 | Nguyễn Văn Mệnh | 1949 | 492101063 | ||
| 38 | Cao Văn Lan | 1947 | 472101064 | ||
| 39 | Lê Mạnh Tân | 1947 | 472101065 | ||
| 40 | Vũ Danh Chi | 1947 | 472101066 | ||
| 41 | Nguyễn Quang Hạng | 1944 | 442101067 | ||
| 42 | Nguyễn Đình Càng | 1938 | 382101070 | ||
| 43 | Đinh Công Thừa | 1947 | 472101073 | ||
| 44 | Vũ Bá Chùy | 1947 | 472101074 | ||
| 45 | Nguyễn Văn Yên | 1947 | 472101075 | ||
| 46 | Đào Thế Sự | 1951 | 512101076 | ||
| 47 | Nguyễn Văn Chữ | 1933 | 332101077 | ||
| 48 | Lương Văn Điều | 1937 | 372101078 | ||
| 49 | Lương Viết Dào | 1947 | 472101079 | ||
| 50 | Vũ Viết Soong | 1938 | 382101081 | ||
| 51 | Nguyễn Thanh Hải | 1946 | 462101969 | ||
| 52 | Đặng Xuân Thu | 1945 | 452101970 | ||
| 53 | Nguyễn Văn Hạnh | 1949 | 492101971 | ||
| 54 | Đặng Ngọc Chiến | 1951 | 512101972 | ||
| 55 | Vũ Hoàng Lộc | 1950 | 502102159 | ||
| 56 | Vũ Huy Tôn | 1947 | 472102160 | ||
| 57 | Nguyễn Văn Đồng | 1947 | 472102161 | ||
| 58 | Nguyễn VănĐình | 1951 | 512102162 | ||
| 59 | Hoàng Xuân Đồng | 1951 | 512102163 | ||
| 60 | Trần Thanh Tân | 1945 | 452102165 | ||
| 61 | Nguyễn Duy Lai | 1951 | 512102343 | ||
| 62 | Nguyễn Văn Huân | 1939 | 392102344 | ||
| 63 | Đinh Chí Nguyện | 1951 | 512102345 | ||
| 64 | Lê Đình Xuyên | 1951 | 512102346 | ||
| 65 | Nguyễn Tiến Lập | 1946 | 462102433 | ||
| 66 | Nguyễn Thanh Tấn | 1934 | 342102536 | ||
| 67 | Ngô Đức Phận | 1945 | 452102537 | ||
| 68 | Lê Xuân Đạt | 1955 | 552102538 | ||
| 69 | Nguyễn Văn Bảy | 1946 | 462102635 | ||
| 70 | Đào Quang Đắc | 1945 | 452102635 | ||
| 71 | Phạm Văn Nha | 1950 | 502102635 | ||
| 72 | Nguyễn Văn Đài | 1944 | 442102635 | ||
| 73 | Bùi Tiến Đạo | 1948 | 482102709 | ||
| 74 | Đoàn Thị Phương | 1948 | 482102710 | ||
| 75 | Nguyễn Văn Chung | 1947 | 472102711 | ||
| 76 | Nguyễn Tỉnh | 1945 | 452102757 | ||
| 77 | Ngô Hữu Thang | 1947 | 472102758 | ||
| 78 | Nguyễn Hữu Kết | 1943 | 432102759 | ||
| 79 | Nguyễn Đình Hiệt | 1942 | 422102760 | ||
| 80 | Nguyễn Tá Cường | 1943 | 432102761 | ||
| - Tổng số hội viên: 80 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 0 - Đóng hội phí ở Chi hội Đoàn 239: 80 |
|||||
Cập nhật 6/2026
0 comments:
Đăng nhận xét