TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vũ Văn Biền | 1946 | 461000273 | ||
2 | Nguyễn Mạnh Tiến | 1950 | 502700274B | Hào Nam-T579 | Hào Nam-T579 |
3 | Phạm Thế Dũng | 1948 | 482700275B | Hào Nam-T579 | Hào Nam-T579 |
4 | Lương Văn Toán | 1940 | 402600278B | T5C, M3 | Hào Nam-T5C |
5 | Nguyễn Tiến Hòa | 1942 | 422600280B | Hào Nam-T5C | Hào Nam-T5C |
6 | Nguyễn Văn Châu | 1950 | 502700281B | Hào Nam-T579 | Hào Nam-T579 |
7 | Vũ Dương Nghi | 1953 | 532600282B | Hào Nam-T5C | Hào Nam-T5C |
8 | Nguyễn Thế Tuấn | 1954 | 540800178C | T579, PQL, PKHQS | PQL |
9 | Hoàng Văn Dân | 1959 | 591000284 | Hào Nam-T579 | Hào Nam-T579 |
10 | Phạm Văn Chung | 1941 | 413600286B | Ngọc Khánh, PKHQS | Ngọc Khánh |
11 | Lê Thanh | 1935 | 350800149D | PQL, Ngọc Khánh, VTĐ 204 | PQL |
12 | Nguyễn Tiến Mỹ | 1943 | 430900249B | Phòng Công trình | Phòng Công trình |
13 | Nguyễn Văn Doanh | 1945 | 453600290B | Ngọc Khánh | Ngọc Khánh |
14 | Đoàn Ngọc Nhã | 1941 | 413600292 | ||
15 | Lê Thị Tuế | 1946 | 461000293 | ||
16 | Lê Anh Thiết | 1934 | 341000294 | ||
17 | Nguyễn Nam Mộc | 1941 | 411000295 | ||
18 | Nguyễn Thị Kim Anh | 1958 | 581000299 | ||
19 | Nguyễn Hồng Tảo | 1947 | 471000300 | ||
20 | Nguyễn Thị Phin | 1958 | 581000303 | ||
21 | Nguyễn Thị Hồng Minh | 1929 | 290700158A | VTĐ204 | |
22 | Đỗ Văn Tiến | 1948 | 481000306 | ||
23 | Nguyễn Ngọc Tuấn | 1956 | 561000307 | ||
24 | Dương Thị Tố Hảo | 1950 | 501000308 | ||
25 | Trần Xuân Vững | 1954 | 541000309 | ||
26 | Trần Quốc Khánh | 1929 | 290700164B | VTĐ204 | VTĐ204 |
27 | Phạm Hồng Chi | 1953 | 531000311 | ||
28 | Lê Thanh Hà | 1957 | 571000312 | ||
29 | Vũ Hữu Nghị | 1954 | 541000313 | ||
30 | Lê Như Tiến | 1954 | 1000314 | ||
31 | Bùi Minh Thắng | 1951 | 511000315 | ||
32 | Trần Thị Thu Hà | 1956 | 561000316 | ||
33 | Ngô Văn Nho | 1932 | 321000317 | ||
34 | Phạm Văn Hiệu | 1942 | 421000318 | ||
35 | Lê Thị Lan | 1953 | 531000319 | ||
36 | Nguyễn Chí Dân | 1949 | 491000320 | ||
37 | Dương Xuân Sê | 1946 | 461000321 | ||
38 | Phạm Quang Ngọc | 1955 | 551000322 | ||
39 | Nguyễn Thị Mỹ Hòa | 1957 | 571000323 | ||
40 | Doãn Thị Hảo | 1958 | 581000324 | ||
41 | Nguyễn Thị Phượng | 1959 | 591000325 | ||
42 | Nguyễn Văn Việt | 1950 | 500800192C | L.Thượng, PQL | Phòng Quân lực |
43 | Lê Hữu Thương | 1947 | 470800188C | L.Thượng, PQL | Phòng Quân lực |
44 | Lê Hồng Tuân | 1931 | 313500328B | Láng Thượng | Láng Thượng |
45 | Nguyễn Thị Na | 1937 | 373500329B | Láng Thượng | Láng Thượng |
46 | Đinh Đắc Viện | 1953 | 533500331B | Láng Thượng | Láng Thượng |
47 | Nguyễn Đại Đồng | 1956 | 561000332 | ||
48 | Bùi Thế Thọ | 1954 | 541000333 | ||
49 | Phạm Văn Thao | 1953 | 533500334B | Láng Thượng | Láng Thượng |
50 | Hồ Công Việt | 1950 | 501000335 | ||
51 | Phạm Minh Tuấn | 1956 | 563500337B | Láng Thượng | Láng Thượng |
52 | Nguyễn Quang Hưng | 1957 | 571000338 | ||
53 | Đào Phương Liên | 1960 | 601000339 | ||
54 | Nguyễn Văn Hải | 1949 | 491000340 | ||
55 | Nông Quế Vinh | 1944 | 442400341B | PKKQ | PKKQ |
56 | Nguyễn Hữu Chung | 1952 | 523800211B | Phòng Công trình | Phòng Công trình |
57 | Đoàn Long | 1950 | 501000343 | ||
58 | Nguyễn Sỹ Sơn | 1948 | 483300345B | D2 Thanh Trì | D2 Thanh Trì |
59 | Trần Thị Việt | 1951 | 511000346 | ||
60 | Phạm Quang Toàn | 1957 | 571000347 | ||
61 | Nguyễn Thị Chiến | 1950 | 501000348 | ||
62 | Bùi Mạnh Quân | 1958 | 581000349 | ||
63 | Tô Thế Truyền | 1950 | 501000350 | ||
64 | Trần Minh Cương | 1952 | 523800351C | Bạch Mai, QĐ1, PKHQS | PKHQS |
65 | Nguyễn Xuân Thi | 1933 | 331000352A | Phòng KHQS | |
66 | Nguyễn Bảo Loan | 1947 | 471000353 | ||
67 | Tạ Thị Miến | 1956 | 561000354 | ||
68 | Nguyễn Khắc Phúc | 1932 | 320500127C | LQK7, LK3 | Lục quân K7 |
69 | Nguyễn Đình Tuân | 1929 | 294002562B | Phòng KHQS | Phòng KHQS |
70 | Phạm Duy Tín | 1930 | 300500128C | LQK7, VTĐ 204 | Lục quân K7 |
71 | Nguyễn Anh Tuấn | 1956 | 561000360 | ||
72 | Lê Quang Minh | 1953 | 531000362 | ||
73 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | 1950 | 501000363 | ||
74 | Vũ Việt | 1953 | 531000365 | ||
75 | Vũ Thị Lý | 1956 | 561000366 | ||
76 | Nguyễn Trọng Dân | 1951 | 511000367 | ||
77 | Vũ Thị An Hòa | 1953 | 531000368 | ||
78 | Lê Văn Huỳnh | 1953 | 531000370A | Phòng KHQS | Phòng KHQS |
79 | Hồ Sơn | 1951 | 511000371A | Phòng KHQS | |
80 | Lương Thị Đôn | 1956 | 561000372 | ||
81 | Vũ Minh Trực | 1946 | 461000373 | ||
82 | Hoàng Ngọc Oanh | 1942 | 423400374B | Nhân Chính | Nhân Chính |
83 | Vũ Thị Dùng | 1950 | 503400375B | Nhân Chính | Nhân Chính |
84 | Đoàn Minh Chức | 1937 | 373400376B | Nhân Chính | Nhân Chính |
85 | Hoàng Thị Tuấn | 1950 | 501000377 | ||
86 | Đỗ Mạnh Hiên | 1947 | 471000378 | ||
87 | Nguyễn Xuân Bằng | 1953 | 533400380B | Nhân Chính | Nhân Chính |
88 | Đinh Xuân Mai | 1952 | 523400381B | Nhân Chính | Nhân Chính |
89 | Hoàng Hưng Đễ | 1947 | 471000386 | ||
90 | Phạm Thị Mến | 1951 | 511000387 | ||
91 | Phan Thị Hường | 1960 | 601000388 | ||
92 | Lê Đức Hạnh | 1955 | 551000390 | ||
93 | Lưu Đức Thắng | 1950 | 501000391 | ||
94 | Đỗ Văn Mỹ | 1954 | 541000393 | ||
95 | Phó Đức Hùng | 1955 | 551000394 | ||
96 | Trần Đình Việt | 1955 | 551000395 | ||
97 | Phan Thị Mai | 1959 | 591000398 | ||
98 | Đinh Thanh Đức | 1944 | 441000399 | ||
99 | Trần Văn Long | 1950 | 501000403 | ||
100 | Nguyễn Hữu Lộc | 1950 | 501000404 | ||
101 | Đoàn Quốc Vĩnh | 1941 | 411000409A | Phòng Quân lực | |
102 | Lê Quyết Thắng | 1946 | 461000410 | ||
103 | Vương Thị Thục | 1950 | 501000411 | ||
104 | Nguyễn Trọng Nhã | 1952 | 521000412 | ||
105 | Nguyễn Thị La | 1957 | 571000413 | ||
106 | Nguyễn Khắc Dần | 1942 | 421000415 | ||
107 | Trần Ngọc Sênh | 1945 | 451000416 | ||
108 | Phan Ngọc Vinh | 1964 | 641000417 | ||
109 | Trần Thị Liễu | 1951 | 511000419 | ||
110 | Trần Anh Thoa | 1943 | 431000421 | ||
111 | Khổng Trọng Vũ | 1949 | 491000422 | ||
112 | Phạm Văn Phong | 1953 | 531000426 | ||
113 | Nguyễn Thị Lan | 1944 | 443700428B | Cổ Nhuế | Cổ Nhuế |
114 | Bùi Văn Nguyên | 1944 | 443700429B | Cổ Nhuế | Cổ Nhuế |
115 | Nguyễn Văn Tuyên | 1944 | 441000431 | ||
116 | Nguyễn Danh Thắng | 1949 | 491000432 | ||
117 | Khổng Văn Thuật | 1955 | 551000433 | ||
118 | Vũ Đức Khiêm | 1951 | 513700434B | Cổ Nhuế | Cổ Nhuế |
119 | Lê Đình Thám | 1953 | 531000435 | ||
120 | Phạm Văn Phòng | 1949 | 491000436B | Cổ Nhuế, P. KHQS | Cổ Nhuế |
121 | Nguyễn Thị Phách | 1959 | 591000437 | ||
122 | Trương Ngọc Quỳnh | 1947 | 473700438B | Cổ Nhuế | Cổ Nhuế |
123 | Hà Đình Hiến | 1942 | 423302027B | Thanh Trì | Thanh Trì |
124 | Nguyễn Duy Phúng | 1956 | 561000440 | ||
125 | Nguyễn Thị Sợi | 1954 | 541000441 | ||
126 | Đỗ Văn Nghĩa | 1953 | 531000442 | ||
127 | Nguyễn Văn Hòa | 1974 | 741000443 | ||
128 | Vương Đình Thái | 1952 | 521000444 | ||
129 | Trần Thị Bình | 1955 | 551000445 | ||
130 | Nguyễn Đình Bảo Lâm | 1953 | 531000446 | ||
131 | Nguyễn Quốc Việt | 1953 | 531000447 | ||
132 | Kiều Thế Đấu | 1947 | 473300448B | Thanh Trì | Thanh Trì |
133 | Nguyễn Đức Đằng | 1948 | 481000449 | ||
134 | Nguyễn Đỗ Trường | 1951 | 511000450 | ||
135 | Đào Kim Kính | 1939 | 391000451 | ||
136 | Lữ Tuyết Mai | 1951 | 511000452 | ||
137 | Nguyễn Văn Phớt | 1950 | 501000453 | ||
138 | Tô Diểu | 1937 | 371000455 | ||
139 | Trần Văn Trọng | 1943 | 431000457 | ||
140 | Vũ Dương Thụy | 1957 | 571000458 | ||
141 | Ngô Thị Đài | 1962 | 621000459 | ||
142 | Nguyễn Đức Thưởng | 1944 | 441000460 | ||
143 | Đỗ Trần Cân | 1945 | 451000461 | ||
144 | Nguyễn Thị Hiền | 1948 | 481000462 | ||
145 | Nguyễn Xuân | 1932 | 321000463 | ||
146 | Tô Sơn | 1948 | 481000464 | ||
147 | Hạ Long | 1939 | 391000465 | ||
148 | Nguyễn Thị Lương | 1947 | 471000466 | ||
149 | Nguyễn Thị Hân | 1960 | 601000468 | ||
150 | Tạ Minh Côi | 1956 | 561000469 | ||
151 | Nguyễn Viết Đệ | 1954 | 541000470 | ||
152 | Trần Huy Bổng | 1949 | 491000471 | ||
153 | Nguyễn Tuấn Diên | 1943 | 431000473 | ||
154 | Nguyễn Đức Tuy | 1949 | 491000474 | ||
155 | Lê Văn Viện | 1942 | 421000477 | ||
156 | Kiều Quang Luyến | 1956 | 561000479 | ||
157 | Hoàng Thị Chinh | 1961 | 611000480 | ||
158 | Hoàng Thị Diện | 1961 | 611000481 | ||
159 | Trần Liên | 1954 | 541000482 | ||
160 | Phạm Ngọc Thăng | 1947 | 471000384 | ||
161 | Phạm Xuân Ruyện | 1947 | 471002341 | ||
- Tổng số hội viên: 161 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 40 - Đóng hội phí ở Chi hội TSQTT: 121 |
Cập nhật 8/2024
0 comments:
Đăng nhận xét