26.7.17

Danh sách hội viên Chi hội Nhà máy Thông tin M1

TT Họ và tên Năm sinh Mã hội viên SH ở chi hội khác Đóng hội phí ở chi hội khác
1 Nguyễn Xuân Thái 1955 551401934
2 Vũ Ngọc Oánh 1943 431400572
3 Trần Thị Loan 1947 471400573
4 Nguyễn Thị Nhiều 1952 521400574
5 Nguyễn Văn Hiệu 1947 471400576
6 Chu Thị Hợi 1949 491400577
7 Phạm Thị Thìn 1940 401400579
8 Nguyễn Thị Lương 1940 401400581
9 Cao Xuân Trúc 1940 401400582
10 Đỗ Thị Nguyệt 1946 461400583
11 Lê Văn Lâm 1942 421400584
12 Nguyễn Thị Sâm 1951 511400586
13 Bùi Quang Được 1941 411400587
14 Phạm Hoài Thanh 1950 501400590
15 Bùi Văn Phúc 1953 531400591
16 Vũ Công Sự 1954 541400592
17 Đặng Tú Nam 1960 601400593
18 Bùi Văn Bình 1954 541400594
19 Bùi Văn Học 1957 571400596
20 Lương Mạnh Linh 1953 531400597
21 Trần Minh Đan 1959 591400598
22 Đào Xuân Điển 1964 641400599
23 Trần Hữu Vẻ 1947 471400600
24 Lê Thành Dũng 1960 601400601
25 Hoàng Anh Nhung 1954 541400603
26 Nguyễn Thanh Ba 1961 611400606
27 Trần Thị Dung 1944 441400613
28 Lê Thị Hòa 1957 571400617
29 Nguyễn Văn Hiến 1956 561400619
30 Ngô Doãn Hùng 1940 401400620
31 Nguyễn Trung Kiên 1937 371400621
32 Nguyễn Xuân Lộc 1944 441400622
33 Đào Trọng Lơi 1956 561400624
34 Ngô Khắc Lưu 1952 521400626
35 Hà Thị Liễu 1955 551400628
36 Đặng Thị Nga 1940 401400631
37 Nguyễn Thị Phương 1956 561400633
38 Nguyễn Hồng Phượng 1947 471400634
39 Vũ Thị Ruộm 1950 501400635
40 Lê Quý Tùng 1948 481400636
41 Phạm Thị Ty 1943 431400637
42 Đinh Thị Chử 1928 281400639
43 Hoàng Văn Nhuần 1955 551400642
44 Ngô Sĩ Dũng 1952 521400643
45 Vương Văn Chiến 1952 521400644
46 Nguyễn Thị Thu 1958 581400645
47 Lương Thị Kim Hoa 1961 611400648
48 Tạ Thị Nhị 1960 601400649
49 Hoàng Đức Hạnh 1954 541400650
50 Hoàng Quang Huân 1955 551400651
51 Cao Xuân Hoàn 1956 561400652
52 Tang Văn Xuyên 1959 591400653
53 Nguyễn Thị Mắn 1959 591400656
54 Vũ Thị Thành 1962 621400657
55 Nguyễn Trọng Đang 1957 571400658
56 Vũ Thị Chúc 1964 641400659
57 Phạm Đa Lộc 1944 441400661
58 Phạm Thị Lan 1958 581400662
59 Bùi Ngọc Trọng 1942 421400663
60 Lê Quang Chiểu 1942 421400665
61 Nguyễn Thị Thoa 1957 571400666
62 Phùng Đức Kết 1960 601401976
63 Phùng Thị Mỳ 1959 591401977
64 Trần Văn Luyến 1954 541401978
65 Ngô Quý Sơn 1962 621401979
66 Phạm Thị Tuyết 1967 671401980
67 Huỳnh Thị Minh Thu 1964 641401981
68 Trần Thị Huệ 1966 661401983
69 Nguyễn Quang Mạnh 1960 601401986
70 Hà Thị Lan 1962 621401987
71 Nguyễn Thanh Hùng 1959 591401996
72 Vũ Tất Hà 1959 591401997
73 Bùi Thế Khuê 1936 361402253
74 Trần Bá Bình 1956 561402254
75 Trần Thị Tuyết 1961 611402255
76 Nguyễn Thị Minh 1955 551402256
77 Đỗ Viết Đặng 1961 611402258
78 Nguyễn Trọng Nghĩa 1955 551402351
79 Nguyễn Ngọc Phần 1957 571402352
80 Đinh Trọng Xuất 1958 581402353
81 Nguyễn Thị Đào 1956 561402355
82 Lê Tiến Phú 1959 591402357
83 Đặng Đức Thịnh 1958 581402401
84 Phạm Vĩnh Sang 1960 601402402
85 Đặng Thị Huyền 1968 681402473
86 Nguyễn Thị Hòa Bình 1954 541402524
87 Lê Thị Kim Hà 1957 571402525
88 Nguyễn Thị Toán 1960 601402526
89 Phạm Thị Hiền 1962 621402527
90 Vương Thị Chăm 1962 621402701
91 Nguyễn Thanh Ngọc 1954 541402702
92 Nguyễn Văn Tám 1956 561402703
93 Phạm Văn Độ 1956 561402704
94 Lê Thị Thu Yến 1962 621402705
95 Trần Văn Đại 1950 501402741
96 Nguyễn Thị Tho 1952 521402742
97 Đặng Trần Dũng 1952 521402743
- Tổng số hội viên: 97
- Đóng hội phí ở chi hội khác: 0
- Đóng hội phí ở Chi hội Nhà máy M1: 97
Cập nhật 6/2026

0 comments:

Đăng nhận xét