TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lê Thanh Vân | 1940 | 403601789 | ||
2 | Phùng Thị Năng | 1939 | 393601790 | ||
3 | Nguyễn Thị Thụy | 1950 | 503601792 | ||
4 | Phạm Đức Ngà | 1950 | 503601795 | ||
5 | Lưu Thị Vân | 1951 | 513601796 | ||
6 | Lê Thị Hồng Tư | 1947 | 473601799 | ||
7 | Nguyễn Văn Độ | 1945 | 453601800 | ||
8 | Đỗ Thị Thanh Thế | 1943 | 433601801 | ||
9 | Bế Văn Làn | 1934 | 343601802 | ||
10 | Nguyễn Đức Hoạt | 1936 | 363600711A | M3 | |
11 | Trần Đức Hân | 1934 | 343601805 | ||
12 | Nguyễn Ngọc Mỹ | 1942 | 423601807 | ||
13 | Nguyễn Văn Doanh | 1945 | 453600290A | TSQTT | |
14 | Phạm Văn Chung | 1941 | 413600286A | TSQTT, P. KHQS | |
15 | Nguyễn Hương Minh | 1948 | 483601810 | ||
16 | Vũ Trọng Bính | 1942 | 423601811 | ||
17 | Đặng Công Thiện | 1942 | 423601812 | ||
18 | Vũ Đình Hải | 1949 | 493600223A | P. Công trình | |
19 | Trần Thị Xuân | 1948 | 483601815 | ||
20 | Bùi Huy Thọ | 1948 | 483601816 | ||
21 | Nguyễn Bá Phước | 1954 | 543601817 | ||
22 | Phạm Văn Xe | 1953 | 533601819 | ||
23 | Đoàn Văn Kháng | 1946 | 463600676A | M3 | |
24 | Nguyễn Tiến Hải | 1952 | 523601821 | ||
25 | Nguyễn Bội Hiền | 1953 | 533601828 | ||
26 | Cao Thanh Phú | 1939 | 393601829 | ||
27 | Vũ Văn Thuần | 1957 | 573601830 | ||
28 | Nguyễn Hoàng Ân | 1950 | 503602377 | ||
29 | Bùi Mạnh Hồng | 1943 | 431700853 | ||
30 | Phạm Thị Hồng Vân | 1948 | 481700854 | ||
- Tổng số hội viên: 30 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 0 - Đóng hội phí ở Chi hội Ngọc Khánh: 30 |
Cập nhật 8/2024
0 comments:
Đăng nhận xét