TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Mai | 1945 | 451900971 | ||
2 | Lưu Đức Doanh | 1942 | 421900954 | ||
3 | Trần Văn Cát | 1939 | 391900957 | ||
4 | Nguyễn Bá Khải | 1940 | 401900959 | ||
5 | Đinh Ngọc Sử | 1940 | 401900960 | ||
6 | Nguyễn Công Ban | 1941 | 411900961 | ||
7 | Lê Văn Thử | 1935 | 351900963 | ||
8 | Vũ Trọng Xung | 1942 | 421900965 | ||
9 | Nguyễn Nhân Ý | 1943 | 431900966 | ||
10 | Đào Văn Bớt | 1943 | 431900967 | ||
11 | Nguyễn Văn Sìu | 1944 | 441900968 | ||
12 | Đỗ Phước Tùng | 1944 | 441900969 | ||
13 | Phùng Quang Ca | 1944 | 441900970 | ||
14 | Nguyễn Đình Mịch | 1945 | 451900972 | ||
15 | Đinh Trọng Tài | 1945 | 451900973 | ||
16 | Phạm Ngọc Hạp | 1946 | 461900974 | ||
17 | Nguyễn Văn Thông | 1946 | 461900975 | ||
18 | Lê Anh Canh | 1946 | 461900976 | ||
19 | Lê Minh Tạo | 1947 | 471900977 | ||
20 | Vũ Văn Nhơ | 1947 | 471900978 | ||
21 | Vũ Việt Hưng | 1948 | 481900979 | ||
22 | Hồ Đình Diện | 1949 | 491900980 | ||
23 | Đào Đức Thanh | 1955 | 551900981 | ||
24 | Nguyễn Văn Đính | 1952 | 521900982 | ||
25 | Lê Thị Lan | 1952 | 521900983 | ||
26 | Trần Xuân Thủy | 1954 | 541900984 | ||
27 | Bùi Văn Lực | 1955 | 551900985 | ||
28 | Nguyễn Quang Ngọc | 1956 | 561900987 | ||
29 | Đoàn Xuân Tảo | 1945 | 451901938 | ||
30 | Nguyễn Xuân Hoạt | 1951 | 511902492 | ||
31 | Đào Kim Kính | 1939 | 391902619 | ||
32 | Nguyễn Xuân Thát | 1944 | 441902620 | ||
33 | Nguyễn Năng Mật | 1940 | 401902621 | ||
34 | Lê Ngọc Trai | 1947 | 471902622 | ||
35 | Nguyễn Thếch | 1950 | 501902623 | ||
36 | Nguyễn Trọng Dương | 1944 | 441902624 | ||
37 | Nguyễn Văn Thành | 1947 | 471902625 | ||
38 | Ngô Văn Hồng | 1947 | 471902626 | ||
39 | Lương Sơn Hà | 1947 | 471902627 | ||
40 | Nguyễn Đình Núi | 1940 | 4019002628 | ||
- Tổng số hội viên: 40 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 0 - Đóng hội phí ở Chi hội D4-Tiếp sức: 40 |
Cập nhật 8/2024
0 comments:
Đăng nhận xét