TT | Họ và tên | Năm sinh | Mã hội viên | SH ở chi hội khác | Đóng hội phí ở chi hội khác |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lại Quang Thảo | 1947 | 471600667 | ||
2 | Lưu Kim Vân | 1952 | 521600668 | ||
3 | Võ Đặng | 1933 | 531600669 | ||
4 | Lê Văn Lịch | 1937 | 373500670B | Láng Thượng | Láng Thượng |
5 | Đỗ Mai Hồng | 1948 | 483500671B | Láng Thượng | Láng Thượng |
6 | Mai Văn Đang | 1941 | 413800672 | ||
7 | Lương Văn Toán | 1940 | 402600278C | TSQTT, M3 | Hào Nam-T5C |
8 | Nguyễn Đình Quang | 1945 | 451600674 | ||
9 | Đoàn Văn Kháng | 1946 | 463600676B | Ngọc Khánh | Ngọc Khánh |
10 | Vũ Văn Tiến | 1949 | 491600677 | ||
11 | Phạm Thành Trung | 1956 | 561600678 | ||
12 | Lê Thị Nga | 1961 | 611600679 | ||
13 | Hoàng Đức Minh | 1946 | 461600680 | ||
14 | Võ Thị Loan | 1964 | 641600682 | ||
15 | Lê Công Cẩn | 1955 | 551600683 | ||
16 | Lê Thị Phương | 1958 | 581600684 | ||
17 | Nguyễn Tiếp Sơn | 1960 | 601600686 | ||
18 | Vũ Văn Tiến | 1957 | 571600687 | ||
19 | Nguyễn Văn Tạo | 1950 | 501800688B | D2 Thanh Trì | D2 Thanh Trì |
20 | Lưu Thế Quảng | 1951 | 511600689 | ||
21 | Nguyễn Thị Hợi | 1946 | 461600691 | ||
22 | Nguyễn Thúy Liễu | 1954 | 541600692 | ||
23 | Trần Thị Thơ | 1958 | 581600693 | ||
24 | Vũ Xuân Phụng | 1955 | 551600694 | ||
25 | Vũ Thị Hằng | 1958 | 581600695 | ||
26 | Nguyễn Khánh Ngọc | 1950 | 501600696 | ||
27 | Đỗ Thị Bền | 1955 | 551600697 | ||
28 | Phạm Văn Phác | 1951 | 511600698 | ||
29 | Đoàn Thị Thảo | 1955 | 551600699 | ||
30 | Nguyễn Thị Bản | 1946 | 461600700 | ||
31 | Trương Công Hỹ | 1933 | 333902241 | Ba Đình | Ba Đình |
32 | Đào Hồng Niên | 1955 | 551600702 | ||
33 | Chu Thị Ngà | 1957 | 571600703 | ||
34 | Trịnh Hoàng Yên | 1954 | 541600704 | ||
35 | Phạm Thị Bằng | 1955 | 551600705 | ||
36 | Nguyễn Hoàng Cường | 1959 | 591600706 | ||
37 | Phan Thị Hòa | 1961 | 601600707 | ||
38 | Bùi Xuân Hòa | 1955 | 551600708 | ||
39 | Lê Quang Minh | 1961 | 611600709 | ||
40 | Hoàng Xuân Sâm | 1948 | 483500710B | ||
41 | Nguyễn Đức Hoạt | 1936 | 363600711B | Ngọc Khánh | Ngọc Khánh |
42 | Nguyễn Văn Định | 1949 | 491600712 | ||
43 | Nguyễn Hợp Trác | 1951 | 511600714 | ||
44 | Ngô Quang Tin | 1944 | 441600715 | ||
45 | Nguyễn Thị Ngọc | 1949 | 491600716 | ||
46 | Nguyễn Đức Long | 1956 | 561600717 | ||
47 | Nguyễn Thị Quý | 1960 | 601600718 | ||
48 | Nguyễn Năng Thi | 1953 | 531600719 | ||
49 | Lê Thị Thưởng | 1958 | 581600720 | ||
50 | Phạm Văn Bình | 1954 | 541600721 | ||
51 | Nguyễn Thị Ngân | 1958 | 581600723 | ||
52 | Hoàng Đức Long | 1951 | 511600724 | ||
53 | Nguyễn Thị Hoan | 1953 | 531600725 | ||
54 | Nguyễn Thị Bào | 1949 | 491600726 | ||
55 | Trần Thị Liên | 1959 | 591600727 | ||
56 | Lê Thôi Hộ | 1958 | 581600728 | ||
57 | Đặng Việt Khoa | 1959 | 591600729 | ||
58 | Đỗ Thị Chinh | 1958 | 581600730 | ||
59 | Nguyễn Ngọc Chương | 1943 | 431600731 | ||
60 | Nguyễn Văn Khang | 1947 | 471600734 | ||
61 | Nguyễn Văn Lực | 1955 | 541600735 | ||
62 | Nguyễn Thị Yến | 1961 | 601600736 | ||
63 | Phan Xuân Hiếu | 1946 | 461600737 | ||
64 | Nguyễn Thị Tuyết | 1952 | 521600738 | ||
65 | Nguyễn Văn Huấn | 1957 | 571600739 | ||
66 | Nguyễn Thị Thuận | 1960 | 601600740 | ||
67 | Nguyễn Thị Linh | 1960 | 601600741 | ||
68 | Phạm Văn Đức | 1962 | 621600742 | ||
69 | Nguyễn Trọng Quát | 1963 | 631600743 | ||
70 | Bùi Thị Vân Quế | 1960 | 601600744 | ||
71 | Nguyễn Thị Hà | 1959 | 591600747 | ||
72 | Phạm Thị Bình | 1958 | 581600748 | ||
73 | Lê Anh Tuấn | 1953 | 531600749 | ||
74 | Nguyễn Thị Câu | 1954 | 541600750 | ||
75 | Nguyễn Thị Thành | 1956 | 561600751 | ||
76 | Nguyễn Khắc Tuấn | 1961 | 611600752 | ||
77 | Cấn Quang Thắng | 1960 | 601600754 | ||
78 | Nguyễn Thu Hà | 1958 | 581600755 | ||
79 | Nguyễn Đình Thiệu | 1957 | 571600757 | ||
80 | Phạm Quang Minh | 1959 | 591600758 | ||
81 | Lại Thế Lục | 1959 | 591600759 | ||
82 | Đào Văn Kha | 1962 | 621600760 | ||
83 | Nguyễn Quang Tuấn | 1955 | 551600761 | ||
84 | Ngô Ngọc Thắng | 1961 | 611600762 | ||
85 | Nguyễn Thị Điểm | 1947 | 471600763 | ||
86 | Vũ Thành Vinh | 1960 | 601600764 | ||
87 | Phạm Quang Minh | 1962 | 621600765 | ||
88 | Phạm Thị Lan Anh | 1963 | 631602347 | ||
89 | Trịnh Thị Ngân | 1962 | 621600766 | ||
90 | Đặng Thị Hội | 1959 | 591600767 | ||
91 | Nguyễn Trọng Mạnh | 1948 | 481600769 | ||
92 | Đặng Đức Thụy | 1940 | 403300770B | Thanh Trì | Thanh Trì |
93 | Nguyễn Thị Vuốt | 1950 | 501600771 | ||
94 | Đinh Thị Dung | 1947 | 471600772 | ||
95 | Nguyễn Thị Tố Loan | 1946 | 461600773 | ||
96 | Phạm Đình Đang | 1956 | 561600774 | ||
97 | Vũ Thị Vân | 1966 | 661600775 | ||
98 | Vũ Hồng Hải | 1962 | 621600776 | ||
99 | Lê Như Phúc | 1962 | 621600777 | ||
100 | Vũ Thị Hạnh | 1965 | 651600778 | ||
101 | Đặng Việt Châu | 1962 | 621600779 | ||
102 | Lý Ngọc Hải | 1961 | 611600780 | ||
103 | Nguyễn Đăng Trực | 1968 | 681600781 | ||
104 | Nguyễn Thị Hạnh Phúc | 1955 | 551600782 | ||
105 | Hoàng Thị Hồng Hạnh | 1948 | 481600785 | ||
106 | Nguyễn Hữu Thái | 1949 | 491600787 | ||
107 | Nguyễn Văn Huệ | 1962 | 621600788 | ||
108 | Vũ Quốc Khánh | 1958 | 581600791 | ||
109 | Vũ Kim Thủy | 1960 | 601600792 | ||
110 | Trần Thế Hùng | 1960 | 601600793 | ||
111 | Vũ Văn Hùng | 1963 | 631600794 | ||
112 | Nguyễn Tùng Sơn | 1960 | 601600795 | ||
113 | Vũ Thị Tám | 1963 | 631600796 | ||
114 | Nguyễn Minh Tân | 1958 | 581600797 | ||
115 | Nguyễn Tiến Sự | 1960 | 601600800 | ||
116 | Lê Thị Lộc | 1950 | 501600801 | ||
117 | Trần Lương Hồng | 1942 | 421600802 | ||
118 | Vũ Đình Mỹ | 1946 | 462800804B | Gia Lâm | Gia Lâm |
119 | Đặng Trung Thành | 1955 | 551600806 | ||
120 | Thái Quốc Vinh | 1953 | 531600807 | ||
121 | Lê Quốc Hùng | 1952 | 521600808 | ||
122 | Hoàng Chiến Bình | 1955 | 551600809 | ||
123 | Lê Khắc Hưng | 1955 | 551600810 | ||
124 | Nguyễn Văn Hiển | 1955 | 551600811 | ||
125 | Đỗ Nguyên Hoà | 1954 | 541600814 | ||
126 | Phạm Quốc Diên | 1956 | 561600816 | ||
127 | Phan Thị Lan | 1962 | 621600817 | ||
128 | Phạm Thị Biện | 1945 | 451600818 | ||
129 | Hoàng Thị Hiền | 1955 | 551600820 | ||
130 | Vũ Kiên Dũng | 1955 | 551600821 | ||
131 | Nguyễn Hữu Nghị | 1955 | 551600822 | ||
132 | Nguyễn Thế Dân | 1953 | 531600823 | ||
133 | Lưu Bảo Hòa | 1957 | 571600826 | ||
134 | Nguyễn Minh Phương | 1961 | 611600827 | ||
135 | Tạ Thị Luân | 1954 | 541600829 | ||
136 | Nguyễn Thanh Đường | 1952 | 521600830 | ||
137 | Nguyễn Thị Thái | 1949 | 491600832 | ||
138 | Vũ Ngọc Anh | 1945 | 451600833 | ||
139 | Hoàng Xuân Cúc | 1954 | 541600834 | ||
140 | Trần Thị Quý | 1955 | 551602054 | ||
141 | Trần Đăng Minh | 1954 | 541602055 | ||
142 | Cao Ngọc Ân | 1950 | 501602056 | ||
143 | Bùi Thị Diện | 1953 | 531602057 | ||
144 | Hoàng Thị Lan | 1945 | 451602058 | ||
145 | Nguyễn Đình Thành | 1955 | 551602059 | ||
146 | Trương Minh Thanh | 1960 | 601602060 | ||
147 | Hoàng Như Anh | 1965 | 651602061 | ||
148 | Nguyễn Trọng Thể | 1947 | 471602062 | ||
149 | Lê Quang Hoà | 1954 | 541602063 | ||
150 | Trần Thị Mùi | 1953 | 531602064 | ||
151 | Võ Hữu Ba | 1948 | 481602065 | ||
152 | Lương Tuyết Minh | 1950 | 501602066 | ||
153 | Phan Văn Diễn | 1949 | 491602067 | ||
154 | Nguyễn Thị Bình | 1958 | 581602068 | ||
155 | Dương Thị Luận | 1956 | 561602069 | ||
156 | Nguyễn Thị Khi | 1943 | 433501751B | Láng Thượng | Láng Thượng |
157 | Nguyễn Đăng Hùng | 1961 | 611602071 | ||
158 | Đinh Thị Đào | 1961 | 611602072 | ||
159 | Bùi Thị Nhinh | 1960 | 601602073 | ||
160 | Đoàn Như Lĩnh | 1960 | 601602074 | ||
161 | Đặng Thị Nhung | 1961 | 611602075 | ||
162 | Nguyễn Văn Điệp | 1962 | 621602076 | ||
163 | Lê Kim Anh | 1962 | 621602077 | ||
164 | Đặng Thị Hải Yến | 1964 | 641602078 | ||
165 | Đoàn Quốc Hồng | 1962 | 621602079 | ||
166 | Phạm Quang Lộc | 1956 | 561602080 | ||
167 | Phạm Phúc Thảo | 1962 | 621602081 | ||
168 | Phạm Thanh Hải | 1959 | 591602082 | ||
169 | Lê Thị Thành | 1955 | 551602084 | ||
170 | Nghiêm Cường | 1950 | 501602085 | ||
171 | Nguyễn Thị Nguyệt | 1957 | 571602086 | ||
172 | Nguyễn Đức Công | 1954 | 541602087 | ||
173 | Đỗ Văn Chiến | 1955 | 551602088 | ||
174 | Trần Vinh Quang | 1955 | 551602089 | ||
175 | Nguyễn Văn Đản | 1950 | 501602090 | ||
176 | Phan Thanh Cảnh | 1945 | 451602091 | ||
177 | Nguyễn Thị Lan | 1964 | 641602092 | ||
178 | Nguyễn Văn Bình | 1963 | 631602093 | ||
179 | Lưu Kim Tiến | 1955 | 551602094 | ||
180 | Nguyễn Thị Bộ | 1963 | 631602095 | ||
181 | Nguyễn Phương Dung | 1959 | 591602461 | ||
182 | Tăng Thị Hà | 1961 | 611602462 | ||
183 | Tăng Thị Huyên | 1963 | 631602463 | ||
184 | Phạm Thị Minh | 1967 | 671602464 | ||
185 | Nguyễn Thị Nguyệt Nga | 1959 | 591602465 | ||
186 | Trương Thị Mỵ | 1963 | 631602466 | ||
187 | Nguyễn Thị Bình | 1954 | 541602467 | ||
188 | Lê Thanh Hà | 1956 | 561602468 | ||
189 | Lê Chiến Thắng | 1966 | 661602469 | ||
190 | Dương Bảo Hòa | 1955 | 551600789 | ||
191 | Nguyễn Tiến Vân | 1953 | 531602610 | ||
192 | Trần Thị Liên | 1959 | 591602611 | ||
193 | Phạm Hồng Quyền | 1960 | 601602612 | ||
194 | Nguyễn Thị Vân | 1961 | 611602613 | ||
195 | Vũ Bá Út | 1949 | 491602614 | ||
196 | Đặng Hồng Thái | 1966 | 661602052 | ||
197 | Đặng Mạnh Hùng | 1955 | 551602615 | ||
198 | Nguyễn Thị Hòe | 1962 | 621602616 | ||
199 | Phan Mạnh Tiến | 1948 | 481602617 | ||
200 | Phạm Kim Chung | 1957 | 571602618 | ||
- Tổng số hội viên: 200 - Đóng hội phí ở chi hội khác: 10 - Đóng hội phí ở Chi hội M3: 190 |
Cập nhật 8/2024
0 comments:
Đăng nhận xét